710 - Vagnhärad Station Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Nyköping Busstation | 22:35 |
Nyköping Fruängsgatan | 22:36 |
Nyköping V Trädgårdsgatan | 22:38 |
Stockholmsvägen | 22:40 |
Lennings Väg | 22:42 |
Nyköping Hälsovägen | 22:42 |
Nyköping Pettersberg | 22:43 |
Tystberga Trafikplats | 22:58 |
Eriksdal | 22:59 |
Tystberga | 23:02 |
Tystberga Övre | 23:04 |
Revlinge | 23:04 |
Harsta | 23:05 |
Tystberga Kyrka | 23:05 |
Långbro Vsk | 23:06 |
Baljesta | 23:06 |
Karlsborg | 23:07 |
Svärdbro | 23:08 |
Sättersta | 23:10 |
Sättersta Kyrka | 23:10 |
Esta | 23:11 |
Estlöt | 23:11 |
Tuvelund | 23:13 |
Lästringe Kyrka | 23:15 |
Lästringe Trafikplats | 23:18 |
Mörtsjönäs | 23:19 |
Granlund | 23:20 |
Bergavägen | 23:21 |
Brännvreten | 23:22 |
Torsåkersvägen | 23:23 |
Överdrag | 23:23 |
Hillesta | 23:24 |
Västerljung Ip | 23:25 |
Västerljung Erikslundsvägen | 23:27 |
Västerleden | 23:27 |
Västerljung Norrbyvägen | 23:28 |
Gillbergavägen | 23:28 |
Ävlingeby | 23:29 |
Västerljung Västerljungskorset | 23:30 |
Stene | 23:31 |
Britteborg | 23:32 |
Mölna | 23:32 |
Fabriksvägen | 23:33 |
Stationsvägen | 23:34 |
Vagnhärad Station | 23:36 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Nyköping Busstation | - | 22:29 |
Nyköping Fruängsgatan | - | 22:31 |
Nyköping V Trädgårdsgatan | - | 22:33 |
Stockholmsvägen | - | 22:34 |
Lennings Väg | - | 22:36 |
Nyköping Hälsovägen | - | 22:36 |
Nyköping Pettersberg | - | 22:38 |
Nyköping Svärtavägen | - | 22:38 |
Tystberga Trafikplats | 07:48 | 22:52 |
Eriksdal | 07:49 | 22:53 |
Tystberga | 07:51 | 22:56 |
Tystberga Övre | 07:53 | 22:58 |
Revlinge | 07:53 | 22:58 |
Harsta | 07:54 | 22:59 |
Tystberga Kyrka | 07:55 | 22:59 |
Långbro Vsk | 07:55 | 23:00 |
Baljesta | 07:56 | 23:00 |
Karlsborg | 07:57 | 23:01 |
Svärdbro | 07:58 | 23:02 |
Sättersta | 08:00 | 23:04 |
Sättersta Kyrka | 08:00 | 23:04 |
Esta | 08:01 | 23:05 |
Estlöt | 08:01 | 23:05 |
Tuvelund | 08:03 | 23:07 |
Lästringe Kyrka | 08:05 | 23:09 |
Alphyddan | 08:06 | 23:10 |
Lästringe Trafikplats | 08:08 | 23:12 |
Mörtsjönäs | 08:09 | 23:13 |
Granlund | 08:10 | 23:14 |
Bergavägen | 08:11 | 23:15 |
Brännvreten | 08:12 | 23:16 |
Torsåkersvägen | 08:13 | 23:17 |
Överdrag | 08:13 | 23:17 |
Hillesta | 08:14 | 23:18 |
Västerljung Ip | 08:15 | 23:19 |
Västerljung Erikslundsvägen | 08:17 | 23:21 |
Västerleden | 08:17 | 23:21 |
Västerljung Norrbyvägen | 08:18 | 23:22 |
Gillbergavägen | 08:18 | 23:22 |
Ävlingeby | 08:19 | 23:23 |
Västerljung Västerljungskorset | 08:20 | 23:25 |
Stene | 08:21 | 23:26 |
Britteborg | 08:22 | 23:26 |
Mölna | 08:23 | 23:27 |
Fabriksvägen | 08:24 | 23:28 |
Stationsvägen | 08:25 | 23:28 |
Vagnhärad Station | 08:27 | 23:30 |
Sörmlandstrafiken bus schedule - 710 (Vagnhärad Station)
The Sörmlandstrafiken bus schedule for the 710 route, Vagnhärad Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nyköping Busstation station to Vagnhärad Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Sörmlandstrafiken schedule. We update the schedule of 710, from Nyköping Busstation to Vagnhärad Station, daily at midnight.