8 - Göteborg Linnéplatsen Schedule
Sunday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 | Departure #20 | Departure #21 | Departure #22 | Departure #23 | Departure #24 | Departure #25 | Departure #26 | Departure #27 | Departure #28 | Departure #29 | Departure #30 | Departure #31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angered Centrum | - | - | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 10:56 | 11:10 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | - | - | - |
Hammarkullen Storås | - | - | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 10:58 | 11:12 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | - | - | - |
Hammarkullen | - | - | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 10:59 | 11:13 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | - | - | - |
Hjällbo | - | - | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:02 | 11:16 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | - | - | - |
Gamlestads Torg | - | - | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:08 | 11:22 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | - | - | - |
Göteborg Ejdergatan | - | - | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:10 | 11:24 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | - | - | - |
Göteborg Redbergsplatsen | - | - | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:52 | 12:04 | 12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | - | - | - |
Göteborg Olskrokstorget | - | - | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:13 | 11:27 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | - | - | - |
Göteborg Svingeln | - | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:29 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | - | - | - |
Göteborg Ullevi Norra | 06:54 | 07:24 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:17 | 11:31 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | - | - | - |
Göteborg Ullevi Södra | 06:56 | 07:26 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:19 | 11:33 | 11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | - | - | - |
Göteborg Scandinavium | 06:57 | 07:27 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:34 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | - | - | - |
Göteborg Jaegerdorffsplatsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:43 | 14:55 | 15:07 |
Göteborg Korsvägen | 06:59 | 07:29 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:22 | 11:36 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | - | - | - |
Göteborg Chapmans Torg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:45 | 14:57 | 15:09 |
Göteborg Chalmers | 07:02 | 07:32 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:25 | 11:39 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | - | - | - |
Göteborg Wavrinskys Plats | 07:03 | 07:33 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:26 | 11:40 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | - | - | - |
Göteborg Medicinaregatan | 07:04 | 07:34 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:27 | 11:41 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | - | - | - |
Göteborg Kaptensgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:46 | 14:58 | 15:10 |
Göteborg Stigbergstorget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:48 | 15:00 | 15:12 |
Göteborg Masthuggstorget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:50 | 15:02 | 15:14 |
Göteborg Järntorget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:52 | 15:04 | 15:16 |
Göteborg Sahlgrenska Huvudentr | 07:05 | 07:35 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:31 | 09:51 | 10:12 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:29 | 11:43 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | - | - | - |
Göteborg Prinsgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:53 | 15:05 | 15:17 |
Göteborg Olivedalsgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:55 | 15:07 | 15:19 |
Göteborg Linnéplatsen | 07:08 | 07:38 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:34 | 09:54 | 10:15 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:32 | 11:46 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 14:56 | 15:08 | 15:20 |
Västtrafik light rail schedule - 8 (Göteborg Linnéplatsen)
The Västtrafik light rail schedule for the 8 route, Göteborg Linnéplatsen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Angered Centrum station to Göteborg Linnéplatsen station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Västtrafik schedule.