805 - Uppsala Centralstationen Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallsta Pappersbruk | - | - | - | - | 15:50 | - | - |
Hallstavik Station | 06:14 | 06:50 | 08:00 | 14:36 | 15:53 | 17:45 | 20:00 |
Hallstavik Folkets Hus | 06:14 | 06:50 | 08:00 | 14:36 | 15:53 | 17:45 | 20:00 |
Hallstavik Kustvägen | 06:15 | 06:51 | 08:01 | 14:37 | 15:54 | 17:46 | 20:01 |
Hallstavik Rörvägen | 06:16 | 06:52 | 08:02 | 14:38 | 15:55 | 17:47 | 20:02 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 06:17 | 06:54 | 08:03 | 14:39 | 15:57 | 17:48 | 20:03 |
Forsbol | 06:20 | 06:56 | 08:06 | 14:42 | 15:59 | 17:51 | 20:06 |
Västerbacken | 06:20 | 06:57 | 08:06 | 14:42 | 16:00 | 17:51 | 20:06 |
Lågbol | 06:25 | 07:02 | 08:11 | 14:47 | 16:05 | 17:56 | 20:11 |
Vällnora Vägskäl | 06:25 | 07:02 | 08:11 | 14:47 | 16:05 | 17:56 | 20:11 |
Kasbol | 06:27 | 07:04 | 08:12 | 14:48 | 16:06 | 17:57 | 20:13 |
Vällenbron | 06:27 | 07:04 | 08:13 | 14:49 | 16:07 | 17:58 | 20:13 |
Holmsberg | 06:28 | 07:05 | 08:13 | 14:49 | 16:07 | 17:58 | 20:14 |
Åkersholm | 06:30 | 07:07 | 08:15 | 14:51 | 16:09 | 18:00 | 20:16 |
Bladåker Vägskäl | 06:33 | 07:10 | 08:18 | 14:54 | 16:12 | 18:03 | 20:19 |
Haglunda | 06:33 | 07:10 | 08:18 | 14:54 | 16:12 | 18:03 | 20:19 |
Storfjällen | 06:34 | 07:11 | 08:19 | 14:55 | 16:13 | 18:04 | 20:20 |
Lundby Vägskäl (805) | 06:36 | 07:13 | 08:21 | 14:57 | 16:15 | 18:06 | 20:22 |
Faringe Kyrka | 06:37 | 07:14 | 08:22 | 14:57 | 16:16 | 18:06 | 20:22 |
Västerbol | 06:38 | 07:15 | 08:23 | 14:59 | 16:17 | 18:08 | 20:24 |
Rycklingseboda | 06:39 | 07:16 | 08:24 | 14:59 | 16:18 | 18:08 | 20:24 |
Rycklinge Vägskäl | 06:40 | 07:17 | 08:25 | 15:00 | 16:19 | 18:09 | 20:25 |
Rådhus | 06:41 | 07:18 | 08:26 | 15:01 | 16:20 | 18:10 | 20:26 |
Öster-Edinge | 06:43 | 07:20 | 08:28 | 15:03 | 16:22 | 18:12 | 20:28 |
Bråtorp (Testenbadet) | 06:43 | 07:20 | 08:28 | 15:03 | 16:22 | 18:12 | 20:28 |
Söder-Edinge | 06:44 | 07:21 | 08:29 | 15:04 | 16:23 | 18:13 | 20:29 |
Abrahamstorp | 06:45 | 07:22 | 08:29 | 15:04 | 16:23 | 18:13 | 20:29 |
Munktorp | 06:46 | 07:23 | 08:30 | 15:05 | 16:24 | 18:14 | 20:30 |
Sursta | 06:47 | 07:24 | 08:32 | 15:06 | 16:25 | 18:15 | 20:31 |
Nygårdens Vägskäl | 06:48 | 07:25 | 08:32 | 15:07 | 16:26 | 18:16 | 20:32 |
Grönviksvägen | 06:49 | 07:26 | 08:34 | 15:08 | 16:27 | 18:17 | 20:33 |
Ströja Vägskäl | 06:51 | 07:28 | 08:35 | 15:10 | 16:29 | 18:19 | 20:35 |
Lejsta | 06:52 | 07:29 | 08:36 | 15:11 | 16:30 | 18:20 | 20:36 |
Rasbo Kyrka | 06:55 | 07:32 | 08:39 | 15:13 | 16:32 | 18:22 | 20:38 |
Rasborondellen | 06:55 | 07:32 | 08:39 | 15:13 | 16:32 | 18:22 | 20:38 |
Örby Södra | 06:58 | 07:35 | 08:42 | 15:16 | 16:35 | 18:25 | 20:41 |
Grän Vägskäl | 06:59 | 07:37 | 08:43 | 15:17 | 16:36 | 18:26 | 20:42 |
Hovgården (Uppsala) | 07:00 | 07:38 | 08:44 | 15:18 | 16:37 | 18:27 | 20:43 |
Grönviken | 07:01 | 07:39 | 08:45 | 15:19 | 16:38 | 18:28 | 20:44 |
Lindbacken | 07:03 | 07:42 | 08:47 | 15:21 | 16:40 | 18:30 | 20:46 |
Norrhagen | 07:05 | 07:44 | 08:49 | 15:23 | 16:42 | 18:32 | 20:48 |
Jälla | 07:06 | 07:45 | 08:50 | 15:24 | 16:43 | 18:33 | 20:48 |
Godegård | 07:07 | 07:46 | 08:51 | 15:25 | 16:44 | 18:34 | 20:49 |
Skäve | 07:08 | 07:48 | 08:53 | 15:27 | 16:45 | 18:35 | 20:51 |
Uppsala Brillinge | 07:11 | 07:51 | 08:56 | 15:30 | 16:48 | 18:38 | 20:53 |
Uppsala Gränbystaden | 07:13 | 07:52 | 08:57 | 15:31 | 16:49 | 18:40 | 20:54 |
Uppsala Molngatan | 07:16 | 07:56 | 09:01 | 15:35 | 16:52 | 18:43 | 20:57 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:17 | 07:57 | 09:02 | 15:36 | 16:54 | 18:44 | 20:58 |
Uppsala Vaksala Torg | 07:20 | 08:00 | 09:05 | 15:39 | 16:56 | 18:47 | 21:01 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 07:25 | 08:05 | 09:10 | 15:44 | 17:01 | 18:52 | 21:05 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Hallstavik Station | 09:01 | 14:58 | 18:30 |
Hallstavik Folkets Hus | 09:01 | 14:58 | 18:30 |
Hallstavik Kustvägen | 09:02 | 14:59 | 18:31 |
Hallstavik Rörvägen | 09:03 | 15:00 | 18:32 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 09:04 | 15:01 | 18:33 |
Forsbol | 09:07 | 15:04 | 18:36 |
Västerbacken | 09:07 | 15:04 | 18:36 |
Lågbol | 09:12 | 15:09 | 18:41 |
Vällnora Vägskäl | 09:12 | 15:09 | 18:41 |
Kasbol | 09:13 | 15:10 | 18:42 |
Vällenbron | 09:14 | 15:11 | 18:43 |
Holmsberg | 09:14 | 15:11 | 18:43 |
Åkersholm | 09:16 | 15:13 | 18:45 |
Bladåker Vägskäl | 09:19 | 15:16 | 18:48 |
Haglunda | 09:19 | 15:16 | 18:48 |
Storfjällen | 09:20 | 15:17 | 18:49 |
Lundby Vägskäl (805) | 09:22 | 15:19 | 18:51 |
Faringe Kyrka | 09:22 | 15:19 | 18:51 |
Västerbol | 09:24 | 15:21 | 18:53 |
Rycklingseboda | 09:24 | 15:21 | 18:53 |
Rycklinge Vägskäl | 09:25 | 15:22 | 18:54 |
Rådhus | 09:26 | 15:23 | 18:55 |
Öster-Edinge | 09:28 | 15:25 | 18:57 |
Bråtorp (Testenbadet) | 09:28 | 15:25 | 18:57 |
Söder-Edinge | 09:29 | 15:26 | 18:58 |
Abrahamstorp | 09:29 | 15:26 | 18:58 |
Munktorp | 09:30 | 15:27 | 18:59 |
Sursta | 09:31 | 15:28 | 19:00 |
Nygårdens Vägskäl | 09:32 | 15:29 | 19:01 |
Grönviksvägen | 09:33 | 15:30 | 19:02 |
Ströja Vägskäl | 09:35 | 15:32 | 19:04 |
Lejsta | 09:36 | 15:33 | 19:05 |
Rasbo Kyrka | 09:38 | 15:35 | 19:07 |
Rasborondellen | 09:38 | 15:35 | 19:07 |
Örby Södra | 09:40 | 15:38 | 19:10 |
Grän Vägskäl | 09:41 | 15:39 | 19:11 |
Hovgården (Uppsala) | 09:42 | 15:40 | 19:12 |
Grönviken | 09:43 | 15:41 | 19:13 |
Lindbacken | 09:45 | 15:43 | 19:15 |
Norrhagen | 09:47 | 15:45 | 19:17 |
Jälla | 09:47 | 15:46 | 19:18 |
Godegård | 09:49 | 15:47 | 19:19 |
Skäve | 09:50 | 15:48 | 19:20 |
Uppsala Brillinge | 09:52 | 15:51 | 19:23 |
Uppsala Gränbystaden | 09:54 | 15:53 | 19:24 |
Uppsala Molngatan | 09:57 | 15:56 | 19:27 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 09:58 | 15:57 | 19:29 |
Uppsala Vaksala Torg | 10:00 | 16:00 | 19:31 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 10:05 | 16:05 | 19:36 |
UL bus schedule - 805 (Uppsala Centralstationen)
The UL bus schedule for the 805 route, Uppsala Centralstationen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hallsta Pappersbruk station to Uppsala Centralstation (Uppsala) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 805, from Hallsta Pappersbruk to Uppsala Centralstation (Uppsala), daily at midnight.