817 - Örbyhus Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimo Bruksgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | - | 18:40 | - | - | - | 22:40 |
Gimo Coromantvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | - | 18:41 | - | - | - | 22:41 |
Gimo Bussterminal | - | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:42 | 22:42 |
Gimo Lilldammsvägen | - | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 22:43 |
Gimo Sporthallen | - | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Gimo Vretaskolan | - | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:45 |
Gimo Örnvägen | - | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:45 |
Skarphärad | - | 05:51 | 06:51 | 07:52 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Skarphäradstorp | - | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Österby 817 | - | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:53 | 22:53 |
Alunda Vägskäl | - | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Knaby | - | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:55 | 22:55 |
Ulsarby Vägskäl | - | 05:58 | 06:58 | 07:59 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
Österbybruk Käbboda | - | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:59 | 22:59 |
Österbybruk Klockstapeln | - | 06:01 | 07:01 | 08:02 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
Österbybruk Bussterminal | 05:06 | 06:04 | 07:04 | 08:05 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:03 | 23:03 |
Österbybruk Mästersmeden | 05:06 | 06:05 | 07:05 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
Österbybruk Folkets Hus | 05:07 | 06:05 | 07:05 | 08:06 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
Dannemora Sandgropen | 05:08 | 06:07 | 07:07 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 |
Dannemora Film Vägskäl | 05:09 | 06:08 | 07:08 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:07 | 23:07 |
Dannemora Värdshus | 05:10 | 06:09 | 07:09 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
Dannemora Järnvägsövergången | 05:10 | 06:09 | 07:09 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
Dannemora Haglösa Vsk. | 05:11 | 06:09 | 07:09 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
Dannemora Sekundärstation | 05:11 | 06:10 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
Gryttjom 817 | 05:12 | 06:10 | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
Vreta 817 | 05:12 | 06:11 | 07:11 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:10 | 23:10 |
Åknarby | 05:13 | 06:11 | 07:11 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:10 | 23:10 |
Demmesbo Vägskäl | 05:14 | 06:12 | 07:12 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:11 | 23:11 |
Åsarby | 05:14 | 06:13 | 07:13 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:12 | 23:12 |
Krassmyren | 05:15 | 06:13 | 07:13 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:12 | 23:12 |
Upplanda Berg | 05:16 | 06:14 | 07:14 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:13 | 23:13 |
Upplanda Järnvägsövergången | 05:17 | 06:15 | 07:15 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:14 | 23:14 |
Upplanda Södra | 05:18 | 06:16 | 07:16 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:15 | 23:15 |
Upplanda Norra | 05:19 | 06:17 | 07:17 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:16 | 23:16 |
Örbyhus Skärplinge Vägskäl | 05:19 | 06:18 | 07:18 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:17 | 22:16 | 23:16 |
Örbyhus Tegelsmoravägen | 05:21 | 06:20 | 07:20 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:19 | 22:18 | 23:18 |
Örbyhus Köpcentrum | 05:23 | 06:22 | 07:22 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:21 | 22:20 | 23:20 |
Örbyhus Station | 05:26 | 06:25 | 07:25 | 08:26 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:24 | 22:23 | 23:23 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimo Bussterminal | 07:45 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 22:12 |
Gimo Lilldammsvägen | 07:46 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 22:13 |
Gimo Sporthallen | 07:47 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 22:14 |
Gimo Vretaskolan | 07:48 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 22:15 |
Gimo Örnvägen | 07:48 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 22:15 |
Skarphärad | 07:53 | 09:50 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:50 | 22:20 |
Skarphäradstorp | 07:54 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | 22:22 |
Österby 817 | 07:55 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 22:23 |
Alunda Vägskäl | 07:56 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 22:24 |
Knaby | 07:57 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 22:25 |
Ulsarby Vägskäl | 07:59 | 09:57 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:57 | 22:27 |
Österbybruk Käbboda | 08:01 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | 22:29 |
Österbybruk Klockstapeln | 08:02 | 10:00 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:00 | 22:30 |
Österbybruk Bussterminal | 08:05 | 10:03 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:03 | 22:33 |
Österbybruk Mästersmeden | 08:05 | 10:03 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:04 | 22:34 |
Österbybruk Folkets Hus | 08:06 | 10:04 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:04 | 22:34 |
Dannemora Sandgropen | 08:07 | 10:05 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:06 | 22:36 |
Dannemora Film Vägskäl | 08:08 | 10:06 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:07 | 22:37 |
Dannemora Värdshus | 08:09 | 10:07 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:08 | 22:38 |
Dannemora Järnvägsövergången | 08:09 | 10:07 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:08 | 22:38 |
Dannemora Haglösa Vsk. | 08:10 | 10:08 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:08 | 22:38 |
Dannemora Sekundärstation | 08:10 | 10:08 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:09 | 22:39 |
Gryttjom 817 | 08:11 | 10:09 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:09 | 22:39 |
Vreta 817 | 08:11 | 10:09 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:10 | 22:40 |
Åknarby | 08:12 | 10:10 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:10 | 22:40 |
Demmesbo Vägskäl | 08:13 | 10:11 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:11 | 22:41 |
Åsarby | 08:13 | 10:11 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:12 | 22:42 |
Krassmyren | 08:14 | 10:12 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:12 | 22:42 |
Upplanda Berg | 08:15 | 10:13 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:13 | 22:43 |
Upplanda Järnvägsövergången | 08:16 | 10:14 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:14 | 22:44 |
Upplanda Södra | 08:17 | 10:15 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:15 | 22:45 |
Upplanda Norra | 08:18 | 10:16 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:16 | 22:46 |
Örbyhus Skärplinge Vägskäl | 08:18 | 10:17 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:17 | 22:47 |
Örbyhus Tegelsmoravägen | 08:20 | 10:19 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:19 | 22:49 |
Örbyhus Köpcentrum | 08:22 | 10:21 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:21 | 22:51 |
Örbyhus Station | 08:25 | 10:24 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:24 | 22:54 |
UL bus schedule - 817 (Örbyhus Station)
The UL bus schedule for the 817 route, Örbyhus Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Gimo Bruksgatan station to Örbyhus Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 817, from Gimo Bruksgatan to Örbyhus Station, daily at midnight.