895 - Bålsta Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 | Departure #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:22 | - | 16:53 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Klostergatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:24 | - | 16:55 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Skolgatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:25 | - | 16:56 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Ekonomikum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:28 | - | 16:59 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Rickomberga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:30 | - | 17:01 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Flogsta Centrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:35 | - | 17:06 | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Stenhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:36 | - | 17:07 | - | - | - | - | - | - |
Kvarnbolund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:37 | - | 17:08 | - | - | - | - | - | - |
Nåsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:38 | - | 17:09 | - | - | - | - | - | - |
Kristineberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:39 | - | 17:10 | - | - | - | - | - | - |
Skärfälten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:41 | - | 17:12 | - | - | - | - | - | - |
Sätra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:42 | - | 17:13 | - | - | - | - | - | - |
Navestahage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - | 17:14 | - | - | - | - | - | - |
Lugnet (Rv 55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - | 17:14 | - | - | - | - | - | - |
Rosendal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - | 17:14 | - | - | - | - | - | - |
Lund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:44 | - | 17:15 | - | - | - | - | - | - |
Ramstalund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - | 17:16 | - | - | - | - | - | - |
Ramsta Kyrka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:47 | - | 17:18 | - | - | - | - | - | - |
Bragby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:47 | - | 17:18 | - | - | - | - | - | - |
Västergärde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:48 | - | 17:19 | - | - | - | - | - | - |
Brunna V. 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:49 | - | 17:19 | - | - | - | - | - | - |
Säva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:50 | - | 17:21 | - | - | - | - | - | - |
Lilla Ransta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:51 | - | 17:22 | - | - | - | - | - | - |
Gryta Skola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:52 | - | 17:23 | - | - | - | - | - | - |
Eningböle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:53 | - | 17:23 | - | - | - | - | - | - |
Örsundsbro Salnecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:54 | - | 17:24 | - | - | - | - | - | - |
Örsundsbro Salnecke Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:56 | - | 17:26 | - | - | - | - | - | - |
Örsundsbro Nysätravägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:57 | - | 17:27 | - | - | - | - | - | - |
Örsundsbro Centrum | 05:31 | 06:01 | 06:42 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:30 | 12:10 | 13:39 | 15:08 | 16:00 | 16:37 | 17:30 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:40 |
Länsmans Bärby | 05:32 | 06:02 | 06:43 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:31 | 12:11 | 13:40 | 15:09 | 16:01 | 16:38 | 17:31 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:41 |
Stora Bärby | 05:32 | 06:02 | 06:43 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:31 | 12:11 | 13:40 | 15:09 | 16:01 | 16:38 | 17:31 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:41 |
Stora Bärby 2 | 05:33 | 06:03 | 06:44 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:32 | 12:12 | 13:41 | 15:10 | 16:02 | 16:39 | 17:32 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:42 |
Giresta Kyrka | 05:33 | 06:03 | 06:44 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:32 | 12:12 | 13:41 | 15:10 | 16:02 | 16:39 | 17:32 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:42 |
Röloppe | 05:34 | 06:04 | 06:45 | 07:33 | 08:32 | 09:32 | 10:33 | 12:13 | 13:42 | 15:12 | 16:04 | 16:41 | 17:34 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:44 |
Östersta Bro | 05:35 | 06:05 | 06:46 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:34 | 12:14 | 13:43 | 15:12 | 16:04 | 16:41 | 17:34 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:44 |
Ör (Hjälsta) | 05:36 | 06:06 | 06:47 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:35 | 12:15 | 13:44 | 15:13 | 16:06 | 16:43 | 17:36 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:45 |
Hjälstaby | 05:37 | 06:07 | 06:48 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:36 | 12:16 | 13:45 | 15:14 | 16:07 | 16:44 | 17:37 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:46 |
Hjälsta Kyrka | 05:37 | 06:07 | 06:48 | 07:36 | 08:35 | 09:35 | 10:36 | 12:16 | 13:45 | 15:15 | 16:07 | 16:44 | 17:37 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:47 |
Vängsta | 05:38 | 06:08 | 06:49 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:37 | 12:17 | 13:46 | 15:16 | 16:08 | 16:45 | 17:38 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:48 |
Hjälsta Bygdegård | 05:39 | 06:09 | 06:50 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 12:18 | 13:47 | 15:16 | 16:09 | 16:46 | 17:39 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:48 |
Eneby (Hjälsta) | 05:39 | 06:09 | 06:50 | 07:38 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 12:18 | 13:47 | 15:17 | 16:09 | 16:46 | 17:39 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:49 |
Thiels Norrgård | 05:40 | 06:10 | 06:51 | 07:39 | 08:38 | 09:38 | 10:39 | 12:19 | 13:48 | 15:18 | 16:11 | 16:48 | 17:41 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:50 |
Bälsunda Nyborg | 05:40 | 06:10 | 06:51 | 07:39 | 08:38 | 09:38 | 10:39 | 12:19 | 13:48 | 15:18 | 16:11 | 16:48 | 17:41 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:50 |
Kulla Vägskäl | 05:41 | 06:11 | 06:52 | 07:40 | 08:39 | 09:39 | 10:40 | 12:20 | 13:49 | 15:19 | 16:12 | 16:49 | 17:42 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:51 |
Bälsunda | 05:43 | 06:13 | 06:54 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:42 | 12:22 | 13:51 | 15:21 | 16:14 | 16:51 | 17:44 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:53 |
Sotkrogen | 05:43 | 06:13 | 06:54 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:42 | 12:22 | 13:51 | 15:21 | 16:14 | 16:51 | 17:44 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:53 |
Biskops-Arnö Vägskäl | 05:44 | 06:14 | 06:55 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:43 | 12:23 | 13:52 | 15:22 | 16:15 | 16:52 | 17:45 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:54 |
Stigsbergsvägen | 05:44 | 06:14 | 06:55 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:43 | 12:23 | 13:52 | 15:22 | 16:15 | 16:52 | 17:45 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:54 |
Karolinas Väg | 05:44 | 06:14 | 06:55 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:43 | 12:23 | 13:52 | 15:22 | 16:15 | 16:52 | 17:45 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:54 |
Majorvägen | 05:45 | 06:15 | 06:56 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:44 | 12:24 | 13:53 | 15:23 | 16:16 | 16:53 | 17:46 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 | 22:54 |
Lill-Kumla | 05:45 | 06:15 | 06:56 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 10:44 | 12:24 | 13:53 | 15:23 | 16:16 | 16:53 | 17:46 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:55 |
Nibblebacka | 05:46 | 06:16 | 06:57 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 10:45 | 12:25 | 13:54 | 15:24 | 16:17 | 16:54 | 17:47 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:56 |
Övergrans Kyrka | 05:46 | 06:16 | 06:57 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 10:45 | 12:25 | 13:54 | 15:24 | 16:17 | 16:54 | 17:47 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:56 |
VI | 05:48 | 06:18 | 06:59 | 07:47 | 08:46 | 09:46 | 10:47 | 12:27 | 13:56 | 15:26 | 16:19 | 16:56 | 17:49 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:26 | 22:57 |
Ekilla | 05:49 | 06:19 | 07:00 | 07:48 | 08:47 | 09:47 | 10:48 | 12:28 | 13:57 | 15:27 | 16:20 | 16:57 | 17:50 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:27 | 22:58 |
Yttergrans Kyrka | 05:51 | 06:21 | 07:02 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 10:50 | 12:30 | 13:59 | 15:29 | 16:22 | 16:59 | 17:52 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:29 | 23:00 |
Grans Gård | 05:52 | 06:22 | 07:03 | 07:51 | 08:50 | 09:50 | 10:51 | 12:31 | 14:00 | 15:30 | 16:23 | 17:00 | 17:53 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:30 | 23:01 |
Bålsta Gransäterskolan | 05:55 | 06:25 | 07:06 | 07:55 | 08:54 | 09:54 | 10:55 | 12:35 | 14:04 | 15:34 | 16:28 | 17:04 | 17:57 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:33 | 23:04 |
Bålsta Jan Fridegårds Väg | 05:57 | 06:27 | 07:08 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:57 | 12:37 | 14:06 | 15:36 | 16:30 | 17:07 | 17:59 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 23:06 |
Bålsta Lilla Hagalund | 05:59 | 06:30 | 07:11 | 08:01 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:40 | 14:09 | 15:39 | 16:33 | 17:10 | 18:02 | 17:41 | 18:40 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 23:09 |
Bålsta Station | 06:03 | 06:34 | 07:15 | 08:06 | 09:04 | 10:04 | 11:05 | 12:45 | 14:14 | 15:44 | 16:39 | 17:15 | 18:07 | 17:46 | 18:45 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 23:13 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örsundsbro Centrum | 06:01 | 08:01 | 10:00 | 12:00 | 14:09 | 16:09 | 18:08 | 20:09 | 22:40 |
Länsmans Bärby | 06:02 | 08:02 | 10:01 | 12:01 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 20:10 | 22:41 |
Stora Bärby | 06:02 | 08:02 | 10:01 | 12:01 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 20:10 | 22:41 |
Stora Bärby 2 | 06:03 | 08:03 | 10:02 | 12:02 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 20:11 | 22:42 |
Giresta Kyrka | 06:03 | 08:03 | 10:02 | 12:02 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 20:11 | 22:42 |
Röloppe | 06:05 | 08:05 | 10:04 | 12:04 | 14:13 | 16:13 | 18:12 | 20:13 | 22:44 |
Östersta Bro | 06:05 | 08:05 | 10:04 | 12:04 | 14:13 | 16:13 | 18:12 | 20:13 | 22:44 |
Ör (Hjälsta) | 06:06 | 08:06 | 10:05 | 12:05 | 14:14 | 16:14 | 18:13 | 20:14 | 22:45 |
Hjälstaby | 06:07 | 08:07 | 10:06 | 12:06 | 14:15 | 16:15 | 18:14 | 20:15 | 22:46 |
Hjälsta Kyrka | 06:08 | 08:08 | 10:07 | 12:07 | 14:16 | 16:16 | 18:15 | 20:16 | 22:47 |
Vängsta | 06:09 | 08:09 | 10:08 | 12:08 | 14:17 | 16:17 | 18:16 | 20:17 | 22:48 |
Hjälsta Bygdegård | 06:09 | 08:09 | 10:08 | 12:08 | 14:17 | 16:17 | 18:16 | 20:17 | 22:48 |
Eneby (Hjälsta) | 06:10 | 08:10 | 10:09 | 12:09 | 14:18 | 16:18 | 18:17 | 20:18 | 22:49 |
Thiels Norrgård | 06:11 | 08:11 | 10:10 | 12:10 | 14:19 | 16:19 | 18:18 | 20:19 | 22:50 |
Bälsunda Nyborg | 06:11 | 08:11 | 10:10 | 12:10 | 14:19 | 16:19 | 18:18 | 20:19 | 22:50 |
Kulla Vägskäl | 06:12 | 08:12 | 10:11 | 12:11 | 14:20 | 16:20 | 18:19 | 20:20 | 22:51 |
Bälsunda | 06:14 | 08:14 | 10:13 | 12:13 | 14:22 | 16:22 | 18:21 | 20:22 | 22:53 |
Sotkrogen | 06:14 | 08:14 | 10:13 | 12:13 | 14:22 | 16:22 | 18:21 | 20:22 | 22:53 |
Biskops-Arnö Vägskäl | 06:15 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:23 | 16:23 | 18:22 | 20:23 | 22:54 |
Stigsbergsvägen | 06:15 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:23 | 16:23 | 18:22 | 20:23 | 22:54 |
Karolinas Väg | 06:15 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:23 | 16:23 | 18:22 | 20:23 | 22:54 |
Majorvägen | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:24 | 16:24 | 18:23 | 20:24 | 22:54 |
Lill-Kumla | 06:16 | 08:16 | 10:15 | 12:15 | 14:24 | 16:24 | 18:23 | 20:24 | 22:55 |
Nibblebacka | 06:17 | 08:17 | 10:16 | 12:16 | 14:25 | 16:25 | 18:24 | 20:25 | 22:56 |
Övergrans Kyrka | 06:17 | 08:17 | 10:16 | 12:16 | 14:25 | 16:25 | 18:24 | 20:25 | 22:56 |
VI | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:27 | 16:27 | 18:26 | 20:27 | 22:57 |
Ekilla | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:28 | 16:28 | 18:27 | 20:28 | 22:58 |
Yttergrans Kyrka | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:30 | 16:30 | 18:29 | 20:30 | 23:00 |
Grans Gård | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:31 | 16:31 | 18:30 | 20:31 | 23:01 |
Bålsta Gransäterskolan | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:34 | 16:34 | 18:33 | 20:34 | 23:04 |
Bålsta Jan Fridegårds Väg | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:36 | 16:36 | 18:35 | 20:36 | 23:06 |
Bålsta Lilla Hagalund | 06:29 | 08:29 | 10:30 | 12:30 | 14:39 | 16:39 | 18:38 | 20:39 | 23:09 |
Bålsta Station | 06:33 | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:43 | 16:43 | 18:42 | 20:43 | 23:13 |
UL bus schedule - 895 (Bålsta Station)
The UL bus schedule for the 895 route, Bålsta Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstationen station to Bålsta Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 895, from Uppsala Centralstationen to Bålsta Station, daily at midnight.