9 - Uppsala Nyckelaxet Schedule
Departure from Uppsala Mimmi Ekholms Plats
Monday to Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
04:37 | 04:37 | 05:10 | 05:10 |
05:07 | 05:07 | 06:04 | 06:04 |
05:22 | 05:22 | 06:36 | 06:36 |
05:37 | 05:37 | 07:04 | 07:04 |
05:49 | 05:49 | 07:36 | 07:36 |
05:59 | 05:59 | 08:06 | 08:06 |
06:09 | 06:09 | 08:36 | 08:36 |
06:19 | 06:19 | 09:06 | 09:06 |
06:26 | 06:26 | 09:36 | 09:36 |
06:36 | 06:36 | 10:06 | 10:06 |
06:46 | 06:46 | 10:26 | 10:26 |
06:56 | 06:56 | 10:46 | 10:46 |
07:06 | 07:06 | 11:06 | 11:06 |
07:16 | 07:16 | 11:26 | 11:26 |
07:26 | 07:26 | 11:46 | 11:46 |
07:36 | 07:36 | 12:06 | 12:06 |
07:46 | 07:46 | 12:26 | 12:26 |
07:56 | 07:56 | 12:46 | 12:46 |
08:06 | 08:06 | 13:05 | 13:05 |
08:16 | 08:16 | 13:25 | 13:25 |
08:26 | 08:26 | 13:45 | 13:45 |
08:36 | 08:36 | 14:05 | 14:05 |
08:46 | 08:46 | 14:25 | 14:25 |
08:57 | 08:57 | 14:45 | 14:45 |
09:06 | 09:06 | 15:05 | 15:05 |
09:16 | 09:16 | 15:25 | 15:25 |
09:28 | 09:28 | 15:45 | 15:45 |
09:40 | 09:40 | 16:05 | 16:05 |
09:52 | 09:52 | 16:25 | 16:25 |
10:04 | 10:04 | 16:45 | 16:45 |
10:16 | 10:16 | 17:06 | 17:06 |
10:28 | 10:28 | 17:26 | 17:26 |
10:40 | 10:40 | 17:46 | 17:46 |
10:52 | 10:52 | 18:06 | 18:06 |
11:04 | 11:04 | 18:26 | 18:26 |
11:16 | 11:16 | 18:46 | 18:46 |
11:28 | 11:28 | 19:06 | 19:06 |
11:40 | 11:40 | 19:26 | 19:26 |
11:52 | 11:52 | 19:46 | 19:46 |
12:04 | 12:04 | 20:08 | 20:08 |
12:16 | 12:16 | 20:28 | 20:28 |
12:28 | 12:28 | 20:48 | 20:48 |
12:40 | 12:40 | 21:08 | 21:08 |
12:52 | 12:52 | 21:28 | 21:28 |
13:03 | 13:03 | 21:48 | 21:48 |
13:15 | 13:15 | 22:08 | 22:08 |
13:27 | 13:27 | 22:38 | 22:38 |
13:39 | 13:39 | 23:08 | 23:08 |
13:51 | 13:51 | 23:38 | 23:38 |
14:03 | 14:03 | 00:15 | 04:07 |
14:14 | 14:14 | 00:45 | - |
14:24 | 14:24 | 01:30 | - |
14:34 | 14:34 | 02:00 | - |
14:44 | 14:44 | - | - |
14:54 | 14:54 | - | - |
15:06 | 15:06 | - | - |
15:16 | 15:16 | - | - |
15:26 | 15:26 | - | - |
15:36 | 15:36 | - | - |
15:46 | 15:46 | - | - |
15:56 | 15:56 | - | - |
16:06 | 16:06 | - | - |
16:16 | 16:16 | - | - |
16:26 | 16:26 | - | - |
16:36 | 16:36 | - | - |
16:46 | 16:46 | - | - |
16:56 | 16:56 | - | - |
17:06 | 17:06 | - | - |
17:16 | 17:16 | - | - |
17:26 | 17:26 | - | - |
17:36 | 17:36 | - | - |
17:46 | 17:46 | - | - |
17:56 | 17:56 | - | - |
18:06 | 18:06 | - | - |
18:16 | 18:16 | - | - |
18:26 | 18:26 | - | - |
18:36 | 18:36 | - | - |
18:46 | 18:46 | - | - |
18:58 | 18:58 | - | - |
19:08 | 19:08 | - | - |
19:18 | 19:18 | - | - |
19:38 | 19:38 | - | - |
19:58 | 19:58 | - | - |
20:18 | 20:18 | - | - |
20:38 | 20:38 | - | - |
20:58 | 20:58 | - | - |
21:18 | 21:18 | - | - |
21:38 | 21:38 | - | - |
21:58 | 21:58 | - | - |
22:18 | 22:18 | - | - |
22:38 | 22:38 | - | - |
22:58 | 22:58 | - | - |
23:18 | 23:18 | - | - |
23:38 | 23:38 | - | - |
23:58 | 23:58 | - | - |
00:18 | 00:18 | - | - |
04:07 | 00:45 | - | - |
- | 01:30 | - | - |
- | 02:00 | - | - |
UL bus schedule - 9 (Uppsala Nyckelaxet)
The UL bus schedule for the 9 route, Uppsala Nyckelaxet, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Mimmi Ekholms Plats station to Uppsala Nyckelaxet station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.