911 - Uddevalla Sommarhemsskolan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Holmen | 07:12 |
Nyröd | 07:13 |
Finsbovägen | 07:14 |
Lane Ryrs Torp | 07:16 |
Gräns | 07:16 |
Lönnebergshage | 07:20 |
Torsbo | 07:21 |
Lerdalen | 07:26 |
Torvrukan | 07:30 |
Siversbo | 07:35 |
Skråröd | 07:36 |
Martereds Korsväg | 07:38 |
Nygård | 07:38 |
Huveröd | 07:40 |
N Huverödsvägen | 07:42 |
Lane-Ryr | 07:45 |
Bergshagen | 07:49 |
Kroken | 07:50 |
Annerödsvägen | 07:52 |
Rödshults Norra | 07:53 |
Rödshult | 07:53 |
Kopperöds Gård | 07:54 |
Kopperöd | 07:54 |
Kopperöds Viadukt | 07:55 |
Kopperöd Södra | 07:56 |
Frändeforsvägen Uddevalla | 07:58 |
Skogstorpet | 07:59 |
Runnevattnet | 08:00 |
Myren | 08:00 |
Enekas | 08:01 |
Alhagen | 08:02 |
Nordmannerödsvägen | 08:03 |
Kompanivägen | 08:04 |
Uddevalla Regementet | 08:05 |
Österskolan | 08:06 |
Lilla Torget | 08:08 |
Asplundsgatan | 08:12 |
Folkets Park | 08:14 |
Segelplan | 08:15 |
Uddevalla Sommarhemsskolan | 08:20 |
Västtrafik cable car schedule - 911 (Uddevalla Sommarhemsskolan)
The Västtrafik cable car schedule for the 911 route, Uddevalla Sommarhemsskolan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Holmen station to Uddevalla Sommarhemsskolan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the cable car schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Västtrafik schedule.