PENDELTÅG - Tumba Station Schedule
Friday Schedule
Märsta Station | Rosersberg Station | Upplands Väsby Station | Rotebro Station | Norrviken Station | Häggvik Station | Sollentuna Station | Helenelund Station | Ulriksdal Station | Solna Station | Stockholm Odenplan Station | Stockholm City Station | Stockholm Södra Station | Årstaberg Station | Älvsjö Station | Stuvsta Station | Huddinge Station | Flemingsberg Station | Tullinge Station | Tumba Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:42 | 05:47 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:43 |
05:53 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:58 |
06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:42 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:13 |
06:23 | 06:27 | 06:32 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:28 |
06:38 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:43 |
06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:58 |
07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:13 |
07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:28 |
07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:43 |
07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 |
08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:13 |
08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:28 |
08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:43 |
09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:28 |
09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:58 |
10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 11:02 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | - | - | - |
10:53 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:58 |
11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 |
11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:58 |
12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 |
12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:58 |
13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 |
13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:13 |
14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 |
14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:43 |
14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:58 |
15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:13 |
15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:43 |
15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:58 |
16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:13 |
16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 |
16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:43 |
16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 |
17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:13 |
17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:28 |
17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:43 |
18:23 | 18:27 | 18:32 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:28 |
18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 |
19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:28 |
19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:58 |
20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:28 |
20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:58 |
Monday to Thursday Schedule
Märsta Station | Rosersberg Station | Upplands Väsby Station | Rotebro Station | Norrviken Station | Häggvik Station | Sollentuna Station | Helenelund Station | Ulriksdal Station | Solna Station | Stockholm Odenplan Station | Stockholm City Station | Stockholm Södra Station | Årstaberg Station | Älvsjö Station | Stuvsta Station | Huddinge Station | Flemingsberg Station | Tullinge Station | Tumba Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 05:42 | 05:47 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:26 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:43 |
05:53 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:58 |
06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:21 | 06:23 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:42 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:13 |
06:23 | 06:27 | 06:32 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:28 |
06:38 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:43 |
06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:58 |
07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:35 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:09 | 08:13 |
07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:28 |
07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:43 |
07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:54 | 08:58 |
08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:13 |
08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:28 |
08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:59 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:43 |
09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:28 |
09:53 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:58 |
10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 11:02 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | - | - | - |
10:53 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:58 |
11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 |
11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:58 |
12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 |
12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:58 |
13:23 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 |
13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:13 |
14:23 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 |
14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:43 |
14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:58 |
15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:13 |
15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
15:38 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:43 |
15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:58 |
16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:13 |
16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 |
16:38 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:43 |
16:53 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 |
17:08 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:13 |
17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:28 |
17:38 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:43 |
17:53 | 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:58 |
18:23 | 18:27 | 18:32 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:28 |
18:53 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 |
19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:28 |
19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:58 |
20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:28 |
20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:58 |
SL train schedule - PENDELTÅG (Tumba Station)
The SL train schedule for the PENDELTÅG route, Tumba Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Märsta Station to Tumba Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date SL schedule. We update the schedule of PENDELTÅG, from Märsta Station to Tumba Station, daily at midnight.