PENDELTÅG - Kungsängen Station Schedule
Weekdays Schedule
Nynäshamn | Nynäshamn Gröndalsviken Station | Nynäshamn Nynäsgård Station | Ösmo Station | Segersäng Station | Hemfosa Station | Tungelsta Station | Krigslida Station | Västerhaninge Station | Jordbro Station | Handen Station | Vega Station | Skogås Station | Trångsund Station | Farsta Strand Station | Älvsjö Station | Årstaberg Station | Stockholm Södra Station | Stockholm City Station | Stockholm Odenplan Station | Sundbyberg Station | Spånga Station | Barkarby Station | Jakobsberg | Kallhäll Station | Kungsängen Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33 | 04:35 | 04:38 | 04:44 | 04:48 | 04:53 | 04:57 | 04:59 | 05:06 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:19 | 05:21 | 05:24 | 05:30 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:43 | 05:50 | 05:55 | 05:58 | 06:01 | 06:05 | 06:10 |
05:03 | 05:05 | 05:08 | 05:14 | 05:18 | 05:23 | 05:27 | 05:29 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:45 | 05:49 | 05:51 | 05:54 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:11 | 06:13 | 06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:35 | 06:40 |
06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:24 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:41 | 06:43 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:54 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:11 | 07:13 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:41 | 07:43 | 07:50 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:11 | 08:13 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:41 | 08:43 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:11 | 09:13 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:41 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:11 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:11 | 12:13 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:43 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:41 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:11 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:41 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:16 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 19:02 | - | - | - | - |
17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:05 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | - | - | - | - |
18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:41 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:11 | 19:13 | 19:20 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:35 | 19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:41 | 19:43 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:11 | 20:13 | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | 20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:41 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:41 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:10 |
20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:11 | 21:13 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | 21:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:03 | 21:05 | 21:08 | 21:14 | 21:18 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:11 | 22:13 | 22:20 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:40 |
22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:24 | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:41 | 22:43 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:11 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:35 | 23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:41 | 23:43 | 23:50 | 23:55 | 23:58 | 00:01 | 00:05 | 00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunday and Saturday Schedule
Västerhaninge Station | Jordbro Station | Handen Station | Vega Station | Skogås Station | Trångsund Station | Farsta Strand Station | Älvsjö Station | Årstaberg Station | Stockholm Södra Station | Stockholm City Station | Stockholm Odenplan Station | Sundbyberg Station | Spånga Station | Barkarby Station | Jakobsberg | Kallhäll Station | Kungsängen Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:11 | 08:13 | 08:20 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:40 |
08:06 | 08:09 | 08:12 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:41 | 08:43 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:10 |
08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:06 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | 09:33 | 09:36 |
08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:11 | 09:13 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:40 |
09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:29 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 10:00 | 10:03 | 10:06 |
09:33 | 09:35 | 09:38 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:33 | 10:36 |
10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 11:00 | 11:03 | 11:06 |
10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:33 | 11:36 |
11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 12:00 | 12:03 | 12:06 |
11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 11:59 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | 12:33 | 12:36 |
12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 13:00 | 13:03 | 13:06 |
12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:30 | 13:33 | 13:36 |
13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:00 | 14:03 | 14:06 |
13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:30 | 14:33 | 14:36 |
14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 15:00 | 15:03 | 15:06 |
14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:30 | 15:33 | 15:36 |
15:03 | 15:05 | 15:08 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:06 |
15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:30 | 16:33 | 16:36 |
16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 17:00 | 17:03 | 17:06 |
16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 16:59 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:30 | 17:33 | 17:36 |
17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:29 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 18:00 | 18:03 | 18:06 |
17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:30 | 18:33 | 18:36 |
18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:27 | 18:29 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 19:00 | 19:03 | 19:06 |
18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:44 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:30 | 19:33 | 19:36 |
19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:14 | 19:18 | 19:23 | 19:27 | 19:29 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 20:00 | 20:03 | 20:06 |
20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:41 | 20:43 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:10 |
20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:11 | 21:13 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | 21:40 |
21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:41 | 21:43 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:10 |
21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:11 | 22:13 | 22:20 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:40 |
22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:24 | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:41 | 22:43 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:10 |
22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:54 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:11 | 23:13 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:31 | 23:35 | 23:40 |
23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:41 | 23:43 | 23:50 | 23:55 | 23:58 | 00:01 | 00:05 | 00:10 |
SL train schedule - PENDELTÅG (Kungsängen Station)
The SL train schedule for the PENDELTÅG route, Kungsängen Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Nynäshamn station to Kungsängen Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the train schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date SL schedule. We update the schedule of PENDELTÅG, from Nynäshamn to Kungsängen Station, daily at midnight.