X - Kortedala Januarigatan Schedule
Departure from Bergsjön Rymdtorget Spårvagn
Monday to Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|
04:41 | 04:41 | 05:05 | 05:05 |
04:48 | 04:48 | 05:14 | 05:14 |
04:58 | 04:58 | 05:24 | 05:24 |
05:05 | 05:05 | 05:34 | 05:34 |
05:12 | 05:12 | 05:44 | 05:44 |
05:19 | 05:19 | 05:55 | 05:55 |
05:26 | 05:26 | 06:04 | 06:04 |
05:33 | 05:33 | 06:13 | 06:13 |
05:40 | 05:40 | 06:22 | 06:22 |
05:47 | 05:47 | 06:31 | 06:31 |
05:54 | 05:54 | 06:40 | 06:40 |
06:01 | 06:01 | 06:49 | 06:49 |
06:08 | 06:08 | 06:58 | 06:58 |
06:15 | 06:15 | 07:07 | 07:07 |
06:22 | 06:22 | 07:16 | 07:16 |
06:29 | 06:29 | 07:25 | 07:25 |
06:36 | 06:36 | 07:34 | 07:34 |
06:43 | 06:43 | 07:43 | 07:43 |
06:50 | 06:50 | 07:52 | 07:52 |
06:57 | 06:57 | 08:01 | 08:01 |
07:04 | 07:04 | 08:10 | 08:10 |
07:11 | 07:11 | 08:19 | 08:19 |
07:18 | 07:18 | 08:28 | 08:28 |
07:25 | 07:25 | 08:37 | 08:37 |
07:32 | 07:32 | 08:46 | 08:46 |
07:39 | 07:39 | 08:55 | 08:55 |
07:46 | 07:46 | 09:04 | 09:04 |
07:53 | 07:53 | 09:13 | 09:13 |
08:00 | 08:00 | 09:22 | 09:22 |
08:07 | 08:07 | 09:29 | 09:29 |
08:14 | 08:14 | 09:36 | 09:36 |
08:21 | 08:21 | 09:43 | 09:43 |
08:28 | 08:28 | 09:50 | 09:50 |
08:35 | 08:35 | 09:57 | 09:57 |
08:42 | 08:42 | 10:04 | 10:04 |
08:49 | 08:49 | 10:11 | 10:11 |
08:56 | 08:56 | 10:18 | 10:18 |
09:03 | 09:03 | 10:25 | 10:25 |
09:10 | 09:10 | 10:32 | 10:32 |
09:17 | 09:17 | 10:39 | 10:39 |
09:24 | 09:24 | 10:46 | 10:46 |
09:31 | 09:31 | 10:53 | 10:53 |
09:38 | 09:38 | 11:00 | 11:00 |
09:45 | 09:45 | 11:07 | 11:07 |
09:52 | 09:52 | 11:14 | 11:14 |
09:59 | 09:59 | 11:21 | 11:21 |
10:06 | 10:06 | 11:28 | 11:28 |
10:13 | 10:13 | 11:35 | 11:35 |
10:20 | 10:20 | 11:42 | 11:42 |
10:27 | 10:27 | 11:49 | 11:49 |
10:34 | 10:34 | 11:56 | 11:56 |
10:41 | 10:41 | 12:03 | 12:03 |
10:48 | 10:48 | 12:10 | 12:10 |
10:55 | 10:55 | 12:17 | 12:17 |
11:02 | 11:02 | 12:24 | 12:24 |
11:09 | 11:09 | 12:31 | 12:31 |
11:16 | 11:16 | 12:38 | 12:38 |
11:23 | 11:23 | 12:45 | 12:45 |
11:30 | 11:30 | 12:52 | 12:52 |
11:37 | 11:37 | 12:59 | 12:59 |
11:44 | 11:44 | 13:06 | 13:06 |
11:51 | 11:51 | 13:13 | 13:13 |
11:58 | 11:58 | 13:20 | 13:20 |
12:05 | 12:05 | 13:27 | 13:27 |
12:12 | 12:12 | 13:34 | 13:34 |
12:19 | 12:19 | 13:41 | 13:41 |
12:26 | 12:26 | 13:48 | 13:48 |
12:33 | 12:33 | 13:55 | 13:55 |
12:40 | 12:40 | 14:02 | 14:02 |
12:47 | 12:47 | 14:09 | 14:09 |
12:54 | 12:54 | 14:16 | 14:16 |
13:01 | 13:01 | 14:23 | 14:23 |
13:08 | 13:08 | 14:30 | 14:30 |
13:15 | 13:15 | 14:37 | 14:37 |
13:22 | 13:22 | 14:44 | 14:44 |
13:29 | 13:29 | 14:51 | 14:51 |
13:36 | 13:36 | 14:58 | 14:58 |
13:43 | 13:43 | 15:05 | 15:05 |
13:50 | 13:50 | 15:12 | 15:12 |
13:57 | 13:57 | 15:19 | 15:19 |
14:04 | 14:04 | 15:26 | 15:26 |
14:11 | 14:11 | 15:33 | 15:33 |
14:18 | 14:18 | 15:40 | 15:40 |
14:25 | 14:25 | 15:47 | 15:47 |
14:32 | 14:32 | 15:54 | 15:54 |
14:39 | 14:39 | 16:01 | 16:01 |
14:46 | 14:46 | 16:08 | 16:08 |
14:53 | 14:53 | 16:15 | 16:15 |
15:00 | 15:00 | 16:22 | 16:22 |
15:07 | 15:07 | 16:29 | 16:29 |
15:14 | 15:14 | 16:36 | 16:36 |
15:21 | 15:21 | 16:43 | 16:43 |
15:28 | 15:28 | 16:50 | 16:50 |
15:35 | 15:35 | 16:57 | 16:57 |
15:42 | 15:42 | 17:04 | 17:04 |
15:49 | 15:49 | 17:11 | 17:11 |
15:56 | 15:56 | 17:18 | 17:18 |
16:03 | 16:03 | 17:25 | 17:25 |
16:10 | 16:10 | 17:32 | 17:32 |
16:17 | 16:17 | 17:39 | 17:39 |
16:24 | 16:24 | 17:46 | 17:46 |
16:31 | 16:31 | 17:53 | 17:53 |
16:38 | 16:38 | 18:00 | 18:00 |
16:45 | 16:45 | 18:07 | 18:07 |
16:52 | 16:52 | 18:14 | 18:14 |
16:59 | 16:59 | 18:21 | 18:21 |
17:06 | 17:06 | 18:28 | 18:28 |
17:13 | 17:13 | 18:35 | 18:35 |
17:20 | 17:20 | 18:42 | 18:42 |
17:27 | 17:27 | 18:49 | 18:49 |
17:34 | 17:34 | 18:56 | 18:56 |
17:41 | 17:41 | 19:03 | 19:03 |
17:48 | 17:48 | 19:10 | 19:10 |
17:55 | 17:55 | 19:17 | 19:17 |
18:02 | 18:02 | 19:24 | 19:24 |
18:09 | 18:09 | 19:31 | 19:31 |
18:16 | 18:16 | 19:38 | 19:38 |
18:23 | 18:23 | 19:45 | 19:45 |
18:30 | 18:30 | 19:52 | 19:52 |
18:37 | 18:37 | 19:59 | 19:59 |
18:44 | 18:44 | 20:06 | 20:06 |
18:51 | 18:51 | 20:13 | 20:13 |
18:58 | 18:58 | 20:20 | 20:20 |
19:05 | 19:05 | 20:27 | 20:27 |
19:12 | 19:12 | 20:34 | 20:34 |
19:19 | 19:19 | 20:41 | 20:41 |
19:26 | 19:26 | 20:48 | 20:48 |
19:33 | 19:33 | 20:55 | 20:55 |
19:40 | 19:40 | 21:02 | 21:02 |
19:47 | 19:47 | 21:09 | 21:09 |
19:54 | 19:54 | 21:16 | 21:16 |
20:01 | 20:01 | 21:23 | 21:23 |
20:08 | 20:08 | 21:30 | 21:30 |
20:15 | 20:15 | 21:37 | 21:37 |
20:22 | 20:22 | 21:44 | 21:44 |
20:29 | 20:29 | 21:51 | 21:51 |
20:36 | 20:36 | 21:58 | 21:58 |
20:43 | 20:43 | 22:05 | 22:05 |
20:53 | 20:50 | 22:12 | 22:12 |
21:02 | 20:57 | 22:19 | 22:20 |
21:12 | 21:04 | 22:26 | 22:28 |
21:22 | 21:12 | 22:33 | 22:36 |
21:32 | 21:19 | 22:40 | 22:44 |
21:42 | 21:26 | 22:47 | 22:52 |
21:52 | 21:33 | 22:54 | 23:02 |
22:02 | 21:40 | 23:01 | 23:12 |
22:12 | 21:47 | 23:08 | 23:22 |
22:21 | 21:54 | 23:15 | 23:32 |
22:31 | 22:01 | 23:22 | 23:42 |
22:41 | 22:08 | 23:29 | 23:52 |
22:51 | 22:15 | 23:36 | 00:04 |
23:01 | 22:22 | 23:43 | 00:14 |
23:11 | 22:29 | 23:50 | 00:25 |
23:21 | 22:36 | 23:57 | 00:34 |
23:31 | 22:43 | 00:04 | 00:46 |
23:41 | 22:50 | 00:17 | 01:01 |
23:51 | 22:57 | 00:37 | 01:16 |
00:02 | 23:04 | 00:57 | 01:31 |
00:13 | 23:11 | 01:17 | 01:46 |
00:25 | 23:18 | 01:37 | 02:04 |
00:35 | 23:25 | 01:57 | 04:21 |
00:46 | 23:32 | 02:17 | - |
01:01 | 23:39 | 02:37 | - |
01:16 | 23:49 | 02:57 | - |
01:30 | 00:00 | 03:17 | - |
01:46 | 00:17 | 03:37 | - |
02:05 | 00:37 | 03:56 | - |
04:21 | 00:57 | 04:16 | - |
- | 01:17 | - | - |
- | 01:37 | - | - |
- | 01:57 | - | - |
- | 02:17 | - | - |
- | 02:37 | - | - |
- | 02:57 | - | - |
- | 03:17 | - | - |
- | 03:37 | - | - |
- | 03:57 | - | - |
- | 04:17 | - | - |
Västtrafik light rail schedule - X (Kortedala Januarigatan)
The Västtrafik light rail schedule for the X route, Kortedala Januarigatan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bergsjön Rymdtorget Spårvagn station to Kortedala Januarigatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Västtrafik schedule.