1 - Umeå Fogvägen Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeå Paradisgränd | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
Umeå Glädjens Gränd | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 |
Umeå Löftets Gränd | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 |
Umeå Kyrkvägen | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 |
Umeå Klockarvägen | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 |
Umeå Hedvägen | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
Umeå Kungsänget | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 |
Umeå Kronoparksvägen | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
Umeå Gabrieljansvägen | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 |
Umeå Hartvigsgatan | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 |
Umeå Stadsgränsvägen | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
Umeå Ängesvägen | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 |
Umeå Dragonskolan | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
Umeå Smedsgatan | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 |
Umeå Stadshuset | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 |
Umeå Renmarkstorget | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 |
Umeå Vasaplan | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 |
Umeå Församlingsgården | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 |
Umeå Fabriksgatan | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 |
Umeå Östra Strandgatan | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
Umeå Östermalmsgatan | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 |
Umeå Universitetssjukhuset | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 |
Umeå Samhällsvetarhuset | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
Umeå Lilljansberget | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 |
Umeå Mariehems Centrum | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
Umeå Nydala | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 |
Umeå Mariehemshöjd | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 |
Umeå Marieberg | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 |
Umeå Mariebergsskolan | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 |
Umeå Hermelinvägen | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 |
Umeå Fogvägen | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:03 |
Länstrafiken Västerbotten Bus tidtabell - 1 (Umeå Fogvägen)
Länstrafiken Västerbotten Bus-tidtabell för 1 rutten, Umeå Fogvägen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Umeå Paradisgränd station till Umeå Fogvägen station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Västerbotten-tidtabell.