1 - Göteborg Linnéplatsen Tidtabell
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 |
---|---|
Göteborg Frihamnsviadukten | 04:30 |
Göteborg Nordstan | 04:33 |
Göteborg Brunnsparken | 04:35 |
Göteborg Stenpiren | 04:38 |
Göteborg Järntorget | 04:40 |
Göteborg Prinsgatan | 04:41 |
Göteborg Olivedalsgatan | 04:43 |
Göteborg Linnéplatsen | 04:44 |
fredag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Göteborg Frihamnsviadukten | 05:05 | - | 06:09 |
Göteborg Ullevi Norra | - | 05:39 | - |
Göteborg Centralst Drottningt | - | 05:42 | - |
Göteborg Nordstan | 05:08 | - | 06:12 |
Göteborg Brunnsparken | 05:10 | 05:43 | 06:14 |
Göteborg Stenpiren | 05:13 | 05:46 | 06:17 |
Göteborg Järntorget | 05:15 | 05:48 | 06:19 |
Göteborg Prinsgatan | 05:16 | 05:49 | 06:20 |
Göteborg Olivedalsgatan | 05:18 | 05:51 | 06:22 |
Göteborg Linnéplatsen | 05:19 | 05:52 | 06:23 |
söndag Tidtabell
Göteborg Ullevi Norra | Göteborg Centralst Drottningt | Göteborg Brunnsparken | Göteborg Stenpiren | Göteborg Järntorget | Göteborg Prinsgatan | Göteborg Olivedalsgatan | Göteborg Linnéplatsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 |
05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 |
05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 |
05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 |
05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 |
06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 |
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 |
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 |
08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 |
08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 |
08:59 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 |
09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 |
09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 |
09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 |
10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:24 |
10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 |
10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:07 |
10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:02 |
11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 |
11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 |
11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 |
11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 |
12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 |
12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:26 |
12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 |
12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 |
12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 |
13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:26 |
13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 |
13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 |
14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 |
14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
Västtrafik Light Rail tidtabell - 1 (Göteborg Linnéplatsen)
Västtrafik Light Rail-tidtabell för 1 rutten, Göteborg Linnéplatsen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Frihamnsviadukten station till Göteborg Linnéplatsen station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.
1 Tidtabeller för alternativa färdvägar
- Tidtabell för 1 - Göteborg Brunnsparken
- Tidtabell för 1 - Göteborg Ullevi Norra
- Tidtabell för 1 - Göteborg Vagnhallen Majorna
- Tidtabell för 1 - Göteborg Järntorget
- Tidtabell för 1 - Göteborg Frihamnsviadukten
- Tidtabell för 1 - Tynnered Opaltorget
- Tidtabell för 1 - Göteborg Marklandsgatan
- Tidtabell för 1 - Göteborg Östra Sjukhuset
- Tidtabell för 1 - Göteborg Svingeln