10 - Kompetenscentrum Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Hemse Busstation | 06:30 | - | - |
Hemse Vårdcentral | 06:31 | - | - |
Ocksarve Bro | 06:33 | - | - |
Fardhem | 06:35 | - | - |
Skogs | 06:36 | - | - |
Levide | 06:38 | - | - |
Puser | 06:43 | - | - |
Alstäde | 06:44 | - | - |
Solbjärga | 06:45 | - | - |
Snögrinde | 06:47 | - | - |
Odvalds | 06:51 | - | - |
Klintehamn Konsum | 06:55 | 06:50 | - |
Norra Kustvägen | 06:57 | 06:52 | - |
Varvsholm | 06:58 | 06:53 | - |
Björkhaga | 06:59 | 06:54 | - |
Kovik | 07:00 | 06:55 | - |
Runne | 07:00 | 06:55 | - |
Horisontvägen | 07:02 | 06:57 | - |
Strandvägen | 07:03 | 06:58 | - |
Västergarn | 07:05 | 07:00 | - |
Stelor | 07:06 | 07:01 | - |
Kronholmen | 07:06 | 07:01 | - |
Valve | 07:07 | 07:02 | - |
Monsunvägen | 07:08 | 07:03 | - |
Tofta Södra (Gotland) | 07:09 | 07:04 | - |
Solbacken | 07:10 | 07:05 | 07:05 |
Kroks | 07:11 | 07:06 | 07:06 |
Tofta Bjers | 07:13 | 07:08 | 07:08 |
Knallen | 07:14 | 07:09 | 07:09 |
Lixarve | 07:15 | 07:10 | 07:10 |
Dyple | 07:16 | 07:11 | 07:11 |
Stora Homa | 07:18 | 07:13 | 07:13 |
Martille | 07:19 | 07:14 | 07:14 |
Suderbys1 | 07:20 | 07:15 | 07:15 |
Lunds | 07:21 | 07:16 | 07:16 |
Bjers Allé | 07:21 | 07:16 | 07:16 |
Västerhejde | 07:22 | 07:17 | 07:17 |
Vibble | 07:25 | 07:20 | 07:20 |
Kneippbygatan | 07:26 | 07:21 | 07:21 |
Kungsladugården | 07:29 | 07:24 | 07:24 |
Bilcity | 07:31 | 07:26 | 07:26 |
Södervärnskolan | 07:33 | 07:28 | 07:28 |
Wisbygymnasiet | 07:35 | 07:30 | 07:30 |
Lännaplan | 07:36 | 07:31 | 07:31 |
Visby Busstation | 07:40 | 07:35 | 07:35 |
Östercentrum | 07:41 | 07:36 | 07:36 |
Norrgatt | 07:44 | 07:39 | 07:39 |
Trafikverket | 07:45 | 07:40 | 07:40 |
Flextronics | 07:46 | 07:41 | 07:41 |
Kompetenscentrum | 07:47 | 07:42 | 07:42 |
Region Gotland Bus tidtabell - 10 (Kompetenscentrum)
Region Gotland Bus-tidtabell för 10 rutten, Kompetenscentrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Hemse Busstation station till Kompetenscentrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Region Gotland-tidtabell.