10 - Kungsträdgården Tidtabell
Avgång från Hjulsta
måndag till onsdag | torsdag och fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
05:03 | 05:03 | 04:40 | 04:40 |
05:18 | 05:18 | 05:09 | 05:09 |
05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:33 |
05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:48 |
05:59 | 05:59 | 06:03 | 06:03 |
06:09 | 06:09 | 06:18 | 06:18 |
06:18 | 06:18 | 06:33 | 06:33 |
06:26 | 06:26 | 06:48 | 06:48 |
06:34 | 06:34 | 07:03 | 07:03 |
06:42 | 06:42 | 07:18 | 07:18 |
06:50 | 06:50 | 07:33 | 07:33 |
06:58 | 06:58 | 07:48 | 07:48 |
07:06 | 07:06 | 08:03 | 08:03 |
07:14 | 07:14 | 08:18 | 08:18 |
07:21 | 07:21 | 08:30 | 08:30 |
07:28 | 07:28 | 08:40 | 08:40 |
07:35 | 07:35 | 08:50 | 08:50 |
07:42 | 07:42 | 09:00 | 09:00 |
07:49 | 07:49 | 09:10 | 09:10 |
07:56 | 07:56 | 09:20 | 09:20 |
08:03 | 08:03 | 09:30 | 09:30 |
08:10 | 08:10 | 09:40 | 09:40 |
08:17 | 08:17 | 09:50 | 09:50 |
08:24 | 08:24 | 10:00 | 10:00 |
08:31 | 08:31 | 10:10 | 10:10 |
08:38 | 08:38 | 10:20 | 10:20 |
08:46 | 08:46 | 10:30 | 10:30 |
08:53 | 08:53 | 10:40 | 10:40 |
09:01 | 09:01 | 10:50 | 10:50 |
09:10 | 09:10 | 11:00 | 11:00 |
09:20 | 09:20 | 11:10 | 11:10 |
09:30 | 09:30 | 11:20 | 11:20 |
09:40 | 09:40 | 11:30 | 11:30 |
09:50 | 09:50 | 11:40 | 11:40 |
10:00 | 10:00 | 11:50 | 11:50 |
10:10 | 10:10 | 12:00 | 12:00 |
10:20 | 10:20 | 12:10 | 12:10 |
10:30 | 10:30 | 12:20 | 12:20 |
10:40 | 10:40 | 12:30 | 12:30 |
10:50 | 10:50 | 12:40 | 12:40 |
11:00 | 11:00 | 12:50 | 12:50 |
11:10 | 11:10 | 13:00 | 13:00 |
11:20 | 11:20 | 13:10 | 13:10 |
11:30 | 11:30 | 13:20 | 13:20 |
11:40 | 11:40 | 13:30 | 13:30 |
11:50 | 11:50 | 13:40 | 13:40 |
12:00 | 12:00 | 13:50 | 13:50 |
12:10 | 12:10 | 14:00 | 14:00 |
12:20 | 12:20 | 14:10 | 14:10 |
12:30 | 12:30 | 14:20 | 14:20 |
12:40 | 12:40 | 14:30 | 14:30 |
12:50 | 12:50 | 14:40 | 14:40 |
13:00 | 13:00 | 14:50 | 14:50 |
13:10 | 13:10 | 15:00 | 15:00 |
13:20 | 13:20 | 15:10 | 15:10 |
13:30 | 13:30 | 15:20 | 15:20 |
13:40 | 13:40 | 15:30 | 15:30 |
13:50 | 13:50 | 15:40 | 15:40 |
13:58 | 13:58 | 15:50 | 15:50 |
14:06 | 14:06 | 16:00 | 16:00 |
14:14 | 14:14 | 16:10 | 16:10 |
14:22 | 14:22 | 16:20 | 16:20 |
14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
14:38 | 14:38 | 16:40 | 16:40 |
14:46 | 14:46 | 16:50 | 16:50 |
14:54 | 14:54 | 17:00 | 17:00 |
15:02 | 15:02 | 17:10 | 17:10 |
15:10 | 15:10 | 17:20 | 17:20 |
15:17 | 15:17 | 17:30 | 17:30 |
15:24 | 15:24 | 17:40 | 17:40 |
15:31 | 15:31 | 17:50 | 17:50 |
15:38 | 15:38 | 18:00 | 18:00 |
15:45 | 15:45 | 18:10 | 18:10 |
15:52 | 15:52 | 18:20 | 18:20 |
15:59 | 15:59 | 18:30 | 18:30 |
16:06 | 16:06 | 18:40 | 18:40 |
16:13 | 16:13 | 18:50 | 18:50 |
16:20 | 16:20 | 19:00 | 19:00 |
16:27 | 16:27 | 19:10 | 19:10 |
16:34 | 16:34 | 19:20 | 19:20 |
16:41 | 16:41 | 19:30 | 19:30 |
16:48 | 16:48 | 19:40 | 19:40 |
16:55 | 16:55 | 19:50 | 19:50 |
17:02 | 17:02 | 20:00 | 20:00 |
17:09 | 17:09 | 20:10 | 20:10 |
17:16 | 17:16 | 20:20 | 20:20 |
17:23 | 17:23 | 20:30 | 20:30 |
17:30 | 17:30 | 20:40 | 20:40 |
17:37 | 17:37 | 20:50 | 20:50 |
17:44 | 17:44 | 21:03 | 21:03 |
17:51 | 17:51 | 21:18 | 21:18 |
17:58 | 17:58 | 21:33 | 21:33 |
18:05 | 18:05 | 21:48 | 21:48 |
18:12 | 18:12 | 22:03 | 22:03 |
18:20 | 18:20 | 22:18 | 22:18 |
18:30 | 18:30 | 22:33 | 22:33 |
18:40 | 18:40 | 22:48 | 22:48 |
18:50 | 18:50 | 23:03 | 23:03 |
19:00 | 19:00 | 23:18 | 23:19 |
19:10 | 19:10 | 23:33 | 23:34 |
19:20 | 19:20 | 23:48 | 23:49 |
19:30 | 19:30 | 00:03 | 00:18 |
19:40 | 19:40 | 00:18 | - |
19:50 | 19:50 | 00:33 | - |
20:00 | 20:00 | 00:49 | - |
20:10 | 20:10 | 01:03 | - |
20:20 | 20:20 | 01:19 | - |
20:30 | 20:30 | 01:33 | - |
20:40 | 20:40 | 01:49 | - |
20:50 | 20:50 | 02:10 | - |
21:03 | 21:03 | 02:40 | - |
21:18 | 21:18 | 03:10 | - |
21:33 | 21:33 | 03:40 | - |
21:48 | 21:48 | 04:10 | - |
22:03 | 22:03 | - | - |
22:18 | 22:18 | - | - |
22:33 | 22:33 | - | - |
22:48 | 22:48 | - | - |
23:03 | 23:03 | - | - |
23:19 | 23:18 | - | - |
23:34 | 23:33 | - | - |
23:49 | 23:48 | - | - |
00:18 | 00:03 | - | - |
- | 00:18 | - | - |
- | 00:33 | - | - |
- | 00:49 | - | - |
- | 01:03 | - | - |
- | 01:19 | - | - |
- | 01:33 | - | - |
- | 01:49 | - | - |
- | 02:10 | - | - |
- | 02:40 | - | - |
- | 03:10 | - | - |
- | 03:40 | - | - |
- | 04:10 | - | - |
SL Metro tidtabell - 10 (Kungsträdgården)
SL Metro-tidtabell för 10 rutten, Kungsträdgården, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Hjulsta station till Kungsträdgården station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Metro-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 10, från Hjulsta till Kungsträdgården, dagligen vid midnatt.