100 - Söderhamn Vaktstugan Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Sommars | 05:43 | - |
Norra Torget | 05:44 | - |
Trekanten | 05:45 | - |
Skidan | 05:46 | - |
Edsbyn Centrum | 05:46 | - |
Södra Torget | 05:47 | - |
Spelmansvägen | 05:48 | - |
Svenska Fönster | 05:48 | - |
Karlsvägen | 05:49 | - |
Edsbyverken | 05:50 | - |
Duvberg | 05:51 | - |
Per-Ols | 05:52 | - |
Ovanåker Edsbyn | 05:53 | - |
Höjen | 05:53 | - |
Östanå | 05:54 | - |
Haga | 05:55 | - |
Kavla | 05:55 | - |
Fiskra | 05:55 | - |
Tranberg | 05:56 | - |
Nässätter | 05:56 | - |
Myra | 05:56 | - |
Viken Missionshuset | 05:57 | - |
Viken | 05:58 | - |
Malviksbron | 05:58 | - |
Storsveden | 05:59 | - |
Nyänget | 06:00 | - |
Alfta Västanå | 06:01 | - |
Alfta Hemköp | 06:02 | - |
Alfta Centrum | 06:05 | - |
Alfta Kyrka | 06:06 | - |
Alfta Östlings | 06:06 | - |
Alfta Industricenter | 06:06 | - |
Alfta Bränderna | 06:07 | - |
Runemo Byagården | 06:08 | - |
Runemo | 06:10 | - |
Stens | 06:11 | - |
Per-Nils | 06:12 | - |
Runemo Gård | 06:12 | - |
Raskes | 06:13 | - |
Kilen Svedbergs | 06:14 | - |
Kilen | 06:14 | - |
Söräng Kvarn | 06:15 | - |
Söräng Skola | 06:16 | - |
Norrbo Lass-Nils | 06:17 | - |
Norrbobacken | 06:17 | - |
Bodåker | 06:18 | - |
Freluga Väg 301 Bergströms | 06:18 | - |
Freluga Väg 301 Västbacka | 06:19 | - |
Freluga Väg 301 Tranbo | 06:20 | - |
Edstuga Väg 50 | 06:20 | - |
Stallbacken | 06:22 | - |
Sävstaås | 06:22 | - |
Hedenvägen | 06:24 | - |
Heden | 06:25 | - |
Bollnäs Sjukhuset | 06:26 | - |
Nyhedsbacken | 06:28 | - |
Torsbergsgymnasiet | 06:29 | - |
Stadshuspassagen | 06:31 | - |
Bollnäs Station | 06:40 | 06:55 |
Voltersberg | 06:41 | 06:56 |
Rengården | 06:42 | 06:57 |
Kilberg | 06:42 | 06:57 |
Bull-Olles | 06:43 | 06:58 |
Vevlinge | 06:43 | 06:58 |
Rehnstedtska Gården | 06:44 | 06:59 |
Rabo | 06:45 | 07:00 |
Bodarna | 06:46 | 07:01 |
Ehrins | 06:46 | 07:01 |
Yxbo | 06:48 | 07:03 |
Torpet | 06:48 | 07:03 |
Mosseln | 06:48 | 07:03 |
Åkre Fromskroken | 06:49 | 07:04 |
Västerböle | 06:49 | 07:04 |
Berga Gåsjön | 06:50 | 07:05 |
Berga | 06:50 | 07:05 |
Björtomta | 06:51 | 07:06 |
Bulleberget | 06:51 | 07:06 |
Knyssla | 06:52 | 07:07 |
Glössbo | 06:55 | 07:10 |
Boives | 06:55 | 07:10 |
Överbo | 06:56 | 07:11 |
Överbo Åkerslund | 06:56 | 07:11 |
Överbo Ebomsbro | 06:57 | 07:12 |
Per-Mats | 06:57 | 07:12 |
Nolhed | 06:57 | 07:12 |
Emböle | 06:58 | 07:13 |
Mo Getbacken | 06:59 | 07:14 |
Ranbo | 06:59 | 07:14 |
Mo | 06:59 | 07:14 |
Östbo | 07:00 | 07:15 |
Näcktjärn Norra Väg 301 | 07:00 | 07:15 |
Mohed Lars-Lars | 07:01 | 07:16 |
Moheds Trä | 07:01 | 07:16 |
Kyrkbyn | 07:02 | 07:17 |
Korset Smedjan | 07:03 | 07:18 |
Tyby | 07:04 | 07:19 |
Kinsta Tallbacken | 07:05 | 07:20 |
Kinsta Kinstabron Väg 50 | 07:07 | 07:22 |
Sågvallen | 07:08 | 07:23 |
Anneberg | 07:09 | 07:24 |
Valla | 07:10 | 07:25 |
Söderhamn Ina | 07:11 | 07:26 |
Söderhamn E-Center/Väg 50 | 07:12 | 07:27 |
Söderhamn Station | 07:15 | 07:30 |
Söderhamn Kuriren | 07:16 | 07:31 |
Söderhamn Oxen | 07:18 | 07:33 |
Söderhamn Källgatan | 07:19 | 07:34 |
Söderhamn Källparken | 07:19 | 07:34 |
Söderhamn Sjukhuset | 07:20 | 07:35 |
Söderhamn Värmlandsvägen | 07:21 | 07:36 |
Söderhamn Hällåsen | 07:25 | 07:40 |
Söderhamn Flygbacken | 07:25 | 07:40 |
Söderhamn Hällmyran | 07:26 | 07:41 |
Söderhamn Flygstaden | 07:27 | 07:42 |
Söderhamn Kanslivägen | 07:28 | 07:43 |
Söderhamn Kanslihuset | 07:29 | 07:44 |
Söderhamn Hangarvägen | 07:29 | 07:44 |
Söderhamn Verkstadsv | 07:30 | 07:45 |
Söderhamn Kasernvägen | 07:30 | 07:45 |
Söderhamn Vaktstugan | 07:32 | 07:47 |
X-trafik Bus tidtabell - 100 (Söderhamn Vaktstugan)
X-trafik Bus-tidtabell för 100 rutten, Söderhamn Vaktstugan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Sommars station till Söderhamn Vaktstugan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella X-trafik-tidtabell.