103 - Uppsala Centralstationen Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husby | 05:25 | 06:55 | 08:00 | - | 11:30 | 13:05 | 14:28 | - |
Väster-Ekeby | 05:26 | 06:56 | 08:01 | - | 11:31 | 13:06 | 14:29 | - |
Öster-Ekeby | 05:26 | 06:57 | 08:02 | - | 11:31 | 13:06 | 14:29 | - |
Burunge | 05:29 | 07:01 | 08:06 | - | 11:34 | 13:09 | 14:32 | - |
Risby Vägskäl Norra | 05:30 | 07:02 | 08:07 | - | 11:35 | 13:10 | 14:33 | - |
Risby Norra | 05:30 | 07:03 | 08:08 | 09:22 | 11:35 | 13:10 | 14:33 | - |
Risby | 05:32 | 07:05 | 08:10 | 09:25 | 11:37 | 13:12 | 14:35 | 15:35 |
Korsnäs | 05:33 | 07:06 | 08:12 | 09:26 | 11:38 | 13:13 | 14:36 | 15:36 |
Dalsäng | 05:34 | 07:07 | 08:13 | 09:26 | 11:38 | 13:13 | 14:36 | 15:36 |
Logen | 05:34 | 07:07 | 08:14 | 09:27 | 11:39 | 13:14 | 14:37 | 15:37 |
Viksta Norr | 05:34 | 07:08 | 08:14 | 09:27 | 11:39 | 13:14 | 14:37 | 15:37 |
Viksta Skola | 05:35 | 07:08 | 08:15 | 09:28 | 11:40 | 13:15 | 14:38 | 15:38 |
Meshattebo | 05:36 | 07:10 | 08:17 | 09:29 | 11:41 | 13:16 | 14:39 | 15:39 |
Långhagsvägen (Viksta) | 05:37 | 07:10 | 08:18 | 09:29 | 11:41 | 13:16 | 14:39 | 15:39 |
Sommaränge | 05:38 | 07:12 | 08:21 | 09:31 | 11:43 | 13:18 | 14:41 | 15:41 |
Sätuna Vägskäl | 05:39 | 07:13 | 08:22 | 09:32 | 11:44 | 13:19 | 14:42 | 15:42 |
Vansta Vägskäl | 05:40 | 07:15 | 08:25 | 09:33 | 11:45 | 13:20 | 14:43 | 15:43 |
Nybygget (Fasma) | 05:42 | 07:16 | 08:27 | 09:34 | 11:46 | 13:21 | 14:44 | 15:44 |
Stora Källbo | 05:43 | 07:17 | 08:28 | 09:35 | 11:47 | 13:22 | 14:45 | 15:45 |
Kambo | 05:45 | 07:20 | 08:32 | 09:37 | 11:49 | 13:24 | 14:47 | 15:47 |
Kambo Gård | 05:45 | 07:20 | 08:32 | 09:37 | 11:49 | 13:24 | 14:48 | 15:47 |
Stenlunda 103 | 05:46 | 07:21 | 08:34 | 09:38 | 11:50 | 13:25 | 14:49 | 15:48 |
Tegeltorp | 05:46 | 07:22 | 08:35 | 09:39 | 11:51 | 13:26 | 14:51 | 15:49 |
Tallkrogen | 05:47 | 07:23 | 08:36 | 09:40 | 11:52 | 13:27 | 14:52 | 15:50 |
Sandbro Gård | 05:47 | 07:24 | 08:37 | 09:41 | 11:53 | 13:28 | 14:53 | 15:52 |
Sandbrohöjden | - | 07:26 | 08:40 | - | - | - | - | - |
Björklingebadet | - | 07:26 | 08:40 | - | - | - | - | - |
Björklinge Södra | - | - | - | - | - | 13:31 | 14:57 | - |
Björklinge Björklingegården | - | - | - | - | - | 13:32 | 14:59 | - |
Björklinge Gås-Anders Väg | - | 07:28 | 08:42 | - | - | - | - | - |
Björklinge Skola | - | 07:30 | 08:45 | - | - | 13:35 | 15:03 | - |
Björkvallsskolans Entré | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 |
Björklinge Gås-Anders Väg | - | 07:31 | 08:45 | - | - | 13:35 | 15:04 | - |
Björklingebadet | - | 07:32 | 08:46 | - | - | 13:36 | 15:06 | - |
Sandbrohöjden | - | 07:32 | 08:47 | - | - | 13:36 | 15:07 | - |
Vattholma Vägskäl | 05:49 | 07:35 | 08:49 | 09:43 | 11:55 | 13:38 | 15:10 | 16:08 |
Spångarängen (Uppsala) | - | - | - | - | - | 13:39 | - | - |
Spångarängen | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - |
Juvansbo | 05:49 | 07:36 | 08:49 | 09:44 | 11:56 | 13:42 | 15:11 | 16:09 |
Juvansbo Bolandet | 05:50 | 07:36 | 08:50 | 09:45 | 11:57 | 13:42 | 15:12 | 16:10 |
Odlingen | 05:51 | 07:37 | 08:51 | 09:47 | 11:59 | 13:43 | 15:13 | 16:11 |
Solvallen | 05:53 | 07:40 | 08:53 | 09:50 | 12:02 | 13:45 | 15:17 | 16:15 |
Nylunda Vägskäl | 05:54 | 07:40 | 08:53 | 09:51 | 12:03 | 13:46 | 15:18 | 16:16 |
Högalund | 05:56 | 07:42 | 08:54 | 09:53 | 12:05 | 13:48 | 15:20 | 16:18 |
Ärentuna Kyrka | 05:58 | 07:43 | 08:55 | 09:55 | 12:07 | 13:50 | 15:22 | 16:20 |
Lyckan | 05:58 | 07:43 | 08:55 | 09:55 | 12:07 | 13:50 | 15:22 | 16:20 |
Rostalund | 06:00 | 07:45 | 08:56 | 09:56 | 12:08 | 13:52 | 15:23 | 16:21 |
Svista | 06:01 | 07:47 | 08:58 | 09:58 | 12:10 | 13:54 | 15:25 | 16:23 |
Stora Vallskog | 06:02 | 07:48 | 08:59 | 09:59 | 12:10 | 13:55 | 15:25 | 16:24 |
Lilla Vallskog | 06:03 | 07:49 | 09:00 | 10:00 | 12:11 | 13:56 | 15:26 | 16:25 |
Ärna Bro | 06:04 | 07:51 | 09:01 | 10:01 | 12:12 | 13:57 | 15:27 | 16:26 |
Ärna Gård | 06:05 | 07:52 | 09:02 | 10:02 | 12:13 | 13:58 | 15:28 | 16:27 |
Lilla Myrby | 06:07 | 07:54 | 09:03 | 10:03 | 12:14 | 14:00 | 15:29 | 16:28 |
Uppsala Röbo | 06:08 | 07:56 | 09:04 | 10:04 | 12:15 | 14:02 | 15:30 | 16:29 |
Uppsala Tunabergsallén | 06:10 | 07:58 | 09:06 | 10:06 | 12:17 | 14:03 | 15:32 | 16:31 |
Uppsala Tuna Backar | 06:11 | 07:59 | 09:07 | 10:07 | 12:17 | 14:05 | 15:32 | 16:32 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 06:12 | 08:00 | 09:07 | 10:07 | 12:18 | 14:06 | 15:33 | 16:32 |
Uppsala Skolgatan | 06:14 | 08:03 | 09:09 | 10:09 | 12:20 | 14:08 | 15:35 | 16:34 |
Uppsala Klostergatan | 06:15 | 08:04 | 09:10 | 10:10 | 12:21 | 14:09 | 15:36 | 16:35 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 06:20 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 12:25 | 14:15 | 15:40 | 16:40 |
UL Bus tidtabell - 103 (Uppsala Centralstationen)
UL Bus-tidtabell för 103 rutten, Uppsala Centralstationen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Husby station till Uppsala Centralstation (Uppsala) station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 103, från Husby till Uppsala Centralstation (Uppsala), dagligen vid midnatt.