106 - Uppsala Centralstationen Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Jumkils Skola | 07:20 | 08:35 | 11:55 | 13:40 | 15:20 |
Ubby Norra | 07:21 | 08:36 | 11:56 | 13:41 | 15:21 |
Ubby Norra | - | - | - | 13:41 | 15:21 |
Nystugan (Jumkil) | - | - | - | 13:41 | 15:21 |
Ubby | 07:22 | 08:36 | 11:56 | 13:42 | 15:22 |
Ubby Södra | 07:22 | 08:37 | 11:57 | 13:42 | 15:22 |
Norr-Skulla | 07:23 | 08:37 | 11:57 | 13:42 | 15:22 |
Storhagen (Jumkil) | 07:24 | 08:38 | 11:58 | 13:43 | 15:23 |
Skulla | 07:24 | 08:38 | 11:58 | 13:43 | 15:23 |
Ekbacken | 07:25 | 08:39 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Bondebo (Jumkil) | 07:25 | 08:39 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Bolandet (Jumkil) | 07:25 | 08:39 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Olofsberg | 07:26 | 08:40 | 12:00 | 13:45 | 15:25 |
Katrinebergsvägen | 07:27 | 08:40 | 12:00 | 13:45 | 15:25 |
Smedsbo | 07:28 | 08:41 | 12:01 | 13:46 | 15:26 |
Karbo | 07:30 | 08:43 | 12:03 | 13:48 | 15:28 |
Långharpan | 07:31 | 08:43 | 12:03 | 13:48 | 15:28 |
Björkhaga (Börje) | 07:31 | 08:44 | 12:04 | 13:49 | 15:29 |
Kilsdal Västra | 07:32 | 08:45 | 12:05 | 13:50 | 15:30 |
Kilsdal | 07:33 | 08:45 | 12:05 | 13:50 | 15:30 |
Romsbo | 07:34 | 08:46 | 12:06 | 13:51 | 15:31 |
Born | 07:34 | 08:46 | 12:06 | 13:51 | 15:31 |
Långängen (Börje) | 07:35 | - | - | - | - |
Mångsbo | 07:36 | 08:48 | 12:08 | 13:53 | 15:33 |
Björklunda (Börje | 07:38 | 08:49 | 12:09 | 13:54 | 15:34 |
Tidsberg | 07:38 | 08:49 | 12:09 | 13:54 | 15:34 |
Karlslund Börje | 07:40 | 08:51 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
Börje Erikslund | 07:40 | 08:51 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
Börje Kyrka | 07:42 | 08:52 | 12:12 | 13:57 | 15:37 |
Börje Skola | 07:45 | 08:55 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Nybyborg | 07:45 | 08:55 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Nyby (Börje) | 07:46 | 08:55 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Gäsmesta Gård | 07:46 | 08:56 | 12:16 | 14:01 | 15:41 |
Gäsmesta | 07:47 | 08:56 | 12:16 | 14:01 | 15:41 |
Ströby Vägskäl | 07:48 | 08:57 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Gränby (Börje) | 07:48 | 08:57 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Åkerby (Börje) | 07:48 | 08:57 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Skäggesta | 07:50 | 08:58 | 12:19 | 14:04 | 15:44 |
Nyhem | 07:50 | 08:58 | 12:19 | 14:04 | 15:44 |
Norrgården (Librobäck) | 07:51 | 08:59 | 12:20 | 14:05 | 15:45 |
Nyvla Gård | 07:52 | 09:00 | 12:21 | 14:06 | 15:46 |
Husby (Husbyborg) | 07:53 | 09:00 | 12:22 | 14:07 | 15:47 |
Uppsala Husbyborg | 07:53 | 09:00 | 12:22 | 14:07 | 15:47 |
Uppsala Tunabergsallén | 08:00 | 09:05 | 12:28 | 14:13 | 15:53 |
Uppsala Tuna Backar | 08:02 | 09:07 | 12:29 | 14:14 | 15:54 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 08:03 | 09:08 | 12:30 | 14:15 | 15:55 |
Uppsala Skolgatan | 08:07 | 09:12 | 12:33 | 14:18 | 15:58 |
Uppsala Klostergatan | 08:09 | 09:14 | 12:35 | 14:20 | 15:59 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 08:15 | 09:20 | 12:40 | 14:25 | 16:04 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Jumkils Skola | 07:20 | 11:55 | 13:40 | 15:20 |
Ubby Norra | 07:21 | 11:56 | 13:41 | 15:21 |
Ubby Norra | - | - | 13:41 | 15:21 |
Nystugan (Jumkil) | - | - | 13:41 | 15:21 |
Ubby | 07:22 | 11:56 | 13:42 | 15:22 |
Ubby Södra | 07:22 | 11:57 | 13:42 | 15:22 |
Norr-Skulla | 07:23 | 11:57 | 13:42 | 15:22 |
Storhagen (Jumkil) | 07:24 | 11:58 | 13:43 | 15:23 |
Skulla | 07:24 | 11:58 | 13:43 | 15:23 |
Ekbacken | 07:25 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Bondebo (Jumkil) | 07:25 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Bolandet (Jumkil) | 07:25 | 11:59 | 13:44 | 15:24 |
Olofsberg | 07:26 | 12:00 | 13:45 | 15:25 |
Katrinebergsvägen | 07:27 | 12:00 | 13:45 | 15:25 |
Smedsbo | 07:28 | 12:01 | 13:46 | 15:26 |
Karbo | 07:30 | 12:03 | 13:48 | 15:28 |
Långharpan | 07:31 | 12:03 | 13:48 | 15:28 |
Björkhaga (Börje) | 07:31 | 12:04 | 13:49 | 15:29 |
Kilsdal Västra | 07:32 | 12:05 | 13:50 | 15:30 |
Kilsdal | 07:33 | 12:05 | 13:50 | 15:30 |
Romsbo | 07:34 | 12:06 | 13:51 | 15:31 |
Born | 07:34 | 12:06 | 13:51 | 15:31 |
Långängen (Börje) | 07:35 | - | - | - |
Mångsbo | 07:36 | 12:08 | 13:53 | 15:33 |
Björklunda (Börje | 07:38 | 12:09 | 13:54 | 15:34 |
Tidsberg | 07:38 | 12:09 | 13:54 | 15:34 |
Karlslund Börje | 07:40 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
Börje Erikslund | 07:40 | 12:11 | 13:56 | 15:36 |
Börje Kyrka | 07:42 | 12:12 | 13:57 | 15:37 |
Börje Skola | 07:45 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Nybyborg | 07:45 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Nyby (Börje) | 07:46 | 12:15 | 14:00 | 15:40 |
Gäsmesta Gård | 07:46 | 12:16 | 14:01 | 15:41 |
Gäsmesta | 07:47 | 12:16 | 14:01 | 15:41 |
Ströby Vägskäl | 07:48 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Gränby (Börje) | 07:48 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Åkerby (Börje) | 07:48 | 12:17 | 14:02 | 15:42 |
Skäggesta | 07:50 | 12:19 | 14:04 | 15:44 |
Nyhem | 07:50 | 12:19 | 14:04 | 15:44 |
Norrgården (Librobäck) | 07:51 | 12:20 | 14:05 | 15:45 |
Nyvla Gård | 07:52 | 12:21 | 14:06 | 15:46 |
Husby (Husbyborg) | 07:53 | 12:22 | 14:07 | 15:47 |
Uppsala Husbyborg | 07:53 | 12:22 | 14:07 | 15:47 |
Uppsala Tunabergsallén | 08:00 | 12:28 | 14:13 | 15:53 |
Uppsala Tuna Backar | 08:02 | 12:29 | 14:14 | 15:54 |
Uppsala Svartbäckens Vårdcentral | 08:03 | 12:30 | 14:15 | 15:55 |
Uppsala Skolgatan | 08:07 | 12:33 | 14:18 | 15:58 |
Uppsala Klostergatan | 08:09 | 12:35 | 14:20 | 15:59 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 08:15 | 12:40 | 14:25 | 16:04 |
UL Bus tidtabell - 106 (Uppsala Centralstationen)
UL Bus-tidtabell för 106 rutten, Uppsala Centralstationen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Jumkils Skola station till Uppsala Centralstation (Uppsala) station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell.