11 - Örsholmen, Karlstad Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlstad, Sommarro | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:09 |
Karlstad Landerivägen | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:10 |
Karlstad Oldevigsgatan | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:11 |
Karlstad Centralsjukhuset Huvudentrén | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:12 |
Karlstad, Älvdalsgatan | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:14 |
Karlstad Busstationen | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
Karlstad Drottninggatan | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 |
Karlstad Residenstorget | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 |
Karlstad Stora Torget | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
Karlstad Vårdc. Gripen | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
Karlstad Hagatorget | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
Karlstad Nöjesfabriken | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
Karlstad Stagnellska | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:25 |
Karlstad Geijersgatan | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:26 |
Karlstad Vasagatan | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:27 |
Karlstad Sveagatan | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:27 |
Karlstad Olovsgatan | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 19:28 |
Karlstad Idrottens Hus | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:30 |
Gjuterigatan, Karlstad | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | 19:31 |
Karlstad, Lambergets Ind Omr | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:32 |
Karlstad Elverumsbron | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:32 |
Karlstad Sågverksgatan 28 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 19:33 |
Karlstad Kalvholmsbron | 10:35 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:34 |
Karlstad Stormgatan | 10:36 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 19:35 |
Karlstad Lovartsgatan | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:37 |
Karlstad Blekegatan | 10:39 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | 19:38 |
Karlstad Regnvindsgatan | 10:40 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:39 |
Karlstad Dagvindsgatan | 10:41 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:40 |
Karlstad, Kvällsvindsgatan | 10:41 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:40 |
Karlstad Nattvindsgatan | 10:41 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:40 |
Örsholmen, Karlstad | 10:42 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:41 |
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlstad, Sommarro | - | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:42 | 08:07 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:22 | 16:12 | 16:57 | 17:48 | 18:28 | 19:14 | 20:44 | - |
Karlstad Landerivägen | - | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:43 | 08:08 | 08:39 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:23 | 16:13 | 16:58 | 17:49 | 18:29 | 19:15 | 20:45 | - |
Karlstad Oldevigsgatan | - | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:44 | 08:09 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:24 | 16:14 | 16:59 | 17:50 | 18:30 | 19:16 | 20:46 | - |
Karlstad Centralsjukhuset Huvudentrén | - | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:45 | 08:10 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:25 | 16:15 | 17:00 | 17:51 | 18:31 | 19:17 | 20:47 | 22:12 |
Karlstad, Älvdalsgatan | - | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:13 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:18 | 17:03 | 17:53 | 18:33 | 19:19 | 20:49 | 22:14 |
Karlstad Busstationen | 05:48 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:20 | 17:05 | 17:55 | 18:35 | 19:20 | 20:50 | 22:15 |
Karlstad Drottninggatan | 05:49 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:21 | 17:06 | 17:56 | 18:36 | 19:21 | 20:51 | 22:16 |
Karlstad Residenstorget | 05:50 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:17 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:22 | 17:07 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 20:52 | 22:17 |
Karlstad Stora Torget | 05:52 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:25 | 17:10 | 18:00 | 18:40 | 19:25 | 20:55 | 22:20 |
Karlstad Vårdc. Gripen | - | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:27 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:27 | 20:57 | 22:22 |
Karlstad Hagatorget | - | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:30 | 17:15 | 18:04 | 18:44 | 19:29 | 20:59 | 22:24 |
Karlstad Nöjesfabriken | - | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:31 | 17:16 | 18:05 | 18:45 | 19:30 | 21:00 | 22:25 |
Karlstad Stagnellska | - | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:31 | 17:16 | 18:06 | 18:46 | 19:31 | 21:01 | 22:26 |
Karlstad Geijersgatan | - | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:32 | 17:17 | 18:06 | 18:46 | 19:31 | 21:01 | 22:26 |
Karlstad Vasagatan | - | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:33 | 17:18 | 18:07 | 18:47 | 19:32 | 21:02 | 22:27 |
Karlstad Sveagatan | - | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:34 | 17:19 | 18:08 | 18:48 | 19:33 | 21:03 | 22:28 |
Karlstad Olovsgatan | - | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:35 | 17:20 | 18:09 | 18:49 | 19:34 | 21:04 | 22:29 |
Karlstad Idrottens Hus | 05:56 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:37 | 17:22 | 18:11 | 18:51 | 19:36 | 21:06 | 22:31 |
Gjuterigatan, Karlstad | 05:57 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:38 | 17:23 | 18:12 | 18:52 | 19:37 | 21:07 | 22:32 |
Karlstad, Lambergets Ind Omr | 05:58 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:39 | 17:24 | 18:13 | 18:53 | 19:38 | 21:08 | 22:33 |
Karlstad Elverumsbron | 05:58 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:08 | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:39 | 17:24 | 18:13 | 18:53 | 19:38 | 21:08 | 22:33 |
Karlstad Sågverksgatan 28 | 05:59 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:09 | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:40 | 17:25 | 18:14 | 18:54 | 19:39 | 21:09 | 22:34 |
Karlstad Kalvholmsbron | 06:00 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:36 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:42 | 17:27 | 18:15 | 18:55 | 19:40 | 21:10 | 22:35 |
Karlstad Stormgatan | 06:01 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:12 | 08:37 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:43 | 17:28 | 18:16 | 18:56 | 19:41 | 21:11 | 22:36 |
Karlstad Lovartsgatan | 06:03 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:13 | 08:38 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:44 | 17:29 | 18:18 | 18:58 | 19:43 | 21:13 | 22:38 |
Karlstad Blekegatan | 06:04 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:15 | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:46 | 17:31 | 18:19 | 18:59 | 19:44 | 21:14 | 22:39 |
Karlstad Regnvindsgatan | 06:05 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:16 | 08:41 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:47 | 17:32 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | 21:15 | 22:40 |
Karlstad Dagvindsgatan | 06:06 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:17 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:48 | 17:33 | 18:21 | 19:01 | 19:46 | 21:16 | 22:41 |
Karlstad, Kvällsvindsgatan | 06:06 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:17 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:48 | 17:33 | 18:21 | 19:01 | 19:46 | 21:16 | 22:41 |
Karlstad Nattvindsgatan | 06:06 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:17 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:48 | 17:33 | 18:21 | 19:01 | 19:46 | 21:16 | 22:41 |
Örsholmen, Karlstad | 06:07 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:18 | 08:43 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:49 | 17:34 | 18:22 | 19:02 | 19:47 | 21:17 | 22:42 |
Värmlandstrafik stadstrafik Bus tidtabell - 11 (Örsholmen, Karlstad)
Värmlandstrafik stadstrafik Bus-tidtabell för 11 rutten, Örsholmen, Karlstad, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Karlstad, Sommarro station till Örsholmen, Karlstad station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Värmlandstrafik stadstrafik-tidtabell.