116 - Gåvsta Skola Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Stavby Kyrka | 06:05 | 07:55 | 09:00 |
Bärsta Vägskäl | 06:06 | 07:56 | 09:00 |
Nyby 116 | 06:07 | 07:57 | 09:01 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 06:07 | 07:58 | 09:02 |
Lugnet (Kölinge) | 06:08 | 07:58 | 09:02 |
Lejdängen | 06:08 | 07:59 | 09:02 |
Lejdet | 06:08 | 07:59 | 09:03 |
Skräddarbol Östra (Uppsala) | 06:10 | 08:02 | 09:04 |
Skräddarbol | 06:11 | 08:02 | 09:05 |
Kölinge by | 06:17 | 08:10 | 09:10 |
Lillsvedjan | 06:15 | 08:07 | 09:07 |
Jobsby Vägskäl | 06:19 | 08:12 | 09:12 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:18 | 08:11 | 09:11 |
Kölinge 131 (Uppsala) | 06:17 | 08:10 | 09:10 |
Bol | 06:19 | 08:12 | 09:12 |
Bostället | 06:21 | 08:14 | 09:14 |
Klivinge | - | 08:16 | - |
Ingvasta | 06:23 | 08:18 | 09:16 |
Lugnet Ingvasta | 06:24 | 08:18 | 09:17 |
Tibble 89 | 06:24 | 08:19 | 09:17 |
Länsmansbol | 06:25 | 08:19 | 09:18 |
Tibble 54 (Rasbokil) (Uppsala) | 06:26 | 08:20 | 09:19 |
Tibble | 06:26 | 08:21 | 09:19 |
Tibble 32 (Rasbokil) (Uppsala) | 06:27 | 08:22 | 09:20 |
Rasbokils Kyrka | 06:30 | 08:25 | 09:23 |
Tätorp | 06:31 | 08:26 | 09:24 |
Tureberg | 06:31 | 08:27 | 09:25 |
Skeppsbacken (Uppsala) | 06:32 | 08:27 | 09:25 |
Karlsberg Norra (Rasbokil) (Uppsala) | 06:34 | 08:30 | 09:28 |
Karlsberg Södra (Rasbokil) (Uppsala) | 06:34 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga by (Uppsala) | 06:34 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga 133 (Uppsala) | 06:35 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga Gård (Uppsala) | 06:36 | 08:33 | 09:31 |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | 06:37 | - | 09:32 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Stavby Kyrka | 06:05 | - | 07:55 | 09:00 |
Bärsta Vägskäl | 06:06 | - | 07:56 | 09:00 |
Nyby 116 | 06:07 | - | 07:57 | 09:01 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 06:07 | - | 07:58 | 09:02 |
Lugnet (Kölinge) | 06:08 | - | 07:58 | 09:02 |
Lejdängen | 06:08 | - | 07:59 | 09:02 |
Lejdet | 06:08 | - | 07:59 | 09:03 |
Skräddarbol Östra (Uppsala) | 06:10 | - | 08:02 | 09:04 |
Skräddarbol | 06:11 | - | 08:02 | 09:05 |
Kölinge by | 06:17 | - | 08:10 | 09:10 |
Lillsvedjan | 06:15 | - | 08:07 | 09:07 |
Jobsby Vägskäl | 06:19 | - | 08:12 | 09:12 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:18 | - | 08:11 | 09:11 |
Kölinge 131 (Uppsala) | 06:17 | - | 08:10 | 09:10 |
Bol | 06:19 | - | 08:12 | 09:12 |
Bostället | 06:21 | - | 08:14 | 09:14 |
Klivinge | - | - | 08:16 | - |
Ingvasta | 06:23 | - | 08:18 | 09:16 |
Lugnet Ingvasta | 06:24 | - | 08:18 | 09:17 |
Tibble 89 | 06:24 | - | 08:19 | 09:17 |
Länsmansbol | 06:25 | - | 08:19 | 09:18 |
Tibble 54 (Rasbokil) (Uppsala) | 06:26 | - | 08:20 | 09:19 |
Tibble | 06:26 | - | 08:21 | 09:19 |
Tibble 32 (Rasbokil) (Uppsala) | 06:27 | - | 08:22 | 09:20 |
Rasbokils Kyrka | 06:30 | 07:30 | 08:25 | 09:23 |
Tätorp | 06:31 | 07:30 | 08:26 | 09:24 |
Tureberg | 06:31 | 07:31 | 08:27 | 09:25 |
Skeppsbacken (Uppsala) | 06:32 | 07:31 | 08:27 | 09:25 |
Karlsberg Norra (Rasbokil) (Uppsala) | 06:34 | 07:33 | 08:30 | 09:28 |
Karlsberg Södra (Rasbokil) (Uppsala) | 06:34 | 07:33 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga by (Uppsala) | 06:34 | 07:34 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga 133 (Uppsala) | 06:35 | 07:34 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga Gård (Uppsala) | 06:36 | 07:36 | 08:33 | 09:31 |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | 06:37 | 07:37 | - | 09:32 |
Storsten | - | 07:39 | - | - |
Skeke | - | 07:41 | - | - |
Rasbo Kyrka | - | 07:44 | - | - |
Gåvsta Skola | - | 07:46 | - | - |
UL Bus tidtabell - 116 (Gåvsta Skola)
UL Bus-tidtabell för 116 rutten, Gåvsta Skola, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Stavby Kyrka station till Gåvsta Skola station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell.