11E - Rymdtorget Buss Tidtabell
Avgång från Kortedala Aprilgatan
måndag till torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
04:37 | 04:37 | 04:30 | 04:30 |
04:44 | 04:44 | 04:50 | 04:50 |
04:51 | 04:51 | 05:03 | 05:03 |
04:58 | 04:58 | 05:12 | 05:12 |
05:05 | 05:05 | 05:23 | 05:23 |
05:12 | 05:12 | 05:42 | 05:41 |
05:19 | 05:19 | 05:57 | 05:57 |
05:26 | 05:26 | 06:12 | 06:12 |
05:33 | 05:33 | 06:27 | 06:27 |
05:40 | 05:40 | 06:42 | 06:42 |
05:47 | 05:47 | 06:54 | 06:54 |
05:54 | 05:54 | 07:07 | 07:07 |
06:01 | 06:01 | 07:24 | 07:24 |
06:08 | 06:08 | 07:37 | 07:37 |
06:15 | 06:15 | 07:54 | 07:54 |
06:22 | 06:22 | 08:07 | 08:06 |
06:29 | 06:29 | 08:24 | 08:15 |
06:36 | 06:36 | 08:33 | 08:24 |
06:43 | 06:43 | 08:46 | 08:37 |
06:50 | 06:50 | 08:53 | 08:46 |
06:57 | 06:57 | 09:03 | 08:55 |
07:04 | 07:04 | 09:13 | 09:07 |
07:11 | 07:11 | 09:19 | 09:23 |
07:18 | 07:18 | 09:24 | 09:34 |
07:25 | 07:25 | 09:31 | 09:42 |
07:32 | 07:32 | 09:38 | 09:48 |
07:39 | 07:39 | 09:45 | 09:55 |
07:46 | 07:46 | 09:52 | 10:04 |
07:53 | 07:53 | 09:59 | 10:15 |
08:00 | 08:00 | 10:06 | 10:24 |
08:07 | 08:07 | 10:13 | 10:36 |
08:14 | 08:14 | 10:20 | 10:44 |
08:21 | 08:21 | 10:28 | 10:49 |
08:28 | 08:28 | 10:35 | 10:56 |
08:35 | 08:35 | 10:42 | 11:03 |
08:42 | 08:42 | 10:49 | 11:10 |
08:49 | 08:49 | 10:56 | 11:17 |
08:56 | 08:56 | 11:03 | 11:24 |
09:03 | 09:03 | 11:10 | 11:31 |
09:10 | 09:10 | 11:17 | 11:38 |
09:17 | 09:17 | 11:24 | 11:45 |
09:24 | 09:24 | 11:31 | 11:52 |
09:31 | 09:31 | 11:38 | 11:59 |
09:38 | 09:38 | 11:45 | 12:06 |
09:45 | 09:45 | 11:52 | 12:13 |
09:52 | 09:52 | 11:59 | 12:20 |
09:59 | 09:59 | 12:06 | 12:27 |
10:06 | 10:06 | 12:13 | 12:34 |
10:13 | 10:13 | 12:20 | 12:41 |
10:20 | 10:20 | 12:27 | 12:48 |
10:27 | 10:27 | 12:34 | 12:55 |
10:34 | 10:34 | 12:41 | 13:02 |
10:41 | 10:41 | 12:48 | 13:09 |
10:48 | 10:48 | 12:55 | 13:16 |
10:55 | 10:55 | 13:02 | 13:23 |
11:02 | 11:02 | 13:09 | 13:30 |
11:09 | 11:09 | 13:16 | 13:37 |
11:16 | 11:16 | 13:23 | 13:44 |
11:23 | 11:23 | 13:30 | 13:51 |
11:30 | 11:30 | 13:37 | 13:58 |
11:37 | 11:37 | 13:44 | 14:05 |
11:44 | 11:44 | 13:51 | 14:12 |
11:51 | 11:51 | 13:58 | 14:19 |
11:58 | 11:58 | 14:05 | 14:26 |
12:05 | 12:05 | 14:12 | 14:33 |
12:12 | 12:12 | 14:19 | 14:40 |
12:19 | 12:19 | 14:26 | 14:47 |
12:26 | 12:26 | 14:33 | 14:54 |
12:33 | 12:33 | 14:40 | 15:01 |
12:40 | 12:40 | 14:47 | 15:08 |
12:47 | 12:47 | 14:54 | 15:15 |
12:54 | 12:54 | 15:01 | 15:22 |
13:01 | 13:01 | 15:08 | 15:29 |
13:08 | 13:08 | 15:15 | 15:36 |
13:15 | 13:15 | 15:22 | 15:43 |
13:22 | 13:22 | 15:29 | 15:50 |
13:29 | 13:29 | 15:36 | 15:57 |
13:36 | 13:36 | 15:43 | 16:04 |
13:43 | 13:43 | 15:50 | 16:11 |
13:50 | 13:50 | 15:57 | 16:18 |
13:57 | 13:57 | 16:04 | 16:25 |
14:04 | 14:04 | 16:11 | 16:32 |
14:11 | 14:11 | 16:18 | 16:39 |
14:18 | 14:18 | 16:25 | 16:46 |
14:25 | 14:25 | 16:32 | 16:53 |
14:32 | 14:32 | 16:39 | 17:00 |
14:39 | 14:39 | 16:46 | 17:07 |
14:46 | 14:46 | 16:53 | 17:14 |
14:53 | 14:53 | 17:00 | 17:21 |
15:00 | 15:00 | 17:07 | 17:28 |
15:07 | 15:07 | 17:14 | 17:35 |
15:14 | 15:14 | 17:21 | 17:42 |
15:21 | 15:21 | 17:28 | 17:49 |
15:28 | 15:28 | 17:35 | 17:56 |
15:35 | 15:35 | 17:42 | 18:03 |
15:42 | 15:42 | 17:49 | 18:10 |
15:49 | 15:49 | 17:56 | 18:17 |
15:56 | 15:56 | 18:03 | 18:24 |
16:03 | 16:03 | 18:10 | 18:31 |
16:10 | 16:10 | 18:17 | 18:38 |
16:17 | 16:17 | 18:24 | 18:45 |
16:24 | 16:24 | 18:31 | 18:52 |
16:31 | 16:31 | 18:38 | 18:59 |
16:38 | 16:38 | 18:45 | 19:06 |
16:45 | 16:45 | 18:52 | 19:13 |
16:52 | 16:52 | 18:59 | 19:20 |
16:59 | 16:59 | 19:06 | 19:27 |
17:06 | 17:06 | 19:13 | 19:34 |
17:13 | 17:13 | 19:20 | 19:41 |
17:20 | 17:20 | 19:27 | 19:48 |
17:27 | 17:27 | 19:34 | 19:55 |
17:34 | 17:34 | 19:41 | 20:02 |
17:41 | 17:41 | 19:48 | 20:09 |
17:48 | 17:48 | 19:55 | 20:16 |
17:55 | 17:55 | 20:02 | 20:23 |
18:02 | 18:02 | 20:09 | 20:30 |
18:09 | 18:09 | 20:16 | 20:37 |
18:16 | 18:16 | 20:23 | 20:44 |
18:23 | 18:23 | 20:30 | 20:51 |
18:30 | 18:30 | 20:37 | 20:59 |
18:37 | 18:37 | 20:44 | 21:06 |
18:44 | 18:44 | 20:51 | 21:14 |
18:51 | 18:51 | 20:58 | 21:21 |
18:58 | 18:58 | 21:05 | 21:29 |
19:05 | 19:05 | 21:12 | 21:36 |
19:12 | 19:12 | 21:19 | 21:44 |
19:19 | 19:19 | 21:26 | 21:51 |
19:26 | 19:26 | 21:33 | 21:59 |
19:33 | 19:33 | 21:40 | 22:06 |
19:40 | 19:40 | 21:47 | 22:12 |
19:47 | 19:47 | 21:54 | 22:21 |
19:54 | 19:54 | 22:01 | 22:27 |
20:01 | 20:01 | 22:08 | 22:37 |
20:08 | 20:08 | 22:15 | 22:47 |
20:15 | 20:15 | 22:22 | 22:57 |
20:22 | 20:22 | 22:29 | 23:07 |
20:29 | 20:29 | 22:36 | 23:17 |
20:36 | 20:36 | 22:44 | 23:27 |
20:43 | 20:43 | 22:52 | 23:37 |
20:50 | 20:50 | 22:59 | 23:47 |
20:57 | 20:57 | 23:06 | 23:57 |
21:04 | 21:04 | 23:14 | 00:07 |
21:11 | 21:11 | 23:21 | 00:17 |
21:18 | 21:18 | 23:28 | 00:42 |
21:25 | 21:25 | 23:36 | 01:12 |
21:32 | 21:32 | 23:43 | 01:42 |
21:39 | 21:39 | 23:51 | 02:12 |
21:46 | 21:46 | 23:58 | 04:17 |
21:53 | 21:53 | 00:06 | - |
22:00 | 22:00 | 00:20 | - |
22:07 | 22:07 | 00:35 | - |
22:14 | 22:14 | 00:50 | - |
22:21 | 22:21 | 01:10 | - |
22:28 | 22:28 | 01:30 | - |
22:33 | 22:35 | 01:50 | - |
22:38 | 22:42 | 02:10 | - |
22:48 | 22:49 | 02:30 | - |
22:58 | 22:56 | 02:50 | - |
23:08 | 23:03 | 03:10 | - |
23:18 | 23:10 | 03:30 | - |
23:28 | 23:17 | 03:50 | - |
23:38 | 23:24 | 04:10 | - |
23:48 | 23:31 | - | - |
23:58 | 23:38 | - | - |
00:08 | 23:44 | - | - |
00:18 | 23:49 | - | - |
00:28 | 00:04 | - | - |
00:42 | 00:19 | - | - |
01:12 | 00:35 | - | - |
01:42 | 00:49 | - | - |
02:12 | 01:10 | - | - |
04:17 | 01:30 | - | - |
- | 01:50 | - | - |
- | 02:10 | - | - |
- | 02:30 | - | - |
- | 02:50 | - | - |
- | 03:10 | - | - |
- | 03:30 | - | - |
- | 03:50 | - | - |
- | 04:10 | - | - |
Västtrafik Bus tidtabell - 11E (Rymdtorget Buss)
Västtrafik Bus-tidtabell för 11E rutten, Rymdtorget Buss, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kortedala Aprilgatan station till Rymdtorget Buss station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.