12 - Halmstad Montörgatan Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad Småbåtsgatan | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
Halmstad Kulturhuset Najaden | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
Halmstad Seglaregatan | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Halmstad Södra Vägen | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Halmstad Kattegattgymnasiet | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Halmstad Slottsjordsskolan | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Halmstad Torsgatan | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
Halmstad Västerbro | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Halmstad Stora Torg | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Halmstad Österskans | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
Halmstad Bredgatan | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Halmstad Stapelgatan | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
Halmstad Stålverksgatan | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Halmstad Knäredsgatan | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Halmstad Kristian Iv:S Väg | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Halmstad Nitaregatan | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Halmstad Linjegatan | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
Halmstad Svetsaregatan | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
Halmstad Västervall | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Halmstad Västervallvägen | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Halmstad Sliparegatan | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Halmstad Vilhelmsfält | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Halmstad Gjutaregatan | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Halmstad Fräsaregatan | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Halmstad Verkstadsgatan | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
Halmstad Ryttarevägen | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
Halmstad Montörgatan | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad Småbåtsgatan | - | 06:31 | - | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
Halmstad Kulturhuset Najaden | - | 06:32 | - | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
Halmstad Seglaregatan | - | 06:33 | - | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
Halmstad Södra Vägen | - | 06:34 | - | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Halmstad Kattegattgymnasiet | - | 06:36 | - | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Halmstad Slottsjordsskolan | - | 06:36 | - | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Halmstad Torsgatan | - | 06:37 | - | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Halmstad Västerbro | - | 06:40 | - | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Halmstad Stora Torg | - | 06:41 | - | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Halmstad Österskans | 05:43 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
Halmstad Bredgatan | 05:45 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Halmstad Stapelgatan | 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Halmstad Stålverksgatan | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Halmstad Knäredsgatan | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Halmstad Kristian Iv:S Väg | 05:48 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Halmstad Nitaregatan | 05:48 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Halmstad Linjegatan | 05:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Halmstad Svetsaregatan | 05:50 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Halmstad Västervall | 05:52 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Halmstad Västervallvägen | 05:52 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | - | - | - | 17:52 | 18:52 |
Halmstad Sliparegatan | 05:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | - | - | - | 17:53 | 18:53 |
Halmstad Vilhelmsfält | 05:54 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | - | - | - | 17:54 | 18:54 |
Halmstad Gjutaregatan | 05:54 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | - | - | - | 17:54 | 18:54 |
Halmstad Knipan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:53 | 16:23 | 16:53 | - | - |
Halmstad Svanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:53 | 16:23 | 16:53 | - | - |
Halmstad Majstångsvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:54 | 16:24 | 16:54 | - | - |
Halmstad Väret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:55 | 16:25 | 16:55 | - | - |
Halmstad Fräsaregatan | 05:55 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | - | - | - | 17:55 | 18:55 |
Halmstad Verkstadsgatan | 05:56 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | - | - | - | 17:56 | 18:56 |
Halmstad Ryttarevägen | 05:58 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | - | - | - | 17:58 | 18:58 |
Halmstad Tärnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:56 | 16:26 | 16:56 | - | - |
Halmstad Hästskon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:57 | 16:27 | 16:57 | - | - |
Halmstad Montörgatan | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Hallandstrafiken Bus tidtabell - 12 (Halmstad Montörgatan)
Hallandstrafiken Bus-tidtabell för 12 rutten, Halmstad Montörgatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Halmstad Småbåtsgatan station till Halmstad Montörgatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Hallandstrafiken-tidtabell.