12 - Alvik Tidtabell
söndag till lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 | Avgång #40 | Avgång #41 | Avgång #42 | Avgång #43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nockeby/S:Ta Birgitta Kyrka | 04:32 | 05:02 | - | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | - | - | - | - | - | 11:32 | - | - | 13:02 | - | - | 14:32 | - | - | - | 16:32 | 17:02 | - | 18:02 | 18:32 | 19:02 | - | 20:02 | - | 21:02 | - | 22:02 | - | - | - | 00:02 | - | - | 04:02 |
Nockeby Torg | 04:33 | 05:03 | - | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | - | - | - | - | - | 11:33 | - | - | 13:03 | - | - | 14:33 | - | - | - | 16:33 | 17:03 | - | 18:03 | 18:33 | 19:03 | - | 20:03 | - | 21:03 | - | 22:03 | - | - | - | 00:03 | - | - | 04:03 |
Olovslund | 04:34 | 05:04 | - | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | - | - | - | - | - | 11:34 | - | - | 13:04 | - | - | 14:34 | - | - | - | 16:34 | 17:04 | - | 18:04 | 18:34 | 19:04 | - | 20:04 | - | 21:04 | - | 22:04 | - | - | - | 00:04 | - | - | 04:04 |
Höglandstorget | 04:36 | 05:06 | - | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | - | - | - | - | - | 11:36 | - | - | 13:06 | - | - | 14:36 | - | - | - | 16:36 | 17:06 | - | 18:06 | 18:36 | 19:06 | - | 20:06 | - | 21:06 | - | 22:06 | - | - | - | 00:06 | - | - | 04:06 |
Ålstens Gård Ålstensgatan | 04:39 | 05:09 | - | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | - | - | - | - | - | 11:39 | - | - | 13:09 | - | - | 14:39 | - | - | - | 16:39 | 17:09 | - | 18:09 | 18:39 | 19:09 | - | 20:09 | - | 21:09 | - | 22:09 | - | - | - | 00:09 | - | - | 04:09 |
Smedslätten | 04:41 | 05:11 | - | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | - | - | - | - | - | 11:41 | - | - | 13:11 | - | - | 14:41 | - | - | - | 16:41 | 17:11 | - | 18:11 | 18:41 | 19:11 | - | 20:11 | - | 21:11 | - | 22:11 | - | - | - | 00:11 | - | - | 04:11 |
Klövervägen | 04:43 | 05:13 | 05:32 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:43 | 12:02 | 12:32 | 13:13 | 13:32 | 14:02 | 14:43 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:43 | 17:13 | 17:32 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:32 | 20:13 | 20:32 | 21:13 | 21:32 | 22:13 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:13 | 00:32 | 01:02 | 04:13 |
Alléparken | 04:44 | 05:14 | 05:33 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:44 | 12:03 | 12:33 | 13:14 | 13:33 | 14:03 | 14:44 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:44 | 17:14 | 17:33 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:33 | 20:14 | 20:33 | 21:14 | 21:33 | 22:14 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:14 | 00:33 | 01:03 | 04:14 |
Alvik | 04:48 | 05:18 | 05:37 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:48 | 12:07 | 12:37 | 13:18 | 13:37 | 14:07 | 14:48 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:48 | 17:18 | 17:37 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:37 | 20:18 | 20:37 | 21:18 | 21:37 | 22:18 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:18 | 00:37 | 01:07 | 04:18 |
SL Spårvagn Bus tidtabell - 12 (Alvik)
SL Spårvagn Bus-tidtabell för 12 rutten, Alvik, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Nockeby/S:Ta Birgitta Kyrka station till Alvik station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL Spårvagn-tidtabell.