120 - Borgåsund Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Äppelparken | 08:57 | 10:57 | 14:57 | 16:57 | 20:57 |
Västeråsvägen | 08:58 | 10:58 | 14:58 | 16:58 | 20:58 |
Hallstahammar Centrum | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 21:03 |
Skolgatan | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | 21:03 |
Kommunhuset | 09:04 | 11:04 | 15:04 | 17:04 | 21:04 |
Storgatan | 09:04 | 11:04 | 15:04 | 17:04 | 21:04 |
Hallstahammar Station | 09:06 | 11:06 | 15:06 | 17:06 | 21:06 |
Industrigatan | 09:07 | 11:07 | 15:07 | 17:07 | 21:07 |
Kanalvägen | 09:07 | 11:07 | 15:07 | 17:07 | 21:07 |
Slängarbacken | 09:08 | 11:08 | 15:08 | 17:08 | 21:08 |
Åsby | 09:09 | 11:09 | 15:09 | 17:09 | 21:09 |
Agnesdal | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | 21:10 |
Näs Ågatan | 09:12 | 11:12 | 15:12 | 17:12 | 21:12 |
Frössvivägen Hallstaham | 09:13 | 11:13 | 15:13 | 17:13 | 21:13 |
Bergslagsvägen Hallstah | 09:13 | 11:13 | 15:13 | 17:13 | 21:13 |
Lyckhemsvägen | 09:15 | 11:15 | 15:15 | 17:15 | 21:15 |
Sörstafors | 09:16 | 11:16 | 15:16 | 17:16 | 21:16 |
Yllesta | 09:17 | 11:17 | 15:17 | 17:17 | 21:17 |
Forsta | 09:20 | 11:20 | 15:20 | 17:20 | 21:20 |
Färggatan | 09:21 | 11:21 | 15:21 | 17:21 | 21:21 |
Kolbäck Station | 09:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 21:30 |
Bergsgatan | 09:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 21:30 |
Kolbäcks Kyrka | 09:31 | 11:31 | 15:31 | 17:31 | 21:31 |
Olfsta | 09:32 | 11:32 | 15:32 | 17:32 | 21:32 |
Mölntorpsvägen 252 | 09:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 | 21:33 |
Kvarnhagstorp | 09:33 | 11:33 | 15:33 | 17:33 | 21:33 |
Strömsholm Sofielund | 09:34 | 11:34 | 15:34 | 17:34 | 21:34 |
Clas Thotts Väg | 09:38 | 11:38 | 15:38 | 17:38 | 21:38 |
Oskarsborgsvägen | 09:35 | 11:35 | 15:35 | 17:35 | 21:35 |
Herrskogen | 09:37 | 11:37 | 15:37 | 17:37 | 21:37 |
Spruthusbacken | 09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 21:39 |
Strömsholm Hallstahammar | 09:40 | 11:40 | 15:40 | 17:40 | 21:40 |
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äppelparken | 06:00 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | - | - | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:57 | 20:57 |
Västeråsvägen | 06:01 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | - | - | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 20:58 |
Hallstahammar Centrum | 06:06 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 |
Skolgatan | 06:06 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 21:03 |
Kommunhuset | 06:07 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:09 | 12:09 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 | 21:04 |
Storgatan | 06:07 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:09 | 12:09 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 | 21:04 |
Hallstahammar Station | 06:09 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:06 | 21:06 |
Industrigatan | 06:10 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 |
Kanalvägen | 06:10 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:07 | 21:07 |
Slängarbacken | 06:11 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | 21:08 |
Åsby | 06:12 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:09 | 21:09 |
Agnesdal | 06:13 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:10 | 21:10 |
Näs Ågatan | 06:15 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:12 | 21:12 |
Frössvivägen Hallstaham | 06:16 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 21:13 |
Bergslagsvägen Hallstah | 06:16 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 21:13 |
Lyckhemsvägen | 06:18 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 11:20 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 21:15 |
Sörstafors | 06:19 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:16 | 21:16 |
Yllesta | 06:20 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 11:21 | 12:21 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 21:17 |
Forsta | 06:22 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 11:23 | 12:23 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:20 | 21:20 |
Färggatan | 06:22 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 11:23 | 12:23 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 21:21 |
Kolbäck Station | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 21:30 |
Bergsgatan | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 21:30 |
Kolbäcks Kyrka | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:31 | 21:31 |
Olfsta | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:32 | 19:32 | 21:32 |
Mölntorpsvägen 252 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 21:33 |
Kvarnhagstorp | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 21:33 |
Strömsholm Sofielund | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 21:34 |
Clas Thotts Väg | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 21:38 |
Oskarsborgsvägen | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:35 | 21:35 |
Herrskogen | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:37 | 19:37 | 21:37 |
Spruthusbacken | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 21:39 |
Strömsholm Hallstahammar | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:40 | 19:40 | 21:40 |
Strömsvik | - | - | - | - | 11:43 | 12:43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borgåsund | - | - | - | - | 11:46 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL Bus tidtabell - 120 (Borgåsund)
VL Bus-tidtabell för 120 rutten, Borgåsund, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Äppelparken station till Borgåsund station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella VL-tidtabell.