125 - Gåvsta Skola Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alunda Bussterminal | - | - | - | - | 11:55 | - | - |
Alunda Kyrka | - | - | - | - | 11:56 | - | - |
Söderby (Alunda) | - | - | - | - | 11:57 | - | - |
Spånga Vägskäl | 05:40 | - | 06:55 | - | 12:00 | - | - |
Skoby Vägskäl | 05:40 | - | 06:55 | - | 12:00 | - | - |
Börsta | 05:42 | - | 06:57 | - | 12:02 | - | - |
Hässelby Vägskäl | 05:43 | - | 06:58 | - | 12:03 | - | - |
Tuna Skola | - | - | - | - | - | 13:10 | 14:35 |
Tuna | 05:43 | - | 06:58 | - | 12:03 | - | - |
Tuna Kyrka | 05:45 | - | 07:00 | - | 12:05 | 13:11 | 14:36 |
Tunaby | 05:46 | - | 07:01 | - | 12:06 | 13:12 | 14:37 |
Lysingsvreten | 05:46 | - | 07:01 | - | 12:06 | 13:12 | 14:37 |
Saringe | 05:47 | - | 07:02 | - | 12:07 | 13:13 | 14:38 |
Alvreten | 05:47 | - | 07:02 | - | 12:07 | 13:13 | 14:38 |
Onsören | 05:49 | - | 07:04 | - | 12:09 | 13:15 | 14:40 |
Johannesdal | 05:50 | - | 07:05 | - | 12:10 | 13:16 | 14:41 |
Klockarbacken | 05:50 | - | 07:05 | - | 12:10 | 13:16 | 14:41 |
Nyckelstocken | 05:51 | - | 07:06 | - | 12:11 | 13:17 | 14:42 |
Nyåker | 05:51 | - | 07:06 | - | 12:11 | 13:17 | 14:42 |
Tunaberg | 05:51 | - | 07:06 | - | 12:11 | 13:17 | 14:42 |
Malmen (Tuna) | 05:52 | - | 07:07 | - | 12:12 | 13:18 | 14:43 |
Hovs Garage | - | - | - | 08:15 | - | - | - |
Henriksberg (Gåvsta) | - | - | - | 08:16 | - | - | - |
Karlberg | 05:53 | - | 07:08 | - | 12:13 | 13:19 | 14:44 |
Lejsta Bro | - | - | - | 08:17 | - | - | - |
Solstugan | - | - | - | 08:20 | - | - | - |
Öster-Edinge | 05:53 | - | 07:08 | - | 12:13 | 13:19 | 14:44 |
Ströja Vägskäl | - | - | - | 08:20 | - | - | - |
Nygårdens Vägskäl | - | - | - | 08:21 | - | - | - |
Sursta | - | - | - | 08:22 | - | - | - |
Munktorp | - | - | - | 08:22 | - | - | - |
Abrahamstorp | - | - | - | 08:23 | - | - | - |
Söder-Edinge | - | - | - | 08:23 | - | - | - |
Bråtorp (Testenbadet) | - | - | - | 08:24 | - | - | - |
Öster-Edinge | 05:55 | 06:29 | 07:10 | 08:25 | 12:15 | 13:20 | 14:45 |
Bråtorp (Testenbadet) | 05:55 | 06:29 | 07:10 | 08:25 | 12:15 | 13:21 | 14:46 |
Söder-Edinge | 05:56 | 06:30 | 07:11 | 08:26 | 12:16 | 13:21 | 14:46 |
Abrahamstorp | 05:56 | 06:30 | 07:12 | 08:27 | 12:17 | 13:22 | 14:47 |
Munktorp | 05:57 | 06:31 | 07:12 | 08:27 | 12:17 | 13:22 | 14:47 |
Sursta | 05:58 | 06:32 | 07:14 | 08:29 | 12:18 | 13:24 | 14:49 |
Nygårdens Vägskäl | 05:58 | 06:32 | 07:14 | 08:29 | 12:19 | 13:24 | 14:49 |
Ströja Vägskäl | 06:03 | 06:36 | 07:20 | 08:35 | 12:24 | 13:29 | 14:54 |
Lejsta | 06:04 | 06:37 | 07:21 | 08:36 | 12:25 | 13:30 | 14:55 |
Rasbo Kyrka | 06:04 | 06:38 | 07:22 | 08:37 | 12:26 | 13:31 | 14:56 |
Gåvsta Skola | 06:07 | 06:40 | 07:25 | 08:40 | 12:29 | 13:35 | 15:00 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Alunda Bussterminal | - | - | - | 11:55 |
Alunda Kyrka | - | - | - | 11:56 |
Söderby (Alunda) | - | - | - | 11:57 |
Spånga Vägskäl | 05:40 | - | 06:55 | 12:00 |
Skoby Vägskäl | 05:40 | - | 06:55 | 12:00 |
Börsta | 05:42 | - | 06:57 | 12:02 |
Hässelby Vägskäl | 05:43 | - | 06:58 | 12:03 |
Tuna | 05:43 | - | 06:58 | 12:03 |
Tuna Kyrka | 05:45 | - | 07:00 | 12:05 |
Tunaby | 05:46 | - | 07:01 | 12:06 |
Lysingsvreten | 05:46 | - | 07:01 | 12:06 |
Saringe | 05:47 | - | 07:02 | 12:07 |
Alvreten | 05:47 | - | 07:02 | 12:07 |
Onsören | 05:49 | - | 07:04 | 12:09 |
Johannesdal | 05:50 | - | 07:05 | 12:10 |
Klockarbacken | 05:50 | - | 07:05 | 12:10 |
Nyckelstocken | 05:51 | - | 07:06 | 12:11 |
Nyåker | 05:51 | - | 07:06 | 12:11 |
Tunaberg | 05:51 | - | 07:06 | 12:11 |
Malmen (Tuna) | 05:52 | - | 07:07 | 12:12 |
Karlberg | 05:53 | - | 07:08 | 12:13 |
Öster-Edinge | 05:53 | - | 07:08 | 12:13 |
Öster-Edinge | 05:55 | 06:29 | 07:10 | 12:15 |
Bråtorp (Testenbadet) | 05:55 | 06:29 | 07:10 | 12:15 |
Söder-Edinge | 05:56 | 06:30 | 07:11 | 12:16 |
Abrahamstorp | 05:56 | 06:30 | 07:12 | 12:17 |
Munktorp | 05:57 | 06:31 | 07:12 | 12:17 |
Sursta | 05:58 | 06:32 | 07:14 | 12:18 |
Nygårdens Vägskäl | 05:58 | 06:32 | 07:14 | 12:19 |
Ströja Vägskäl | 06:03 | 06:36 | 07:20 | 12:24 |
Lejsta | 06:04 | 06:37 | 07:21 | 12:25 |
Rasbo Kyrka | 06:04 | 06:38 | 07:22 | 12:26 |
Gåvsta Skola | 06:07 | 06:40 | 07:25 | 12:29 |
UL Bus tidtabell - 125 (Gåvsta Skola)
UL Bus-tidtabell för 125 rutten, Gåvsta Skola, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Alunda Bussterminal station till Gåvsta Skola station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 125, från Alunda Bussterminal till Gåvsta Skola, dagligen vid midnatt.