151 - Östersund Busstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kattstrupeforsen Vändslingan | - | - | 06:55 | 10:05 | 15:45 | 17:30 |
Aspåsnäset | - | - | 06:55 | 10:05 | 15:45 | 17:30 |
Aspåsnäset Skogsbilvägen | - | - | 06:56 | 10:06 | 15:46 | 17:31 |
Aspåsnäset Bygdegården | - | - | 06:56 | 10:06 | 15:46 | 17:31 |
Aspåsnäset Branddammen | - | - | 06:57 | 10:07 | 15:47 | 17:32 |
Aspåsnäset Nybygget | - | - | 06:58 | 10:08 | 15:48 | 17:33 |
Aspåsnäset Sveom | - | - | 06:59 | 10:09 | 15:49 | 17:34 |
Aspås Rehn | - | - | 06:59 | 10:09 | 15:49 | 17:34 |
Aspås Tomsetvägen | - | - | 07:00 | 10:10 | 15:50 | 17:35 |
Aspås Ren | - | - | 07:02 | 10:12 | 15:52 | 17:37 |
Aspås Övre Vägskäl | - | - | 07:03 | 10:13 | - | - |
Aspås Nolback | 05:35 | 06:20 | 07:05 | 10:15 | - | - |
Aspås Gräfte | 05:37 | 06:22 | 07:07 | 10:17 | - | - |
Aspås Prästänge | 05:37 | 06:22 | 07:07 | 10:17 | - | - |
Aspås Nygård | 05:39 | 06:24 | 07:09 | 10:19 | - | - |
Aspås Nedre Vägskäl | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 10:20 | 15:52 | 17:37 |
Aspås | 05:36 | 06:21 | 07:06 | 10:16 | - | - |
Aspås Tand | 05:39 | 06:24 | 07:09 | 10:19 | - | - |
Krokom Aspåsvägen | 05:43 | 06:28 | 07:13 | 10:23 | 15:54 | 17:39 |
Krokom Kvarnbacksskolan | 05:44 | 06:29 | 07:14 | 10:24 | 15:55 | 17:40 |
Krokom Backvägen | 05:44 | 06:29 | 07:14 | 10:24 | 15:55 | 17:40 |
Krokom Ängsvägen | 05:45 | 06:30 | 07:15 | 10:25 | 15:56 | 17:41 |
Krokom Ringvägen | 05:46 | 06:31 | 07:16 | 10:26 | 15:57 | 17:42 |
Krokom Björkvägen | 05:47 | 06:32 | 07:17 | 10:27 | 15:58 | 17:43 |
Krokom Centrum | 05:50 | 06:35 | 07:20 | 10:30 | 16:00 | 17:45 |
Krokom Nyheden | 05:51 | 06:36 | 07:21 | 10:31 | 16:01 | 17:46 |
Hägra Västra | 05:52 | 06:37 | 07:22 | 10:32 | 16:02 | 17:47 |
Dvärsätt Hägra | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 10:33 | 16:03 | 17:48 |
Dvärsätt Ranågården | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 10:33 | 16:04 | 17:48 |
Dvärsätt | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 10:34 | 16:04 | 17:49 |
Dvärsätt Högen Vägskäl | 05:55 | 06:40 | 07:24 | 10:35 | 16:05 | 17:50 |
Dvärsätt Östra | 05:55 | 06:40 | 07:25 | 10:35 | 16:05 | 17:50 |
Dvärsätt Golfbana | 05:56 | 06:41 | 07:25 | 10:36 | 16:06 | 17:51 |
Sandnäset Byn | 05:57 | 06:42 | 07:27 | 10:37 | 16:07 | 17:52 |
Dvärsätt Sandnäset E14 | 05:57 | 06:42 | 07:28 | 10:37 | 16:08 | 17:52 |
Ås Tängtorpet | 06:00 | - | 07:30 | 10:40 | - | - |
Tängtorpet E14 | - | 06:45 | 07:30 | - | - | 17:55 |
Tängtorpet Åsarna Vägskäl | 06:00 | - | - | 10:40 | - | - |
Ås Ryttarhärbräet | 06:01 | - | - | 10:41 | - | - |
Ösa Kurvan | 06:02 | - | - | 10:42 | - | - |
Ösa | 06:02 | - | - | 10:42 | - | - |
Ås Torsta Vägskäl E14 | - | 06:46 | 07:34 | - | - | 17:56 |
Ås Rösta Vägskäl | 06:03 | - | - | 10:43 | - | - |
Ås Kyrkan | 06:04 | - | - | 10:44 | - | - |
Backen | - | - | - | - | 16:11 | - |
Dille Gård | - | - | - | - | 16:15 | - |
Ås Odens Väg | 06:05 | - | - | 10:45 | - | - |
Dille Hallen | - | - | - | - | 16:15 | - |
Trättgärde | - | - | - | - | 16:16 | - |
Ås Åsbacksvägen | - | - | - | - | 16:17 | - |
Ås Hov | 06:05 | - | - | 10:45 | - | - |
Ås Handelsföreningen | 06:06 | - | - | 10:46 | 16:18 | - |
Ås Sörbyn | 06:07 | - | - | 10:47 | 16:19 | - |
Ås Tengens | 06:07 | - | - | 10:47 | 16:19 | - |
Ås Ridskola | 06:07 | - | - | 10:47 | 16:19 | - |
Sem | 06:08 | - | - | 10:48 | 16:20 | - |
Ås Bysågen | 06:09 | - | - | 10:49 | 16:21 | - |
Sem Sembacken | 06:09 | - | - | 10:49 | 16:21 | - |
Byskogen Arons Väg | 06:10 | - | - | 10:50 | 16:22 | - |
Byskogen Orionvägen | 06:11 | - | - | 10:51 | 16:23 | - |
Östersund Semsåsågen | 06:13 | - | - | 10:53 | 16:24 | - |
Semsåvägen | 06:14 | - | - | 10:54 | 16:25 | - |
Wikanders Väg | 06:15 | 06:54 | 07:40 | 10:55 | 16:27 | 18:04 |
Pibäcken | 06:17 | 06:56 | 07:43 | 10:57 | 16:28 | 18:06 |
Hofvallen | 06:18 | 06:57 | 07:45 | 10:58 | 16:29 | 18:07 |
Östersund Jamtli | 06:19 | 06:58 | 07:46 | 10:59 | 16:30 | 18:08 |
Östersund Sjukhus | 06:20 | 07:00 | 07:48 | 11:00 | 16:31 | 18:10 |
Kyrkparken | 06:21 | 07:01 | 07:49 | 11:01 | 16:32 | 18:11 |
Östersund Busstation | 06:25 | 07:05 | 07:50 | 11:05 | 16:35 | 18:15 |
Länstrafiken Jämtland Bus tidtabell - 151 (Östersund Busstation)
Länstrafiken Jämtland Bus-tidtabell för 151 rutten, Östersund Busstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kattstrupeforsen Vändslingan station till Östersund Busstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Jämtland-tidtabell.