155 - Östersund Centralstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Duved Station | 06:35 | 07:20 | 15:50 | 16:45 |
Duved Centrum | 06:36 | 07:21 | 15:51 | 16:46 |
Duved Skola | 06:37 | 07:22 | 15:53 | 16:47 |
Duved Hotell Mullfjället | 06:37 | 07:22 | 15:53 | 16:47 |
Duved Karolinervägen | 06:38 | 07:23 | 15:54 | 16:48 |
Tegefors | 06:39 | 07:24 | 15:56 | 16:49 |
Sotargränd | 06:40 | 07:25 | 15:57 | 16:50 |
Tegefjäll Tegefjällsvägen | 06:40 | 07:25 | 15:57 | 16:50 |
Tegefjäll Skidlift | 06:41 | 07:26 | 15:58 | 16:51 |
Åre Nyvallen | 06:41 | 07:26 | 15:58 | 16:51 |
Edvins Väg | 06:42 | 07:27 | 15:59 | 16:52 |
Åre Ängarna | 06:42 | 07:27 | 16:00 | 16:52 |
Ängarna Östra | 06:43 | 07:28 | 16:01 | 16:53 |
Ullån | 06:44 | 07:29 | 16:02 | 16:54 |
Åre Fjällby | 06:46 | 07:31 | 16:05 | 16:56 |
Åre Station | 06:50 | 07:35 | 16:10 | 17:00 |
Åre Produkthuset | 06:50 | 07:35 | 16:10 | 17:00 |
Åre Nybovägen | 06:51 | 07:36 | 16:11 | 17:01 |
Åre Pilgrimsvägen | 06:52 | 07:37 | 16:12 | 17:02 |
Vik E14 | 06:54 | 07:39 | 16:14 | 17:04 |
Björneborgsvägen E14 | 06:54 | 07:39 | 16:14 | 17:04 |
Åre Karolinen | 06:55 | 07:40 | 16:15 | 17:05 |
Hårbörsta Västra E14 | 06:56 | 07:41 | 16:16 | 17:06 |
Hårbörsta Östra E14 | 06:56 | 07:41 | 16:16 | 17:06 |
Åre Continental Västra E14 | 06:56 | 07:41 | 16:16 | 17:06 |
Åre Continental Inn E14 | 06:57 | 07:42 | 16:17 | 17:07 |
Åre Continental Östra E14 | 06:57 | - | 16:17 | 17:07 |
Såå E14 | 06:58 | 07:43 | 16:18 | 17:08 |
Såböle E14 | 06:58 | 07:43 | 16:18 | 17:08 |
Brattlandsgården Åre | 07:00 | 07:45 | 16:20 | 17:10 |
Brattland E14 | 07:01 | 07:46 | 16:21 | 17:11 |
Brattland Åkeri | 07:01 | 07:46 | 16:21 | 17:11 |
Brattland Fjällagret | 07:01 | 07:46 | 16:21 | 17:11 |
Undersåker Stor Olles Väg E14 | 07:03 | 07:48 | 16:23 | 17:13 |
Undersåker Bygården E14 | 07:04 | 07:49 | 16:24 | 17:14 |
Stamgärde E14 | 07:05 | 07:50 | 16:25 | 17:15 |
Romo E14 | 07:06 | 07:51 | 16:26 | 17:16 |
Undersåker Hålland Hedmans E14 | 07:07 | 07:52 | 16:27 | 17:17 |
Undersåker Åredalens Folkhögskola | 07:08 | 07:53 | 16:28 | 17:18 |
Undersåker Hållandsgården | 07:09 | 07:54 | 16:29 | 17:19 |
Undersåker Fotbollsplan | 07:10 | 07:55 | 16:30 | 17:20 |
Undersåker Kyrka E14 | 07:10 | 07:55 | 16:30 | 17:20 |
Slagsån E14 | 07:11 | 07:56 | 16:31 | 17:21 |
Hårsta E14 | 07:12 | 07:57 | 16:32 | 17:22 |
Svensta Västra E14 | 07:12 | 07:57 | 16:32 | 17:22 |
Svensta Östra E14 | 07:12 | 07:57 | 16:32 | 17:22 |
Järpen Tossön | 07:14 | 07:59 | 16:34 | 17:24 |
Järpen Bror Nords Park | 07:15 | 08:00 | 16:35 | 17:25 |
Järpen Biblioteket | 07:20 | 08:05 | 16:40 | 17:30 |
Kvarnsved Västra | 07:22 | 08:07 | 16:42 | 17:32 |
Kvarnsved Gård | 07:23 | 08:08 | 16:43 | 17:33 |
Kvarnsved Östra E14 | 07:23 | 08:08 | 16:43 | 17:33 |
Strandgården | 07:23 | 08:08 | 16:43 | 17:33 |
Högen E14 | 07:26 | 08:11 | 16:46 | 17:36 |
Uppland E14 | 07:26 | 08:11 | 16:46 | 17:36 |
Litsänget E14 | 07:26 | 08:11 | 16:46 | 17:36 |
Mörsil E14 Brinkeboda | 07:28 | 08:13 | 16:48 | 17:38 |
Mörsil Station | 07:29 | 08:14 | 16:49 | 17:39 |
Mörsil Apoteksgränd | 07:30 | 08:15 | 16:50 | 17:40 |
Mörsil Skolvägen | 07:31 | 08:16 | 16:51 | 17:41 |
Mattmar Bua | 07:38 | 08:23 | 16:58 | 17:48 |
Kluk Offne Vsk E14 | 07:44 | 08:29 | 17:04 | 17:54 |
Trångsviken E14 | 07:48 | 08:33 | 17:08 | 17:58 |
Trång Västra | 07:49 | 08:34 | 17:09 | 17:59 |
Trång | 07:50 | 08:35 | 17:10 | 18:00 |
Trång Östra | 07:50 | 08:35 | 17:10 | 18:00 |
Åse Kalkmuseum | 07:51 | 08:36 | 17:11 | 18:01 |
Åse | 07:51 | 08:36 | 17:11 | 18:01 |
Åse Hästdrolet | 07:54 | 08:39 | 17:14 | 18:04 |
Ytterån | 07:55 | 08:40 | 17:15 | 18:05 |
Ytterån Rödöns Vägskäl | 07:55 | 08:40 | 17:15 | 18:05 |
Kingsta E14 | 08:00 | 08:45 | 17:20 | 18:10 |
Trollsåsen E14 | 08:01 | 08:46 | 17:21 | 18:11 |
Kälen Västra E14 | 08:03 | 08:48 | 17:23 | 18:13 |
Kälen E14 | 08:04 | 08:49 | 17:24 | 18:14 |
Krokom Krokomsporten | 08:05 | 08:50 | 17:25 | 18:15 |
Krokom Gröns Väg | 08:07 | 08:52 | 17:27 | 18:17 |
Krokom Industrivägen | 08:08 | 08:53 | 17:28 | 18:18 |
Krokom Björkvägen | 08:11 | 08:56 | 17:31 | 18:21 |
Krokom Centrum | 08:15 | 09:00 | 17:35 | 18:25 |
Krokom Nyheden | 08:17 | 09:02 | 17:37 | 18:27 |
Dvärsätt E14 | 08:19 | 09:04 | 17:39 | 18:29 |
Dvärsätt Sandnäset E14 | 08:22 | 09:07 | 17:42 | 18:32 |
Tängtorpet E14 | 08:24 | 09:09 | 17:44 | 18:34 |
Ås Torsta Vägskäl E14 | 08:26 | 09:11 | 17:46 | 18:36 |
Wikanders Väg | 08:32 | 09:17 | 17:52 | 18:42 |
Pibäcken | 08:34 | 09:19 | 17:54 | 18:44 |
Hofvallen | 08:35 | 09:20 | 17:55 | 18:45 |
Östersund Jamtli | 08:36 | 09:21 | 17:56 | 18:46 |
Östersund Sjukhus | 08:37 | 09:22 | 17:57 | 18:47 |
Kyrkparken | 08:38 | 09:23 | 17:58 | 18:48 |
Östersund Centrum | 08:39 | 09:24 | 17:59 | 18:49 |
Östersund Centralstation | 08:45 | 09:30 | 18:05 | 18:55 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 |
---|---|
Duved Station | 16:45 |
Duved Centrum | 16:46 |
Duved Skola | 16:47 |
Duved Hotell Mullfjället | 16:47 |
Duved Karolinervägen | 16:48 |
Tegefors | 16:49 |
Sotargränd | 16:50 |
Tegefjäll Tegefjällsvägen | 16:50 |
Tegefjäll Skidlift | 16:51 |
Åre Nyvallen | 16:51 |
Edvins Väg | 16:52 |
Åre Ängarna | 16:52 |
Ängarna Östra | 16:53 |
Ullån | 16:54 |
Åre Fjällby | 16:56 |
Åre Station | 17:00 |
Åre Produkthuset | 17:00 |
Åre Nybovägen | 17:01 |
Åre Pilgrimsvägen | 17:02 |
Vik E14 | 17:04 |
Björneborgsvägen E14 | 17:04 |
Åre Karolinen | 17:05 |
Hårbörsta Västra E14 | 17:06 |
Hårbörsta Östra E14 | 17:06 |
Åre Continental Västra E14 | 17:06 |
Åre Continental Inn E14 | 17:07 |
Åre Continental Östra E14 | 17:07 |
Såå E14 | 17:08 |
Såböle E14 | 17:08 |
Brattlandsgården Åre | 17:10 |
Brattland E14 | 17:11 |
Brattland Åkeri | 17:11 |
Brattland Fjällagret | 17:11 |
Undersåker Stor Olles Väg E14 | 17:13 |
Undersåker Bygården E14 | 17:14 |
Stamgärde E14 | 17:15 |
Romo E14 | 17:16 |
Undersåker Hålland Hedmans E14 | 17:17 |
Undersåker Åredalens Folkhögskola | 17:18 |
Undersåker Hållandsgården | 17:19 |
Undersåker Fotbollsplan | 17:20 |
Undersåker Kyrka E14 | 17:20 |
Slagsån E14 | 17:21 |
Hårsta E14 | 17:22 |
Svensta Västra E14 | 17:22 |
Svensta Östra E14 | 17:22 |
Järpen Tossön | 17:24 |
Järpen Bror Nords Park | 17:25 |
Järpen Biblioteket | 17:30 |
Kvarnsved Västra | 17:32 |
Kvarnsved Gård | 17:33 |
Kvarnsved Östra E14 | 17:33 |
Strandgården | 17:33 |
Högen E14 | 17:36 |
Uppland E14 | 17:36 |
Litsänget E14 | 17:36 |
Mörsil E14 Brinkeboda | 17:38 |
Mörsil Station | 17:39 |
Mörsil Apoteksgränd | 17:40 |
Mörsil Skolvägen | 17:41 |
Mattmar Bua | 17:48 |
Kluk Offne Vsk E14 | 17:54 |
Trångsviken E14 | 17:58 |
Trång Västra | 17:59 |
Trång | 18:00 |
Trång Östra | 18:00 |
Åse Kalkmuseum | 18:01 |
Åse | 18:01 |
Åse Hästdrolet | 18:04 |
Ytterån | 18:05 |
Ytterån Rödöns Vägskäl | 18:05 |
Kingsta E14 | 18:10 |
Trollsåsen E14 | 18:11 |
Kälen Västra E14 | 18:13 |
Kälen E14 | 18:14 |
Krokom Krokomsporten | 18:15 |
Krokom Gröns Väg | 18:17 |
Krokom Industrivägen | 18:18 |
Krokom Björkvägen | 18:21 |
Krokom Centrum | 18:25 |
Krokom Nyheden | 18:27 |
Dvärsätt E14 | 18:29 |
Dvärsätt Sandnäset E14 | 18:32 |
Tängtorpet E14 | 18:34 |
Ås Torsta Vägskäl E14 | 18:36 |
Wikanders Väg | 18:42 |
Pibäcken | 18:44 |
Hofvallen | 18:45 |
Östersund Jamtli | 18:46 |
Östersund Sjukhus | 18:47 |
Kyrkparken | 18:48 |
Östersund Centrum | 18:49 |
Östersund Centralstation | 18:55 |
Länstrafiken Jämtland Bus tidtabell - 155 (Östersund Centralstation)
Länstrafiken Jämtland Bus-tidtabell för 155 rutten, Östersund Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Duved Station till Östersund Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Jämtland-tidtabell.