19 - Almenäs Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnäs | - | 06:11 | 07:11 | 08:16 | - | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Lillgården | - | 06:11 | 07:11 | 08:16 | - | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Lilla Bosnäs | - | 06:12 | 07:12 | 08:16 | - | 13:21 | 14:20 | 15:26 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Älmegården | - | 06:12 | 07:12 | 08:17 | - | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
Lindegården | - | 06:13 | 07:13 | 08:18 | - | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 |
Skogen | - | 06:13 | 07:13 | 08:18 | - | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Bovik | - | 06:14 | 07:14 | 08:18 | - | 13:23 | 14:22 | 15:28 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Ekåsvägen | - | 06:14 | 07:14 | 08:19 | - | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Skogsslätt | - | 06:15 | 07:15 | 08:19 | - | 13:24 | 14:23 | 15:29 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Billackeringen | - | 06:15 | 07:15 | 08:20 | - | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:28 |
Ryttartorpet | - | 06:15 | 07:16 | 08:20 | - | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
Björkelund | - | 06:16 | 07:17 | 08:21 | - | 13:25 | 14:25 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Solhall | - | 06:17 | 07:18 | 08:22 | - | 13:26 | 14:26 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 |
Kronängskolan | - | 06:21 | 07:22 | 08:25 | - | 13:30 | 14:29 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 18:33 |
Djursjukhuset | - | 06:22 | 07:23 | 08:26 | - | 13:31 | 14:30 | 15:36 | 16:35 | 17:35 | 18:34 |
Borås S:T Sigfrid | - | 06:24 | 07:25 | 08:28 | - | 13:33 | 14:32 | 15:38 | 16:37 | 17:37 | 18:36 |
Jössagatan | - | 06:25 | 07:26 | 08:29 | - | 13:34 | 14:33 | 15:39 | 16:38 | 17:38 | 18:37 |
Borås Göta | - | 06:26 | 07:27 | 08:30 | - | 13:35 | 14:35 | 15:40 | 16:40 | 17:39 | 18:38 |
Lorensbergsgatan | - | 06:26 | 07:27 | 08:30 | - | 13:36 | 14:36 | 15:41 | 16:41 | 17:39 | 18:38 |
Borås Centralstation | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 08:33 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:44 | 17:42 | 18:41 |
Västgötagatan | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 08:33 | 12:40 | 13:39 | 14:39 | 15:44 | 16:44 | 17:42 | 18:41 |
Borås Almåsskolan | 05:30 | 06:30 | 07:31 | 08:34 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:45 | 16:45 | 17:43 | 18:42 |
Borås Vägporten | 05:30 | 06:30 | 07:32 | 08:34 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:45 | 16:45 | 17:43 | 18:42 |
Getängsvägen | 05:31 | 06:31 | 07:33 | 08:35 | 12:42 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:44 | 18:43 |
Ålgårdsbron | 05:33 | 06:33 | 07:34 | 08:36 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:48 | 17:45 | 18:44 |
Björbostugan | 05:34 | 06:34 | 07:36 | 08:38 | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:49 | 16:49 | 17:47 | 18:45 |
Ekerydavägen | 05:35 | 06:35 | 07:37 | 08:38 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 16:50 | 17:47 | 18:46 |
Ryda | 05:36 | 06:36 | 07:37 | 08:39 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 16:51 | 17:48 | 18:46 |
Siggestorp | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:40 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:49 | 18:47 |
Stenkullen | 05:37 | 06:37 | 07:39 | 08:40 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:52 | 17:49 | 18:48 |
Båthamnen | 05:38 | 06:38 | 07:40 | 08:41 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:53 | 16:53 | 17:50 | 18:49 |
Almenäs | 05:40 | 06:40 | 07:42 | 08:43 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:52 | 18:50 |
Västtrafik Bus tidtabell - 19 (Almenäs)
Västtrafik Bus-tidtabell för 19 rutten, Almenäs, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Bosnäs station till Almenäs station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.