1E - Tynnered Opaltorget Tidtabell
söndag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 | Avgång #40 | Avgång #41 | Avgång #42 | Avgång #43 | Avgång #44 | Avgång #45 | Avgång #46 | Avgång #47 | Avgång #48 | Avgång #49 | Avgång #50 | Avgång #51 | Avgång #52 | Avgång #53 | Avgång #54 | Avgång #55 | Avgång #56 | Avgång #57 | Avgång #58 | Avgång #59 | Avgång #60 | Avgång #61 | Avgång #62 | Avgång #63 | Avgång #64 | Avgång #65 | Avgång #66 | Avgång #67 | Avgång #68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg Marklandsgatan | 05:05 | - | 05:44 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 |
Frölunda Torg | 05:13 | 05:26 | 05:52 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 |
Tynnered Briljantgatan | 05:16 | 05:29 | 05:55 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
Tynnered Smaragdgatan | 05:18 | 05:31 | 05:57 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
Tynnered Opaltorget | 05:21 | 05:34 | 06:00 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 |
Västtrafik Bus tidtabell - 1E (Tynnered Opaltorget)
Västtrafik Bus-tidtabell för 1E rutten, Tynnered Opaltorget, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Marklandsgatan station till Tynnered Opaltorget station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.