2 - Umeå V Ersboda Centrum Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Söderslätts Handelsomr. | 07:59 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 16:47 | 17:23 |
Umeå Marknadsgatan | 08:00 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 16:48 | 17:24 |
Umeå Ishallen | 08:03 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 16:51 | 17:27 |
Umeå Tegs Centralskola | 08:04 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 16:52 | 17:28 |
Umeå Tegs Centrum | 08:06 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 16:54 | 17:30 |
Umeå Obbolavägen | 08:07 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 16:55 | 17:31 |
Umeå Varvsgatan | 08:08 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 16:56 | 17:32 |
Umeå Vasaplan | 08:13 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 17:01 | 17:37 |
Umeå Församlingsgården | 08:14 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 17:02 | 17:38 |
Umeå Östra Norrlandsgatan | 08:15 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 17:03 | 17:39 |
Umeå Gammlia | 08:17 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 17:05 | 17:41 |
Umeå Fridhemsvägen | 08:18 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 17:06 | 17:42 |
Umeå Skidspåret | 08:19 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 17:07 | 17:43 |
Umeå Universum | 08:21 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 17:09 | 17:45 |
Umeå Växthuset | 08:22 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 17:10 | 17:46 |
Umeå Iksu-Hallen | 08:24 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 17:12 | 17:48 |
Glaciärgatan | 08:26 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 17:14 | 17:50 |
Umeå Rullstensgatan | 08:28 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 17:16 | 17:52 |
Umeå Istidsgatan | 08:29 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 17:17 | 17:53 |
Umeå Mariehems Centrum | 08:31 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 17:19 | 17:55 |
Umeå Nydala | 08:33 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 17:21 | 17:57 |
Umeå Mariehemshöjd | 08:34 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 17:22 | 17:58 |
Umeå Marieberg | 08:35 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 17:23 | 17:59 |
Umeå Mariebergsskolan | 08:37 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 17:25 | 18:01 |
Umeå Hermelinvägen | 08:38 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 17:26 | 18:02 |
Umeå Fogvägen | 08:40 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 17:28 | 18:04 |
Umeå Formvägen | 08:41 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 17:29 | 18:05 |
Umeå Ersboda Handelsområde | 08:46 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 17:34 | 18:10 |
Umeå Kylgränd | 08:47 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 17:35 | 18:11 |
Umeå Snipgränd | 08:48 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 17:36 | 18:12 |
Umeå V Ersboda Centrum | 08:51 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 17:39 | 18:15 |
Länstrafiken Västerbotten Bus tidtabell - 2 (Umeå V Ersboda Centrum)
Länstrafiken Västerbotten Bus-tidtabell för 2 rutten, Umeå V Ersboda Centrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Söderslätts Handelsomr. station till Umeå V Ersboda Centrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Västerbotten-tidtabell.