20 - Hudiksvall Station Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Friggesund Strömbackavägen | 08:37 | 12:22 |
Friggesund Brandstationen | 08:37 | 12:22 |
Friggesund Dellengården | 08:38 | 12:23 |
Friggesund Skola | 08:39 | 12:24 |
Friggesund | 08:40 | 12:25 |
Friggesund Plantskolan | 08:40 | 12:25 |
Friggesund Svågavägen | 08:41 | 12:26 |
Sandböle | 08:41 | 12:26 |
Västansjö | 08:42 | 12:27 |
Västansjö Sågvägen | 08:42 | 12:27 |
Sjövik | 08:43 | 12:28 |
Tå | 08:44 | 12:29 |
Bjuråker | 08:47 | 12:32 |
Berge (Bjuråker) | 08:47 | 12:32 |
Spångmyra | 08:48 | 12:33 |
Svanbacken | 08:49 | 12:34 |
Bondebo | 08:49 | 12:34 |
Ovanåker | 08:50 | 12:35 |
Delsbo Forngård | 08:50 | 12:35 |
Delsbo Västerängsvägen | 08:51 | 12:36 |
Finngatan | 08:55 | 12:40 |
Delsbo Torg | 08:55 | 12:40 |
Avavägen | 08:56 | 12:41 |
Delsbo Kyrka | 08:57 | 12:42 |
Näsbyn | 08:58 | 12:43 |
Sjömyra | 08:59 | 12:44 |
Strandäng | 08:59 | 12:44 |
Änga | 09:00 | 12:45 |
Vedmyra | 09:00 | 12:45 |
Norra Långsbo | 09:01 | 12:46 |
Dellenbaden | 09:03 | 12:48 |
Norrbo | 09:04 | 12:49 |
Norrbo Kyrka | 09:05 | 12:50 |
Skrotten | 09:06 | 12:51 |
Norrbobyn | 09:07 | 12:52 |
Lötas | 09:07 | 12:52 |
Rosten | 09:09 | 12:54 |
Rösta | 09:11 | 12:56 |
Högsved | 09:12 | 12:57 |
Hålsjö Såg | 09:13 | 12:58 |
Per-Lars | 09:13 | 12:58 |
Hålsjöviken | 09:14 | 12:59 |
Räveln | 09:15 | 13:00 |
Hålsjö Bytesboden | 09:17 | 13:02 |
Bästdal Hamréns | 09:17 | 13:02 |
Bästdal | 09:17 | 13:02 |
Backmo | 09:18 | 13:03 |
Storängen | 09:19 | 13:04 |
Simabo | 09:21 | 13:06 |
Långby | 09:22 | 13:07 |
Kalvhaga | 09:23 | 13:08 |
Forsadalen | 09:23 | 13:08 |
Långgatan | 09:24 | 13:09 |
Hamreberget | 09:28 | 13:13 |
Näsviken Skonta | 09:28 | 13:13 |
Åkre | 09:30 | 13:15 |
Gärdsänget | 09:31 | 13:16 |
Wålsta | 09:32 | 13:17 |
Hummelstinas | 09:32 | 13:17 |
Hög Glimsta | 09:34 | 13:19 |
Högs-Hallsta | 09:34 | 13:19 |
Hjortsta | 09:35 | 13:20 |
Tåsta | 09:36 | 13:21 |
Hög Edsta | 09:36 | 13:21 |
Edsta Kolmo | 09:37 | 13:22 |
Västanåker | 09:37 | 13:22 |
Baldra | 09:38 | 13:23 |
Hög Kyrka | 09:40 | 13:25 |
Hällsätter | 09:41 | 13:26 |
Finflo | 09:42 | 13:27 |
Hälsingtuna | 09:43 | 13:28 |
Tunby Gård | 09:44 | 13:29 |
Tunbyn | 09:45 | 13:30 |
Överås | 09:46 | 13:31 |
Hudiksvall Tunavägen | 09:47 | 13:32 |
Solbacka | 09:48 | 13:33 |
Hudiksvall Sjukhuset | 09:50 | 13:35 |
Hudiksvall Centrum | 09:52 | 13:37 |
Hudiksvall Station | 09:55 | 13:40 |
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Friggesund Strömbackavägen | - | - | 12:57 | - | - |
Friggesund Brandstationen | - | - | 12:57 | - | - |
Friggesund Dellengården | - | - | 12:58 | - | - |
Friggesund Skola | - | - | 12:59 | - | - |
Friggesund | - | - | 13:00 | - | - |
Friggesund Plantskolan | - | - | 13:00 | - | - |
Friggesund Svågavägen | - | - | 13:01 | - | - |
Sandböle | - | - | 13:01 | - | - |
Västansjö | - | - | 13:02 | - | - |
Västansjö Sågvägen | - | - | 13:02 | - | - |
Sjövik | - | - | 13:03 | - | - |
Tå | - | - | 13:04 | - | - |
Bjuråker | - | - | 13:07 | - | - |
Berge (Bjuråker) | - | - | 13:08 | - | - |
Spångmyra | - | - | 13:09 | - | - |
Svanbacken | - | - | 13:10 | - | - |
Bondebo | - | - | 13:11 | - | - |
Ovanåker | - | - | 13:12 | - | - |
Delsbo Forngård | - | - | 13:13 | - | - |
Delsbo Västerängsvägen | - | - | 13:14 | - | - |
Finngatan | 05:25 | 07:25 | 13:20 | 15:55 | 17:05 |
Delsbo Torg | 05:25 | 07:25 | 13:20 | 15:55 | 17:05 |
Delsbo Ede Skola | - | - | 13:20 | 15:55 | - |
Avavägen | 05:26 | 07:26 | 13:21 | 15:56 | 17:06 |
Delsbo Kyrka | 05:27 | 07:27 | 13:22 | 15:57 | 17:07 |
Näsbyn | 05:28 | 07:28 | 13:23 | 15:58 | 17:08 |
Sjömyra | 05:29 | 07:29 | 13:24 | 15:59 | 17:09 |
Strandäng | 05:29 | 07:29 | 13:24 | 15:59 | 17:09 |
Änga | 05:30 | 07:30 | 13:25 | 16:00 | 17:10 |
Vedmyra | 05:30 | 07:30 | 13:25 | 16:00 | 17:10 |
Norra Långsbo | 05:31 | 07:31 | 13:26 | 16:01 | 17:11 |
Dellenbaden | 05:33 | 07:33 | 13:28 | 16:03 | 17:13 |
Norrbo | 05:34 | 07:34 | 13:29 | 16:04 | 17:14 |
Norrbo Kyrka | 05:35 | 07:35 | 13:30 | 16:05 | 17:15 |
Skrotten | 05:36 | 07:36 | 13:31 | 16:06 | 17:16 |
Norrbobyn | 05:37 | 07:37 | 13:32 | 16:07 | 17:17 |
Lötas | 05:37 | 07:38 | 13:32 | 16:07 | 17:17 |
Rosten | 05:38 | 07:40 | 13:33 | 16:08 | 17:18 |
Rösta | 05:40 | 07:43 | 13:35 | 16:10 | 17:20 |
Högsved | 05:41 | 07:44 | 13:36 | 16:11 | 17:21 |
Hålsjö Såg | 05:41 | 07:45 | 13:36 | 16:11 | 17:21 |
Per-Lars | 05:42 | 07:45 | 13:37 | 16:12 | 17:22 |
Hålsjöviken | 05:42 | 07:46 | 13:37 | 16:12 | 17:22 |
Räveln | 05:43 | 07:47 | 13:38 | 16:13 | 17:23 |
Hålsjö Bytesboden | 05:45 | 07:50 | 13:40 | 16:15 | 17:25 |
Bästdal Hamréns | 05:45 | 07:50 | 13:40 | 16:15 | 17:25 |
Bästdal | 05:45 | 07:50 | 13:40 | 16:15 | 17:25 |
Backmo | 05:46 | 07:51 | 13:41 | 16:16 | 17:26 |
Storängen | 05:47 | 07:51 | 13:42 | 16:16 | 17:27 |
Simabo | 05:49 | 07:54 | 13:44 | 16:19 | 17:29 |
Långby | 05:51 | 07:55 | 13:46 | 16:20 | 17:31 |
Kalvhaga | 05:51 | 07:55 | 13:46 | 16:20 | 17:31 |
Forsadalen | 05:52 | 07:56 | 13:47 | 16:21 | 17:32 |
Långgatan | 05:53 | 07:57 | 13:48 | 16:22 | 17:33 |
Hamreberget | 05:57 | 08:00 | 13:52 | 16:25 | 17:37 |
Näsviken Blomberget | - | 08:00 | - | - | - |
Näsviken Hällvägen | - | 08:02 | - | - | - |
Näsviken Skolan | - | 08:07 | - | - | - |
Näsviken Skonta | 05:57 | 08:09 | 13:52 | 16:25 | 17:37 |
Åkre | 05:58 | 08:10 | 13:53 | 16:26 | 17:38 |
Gärdsänget | 06:00 | 08:11 | 13:55 | 16:27 | 17:40 |
Wålsta | 06:00 | 08:11 | 13:55 | 16:28 | 17:40 |
Hummelstinas | 06:01 | 08:12 | 13:56 | 16:28 | 17:41 |
Hög Glimsta | 06:02 | 08:13 | 13:57 | 16:30 | 17:42 |
Högs-Hallsta | 06:03 | 08:13 | 13:58 | 16:30 | 17:43 |
Hjortsta | 06:03 | 08:14 | 13:58 | 16:31 | 17:43 |
Tåsta | 06:04 | 08:14 | 13:59 | 16:31 | 17:44 |
Hög Edsta | 06:04 | 08:15 | 13:59 | 16:31 | 17:44 |
Edsta Kolmo | 06:05 | 08:15 | 14:00 | 16:32 | 17:45 |
Västanåker | 06:05 | 08:15 | 14:00 | 16:32 | 17:45 |
Baldra | 06:06 | 08:16 | 14:01 | 16:33 | 17:46 |
Hög Kyrka | 06:08 | 08:18 | 14:03 | 16:35 | 17:48 |
Hällsätter | 06:09 | 08:19 | 14:04 | 16:36 | 17:49 |
Finflo | 06:10 | 08:20 | 14:05 | 16:38 | 17:50 |
Hälsingtuna | 06:11 | 08:21 | 14:06 | 16:39 | 17:51 |
Tunby Gård | 06:13 | 08:23 | 14:08 | 16:41 | 17:53 |
Tunbyn | 06:14 | 08:24 | 14:09 | 16:42 | 17:54 |
Överås | 06:15 | 08:25 | 14:10 | 16:43 | 17:55 |
Hudiksvall Tunavägen | 06:16 | 08:26 | 14:11 | 16:44 | 17:56 |
Solbacka | 06:17 | 08:27 | 14:12 | 16:45 | 17:57 |
Hudiksvall Sjukhuset | 06:20 | 08:30 | 14:15 | 16:49 | 18:00 |
Hudiksvall Centrum | 06:22 | 08:32 | 14:17 | 16:51 | 18:02 |
Hudiksvall Station | 06:25 | 08:35 | 14:20 | 16:55 | 18:05 |
X-trafik Bus tidtabell - 20 (Hudiksvall Station)
X-trafik Bus-tidtabell för 20 rutten, Hudiksvall Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Friggesund Strömbackavägen station till Hudiksvall Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella X-trafik-tidtabell.