20 - Viared Västra Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borås Centralstation | 05:10 | 05:40 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:45 |
Viaredsmotet | 05:16 | 05:46 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 22:51 |
Volvo Viared | 05:18 | 05:48 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:53 |
Företagsgatan 44 | 05:19 | 05:49 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:54 |
Företagsgatan 64 | 05:20 | 05:50 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:55 |
Segloravägen 10 | 05:21 | 05:51 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:55 |
Segloravägen 15 | 05:22 | 05:52 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:22 | 14:52 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:13 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
Ödegärdsgatan 1 | 05:23 | 05:53 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
Ellos | 05:23 | 05:53 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
Ryssnäsgatan | 05:24 | 05:54 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:25 | 14:55 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:59 |
Prognosgatan | 05:25 | 05:55 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:21 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:17 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
Stormgatan | 05:26 | 05:56 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:07 | 08:32 | 09:02 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:17 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
Tromben | 05:27 | 05:57 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:09 | 08:34 | 09:04 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:18 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 23:01 |
Regnet | 05:28 | 05:58 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:35 | 09:05 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:30 | 15:00 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:19 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 23:02 |
Viared Västra | 05:31 | 06:01 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:13 | 08:38 | 09:08 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:33 | 15:03 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:22 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 23:05 |
Västtrafik Bus tidtabell - 20 (Viared Västra)
Västtrafik Bus-tidtabell för 20 rutten, Viared Västra, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Borås Centralstation station till Viared Västra station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.