200 - Avesta Busstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horndal Svänghjulet | 05:46 | 06:46 | 07:16 | - | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:25 | 13:46 | 14:49 | 15:25 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Kulturforum Horndal | 05:46 | 06:46 | 07:16 | - | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 13:25 | 13:46 | 14:49 | 15:25 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Horndal Tyskbo | 05:47 | 06:47 | 07:17 | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:26 | 13:47 | 14:50 | 15:26 | 15:47 | 16:17 | 16:51 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Ingeborgbo | 05:47 | 06:47 | 07:17 | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 13:26 | 13:47 | 14:50 | 15:26 | 15:47 | 16:17 | 16:51 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Rossbergavägen | 05:49 | 06:49 | 07:19 | - | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 13:28 | 13:49 | 14:52 | 15:28 | 15:49 | 16:19 | 16:53 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
Morshyttan Norra | 05:50 | 06:50 | 07:20 | - | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:29 | 13:50 | 14:52 | 15:29 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Morshyttan Södra | 05:50 | 06:50 | 07:20 | - | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 13:29 | 13:50 | 14:53 | 15:29 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Halsjön | 05:55 | 06:55 | 07:25 | - | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:34 | 13:55 | 14:57 | 15:34 | 15:55 | 16:25 | 16:59 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Östanfors | 05:55 | 06:55 | 07:25 | - | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:34 | 13:55 | 14:58 | 15:34 | 15:55 | 16:25 | 16:59 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Lycka Södra | 05:58 | 06:58 | 07:28 | - | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:37 | 13:58 | 15:00 | 15:37 | 15:58 | 16:28 | 17:02 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Gamla Bryggeriet Fors | 05:59 | 06:59 | 07:29 | - | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:38 | 13:59 | 15:01 | 15:38 | 15:59 | 16:29 | 17:03 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Fors Centrum | 06:01 | 07:01 | 07:31 | - | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:40 | 14:01 | 15:03 | 15:40 | 16:01 | 16:31 | 17:05 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Fors Skola Skolbusshållplats | - | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fors Skola | 06:01 | 07:01 | 07:31 | - | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:40 | 14:01 | 15:03 | 15:40 | 16:01 | 16:31 | 17:05 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Basvägen | 06:01 | 07:01 | 07:31 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:40 | 14:01 | 15:03 | 15:40 | 16:01 | 16:31 | 17:05 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Västanfors | 06:02 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 13:41 | 14:02 | 15:04 | 15:41 | 16:02 | 16:32 | 17:06 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Stora Dicka | 06:04 | 07:04 | 07:34 | - | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:43 | 14:04 | 15:06 | 15:43 | 16:04 | 16:34 | 17:08 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
Dicka | - | - | - | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyttbäcken | - | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holmens (Holmens Avesta) | - | - | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Östanbyn | - | - | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ringänget | 06:07 | 07:07 | 07:37 | - | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:46 | 14:07 | 15:09 | 15:46 | 16:07 | 16:37 | 17:11 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
Jularbo | 06:09 | 07:09 | 07:39 | - | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 13:48 | 14:09 | 15:11 | 15:48 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
Gamla Jularbo | 06:09 | 07:09 | 07:39 | - | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 13:48 | 14:09 | 15:11 | 15:48 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
Kyrkbyvägen Grytnäs (Kyrkbyvägen Avesta) | - | - | - | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jularbo Södra | 06:09 | 07:09 | 07:39 | - | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 13:48 | 14:09 | 15:11 | 15:48 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
Videvägen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:50 | - | 15:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nordanö Avesta | 06:11 | 07:11 | 07:41 | - | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | - | 14:11 | - | 15:50 | 16:11 | 16:41 | 17:15 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
Grytnäs Kyrkan | - | - | - | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grytnäsgärde | - | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mästerbo | 06:11 | 07:11 | 07:41 | - | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:51 | 14:11 | 15:14 | 15:50 | 16:11 | 16:41 | 17:15 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
Skördevägen | - | - | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grytnäs Friskola (Avesta) | - | - | - | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avesta Väg 70 Dalahästen | 06:15 | 07:15 | 07:45 | - | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 13:54 | 14:15 | 15:17 | 15:54 | 16:15 | 16:45 | 17:19 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 06:19 | 07:19 | 07:49 | - | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 13:58 | 14:19 | 15:21 | 15:58 | 16:19 | 16:49 | 17:23 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Avesta Bergsnäsgatan | 06:20 | 07:20 | 07:50 | - | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:59 | 14:20 | 15:22 | 15:59 | 16:20 | 16:50 | 17:24 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Bergsnäs | 06:21 | 07:21 | 07:51 | - | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:00 | 14:21 | 15:23 | 16:00 | 16:21 | 16:51 | 17:25 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
Torsgatan | 06:22 | 07:22 | 07:52 | - | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:01 | 14:22 | 15:24 | 16:01 | 16:22 | 16:52 | 17:26 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
Skogsbo Skola | - | - | - | 07:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avesta Månsbo Backe | - | - | - | 07:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avesta Teater | 06:23 | 07:23 | 07:53 | - | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:02 | 14:23 | 15:25 | 16:02 | 16:23 | 16:53 | 17:27 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
Bryggaregatan | 06:25 | 07:25 | 07:55 | - | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 14:04 | 14:25 | 15:27 | 16:04 | 16:25 | 16:55 | 17:29 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Avesta Busstation | 06:28 | 07:28 | 07:58 | 07:54 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:07 | 14:28 | 15:30 | 16:07 | 16:28 | 16:58 | 17:32 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Horndal Svänghjulet | 11:46 | 16:46 |
Kulturforum Horndal | 11:46 | 16:46 |
Horndal Tyskbo | 11:47 | 16:47 |
Ingeborgbo | 11:47 | 16:47 |
Rossbergavägen | 11:49 | 16:49 |
Morshyttan Norra | 11:50 | 16:50 |
Morshyttan Södra | 11:50 | 16:50 |
Halsjön | 11:55 | 16:55 |
Östanfors | 11:55 | 16:55 |
Lycka Södra | 11:58 | 16:58 |
Gamla Bryggeriet Fors | 11:59 | 16:59 |
Fors Centrum | 12:01 | 17:01 |
Fors Skola | 12:01 | 17:01 |
Basvägen | 12:01 | 17:01 |
Västanfors | 12:02 | 17:02 |
Stora Dicka | 12:04 | 17:04 |
Ringänget | 12:07 | 17:07 |
Jularbo | 12:09 | 17:09 |
Gamla Jularbo | 12:09 | 17:09 |
Jularbo Södra | 12:09 | 17:09 |
Nordanö Avesta | 12:11 | 17:11 |
Mästerbo | 12:11 | 17:11 |
Avesta Väg 70 Dalahästen | 12:15 | 17:15 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | 12:19 | 17:19 |
Avesta Bergsnäsgatan | 12:20 | 17:20 |
Bergsnäs | 12:21 | 17:21 |
Torsgatan | 12:22 | 17:22 |
Avesta Teater | 12:23 | 17:23 |
Bryggaregatan | 12:25 | 17:25 |
Avesta Busstation | 12:28 | 17:28 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 200 (Avesta Busstation)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 200 rutten, Avesta Busstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Horndal Svänghjulet station till Avesta Busstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.