213 - Borlänge Centralstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvika Station | - | 06:15 | 08:25 | 10:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
Ludvika Sporthallen | - | - | 08:26 | - | - | - | - | - |
Karlberg | - | 06:15 | 08:26 | 10:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 |
Rönnvägen | - | 06:16 | 08:26 | 10:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
Landforsen | - | 06:18 | 08:28 | 10:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
Garvarns Väg Landforsen | - | 06:18 | 08:28 | 10:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
Håksberg | - | 06:20 | 08:30 | 10:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:55 |
Källbotten Vsk | - | 06:21 | 08:31 | 10:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 |
Persbo Södra | - | 06:22 | 08:32 | 10:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
Persbo | - | 06:22 | 08:32 | 10:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:57 |
Persbo Norra | - | 06:23 | 08:33 | 10:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
Folkets Hus Gräsberg | - | 06:23 | 08:33 | 10:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:58 |
Gräsberg Vägskäl | - | 06:25 | 08:35 | 10:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
Gräsberg Norra | - | 06:25 | 08:35 | 10:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:00 |
Nedre Malsjö | - | 06:26 | 08:36 | 10:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:01 |
Övre Malsjö | - | 06:27 | 08:37 | 10:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:02 |
Svarthyttekrysset | - | 06:29 | 08:39 | 10:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 |
Konstgrinden | - | 06:29 | 08:39 | 10:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:04 |
Getingtjärn | - | 06:30 | 08:40 | 10:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:05 |
Morberget | - | 06:32 | 08:42 | 10:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:07 |
Grangärdevägen Rv 50 Vändplan | 06:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Rämshyttan | 06:12 | 06:37 | 08:47 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 |
Sångbergsvägen Rämshyttan | 06:12 | 06:37 | 08:47 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 |
Gamla Verkstaden Rämshyttan | 06:12 | 06:37 | 08:47 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 |
Rämshytteudden | 06:12 | 06:37 | 08:47 | 11:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:12 |
Rämshyttan Norra | 06:13 | 06:38 | 08:48 | 11:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:13 |
Rämshyttan Turistgården | 06:14 | 06:39 | 08:49 | 11:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 |
Rämshyttebruk | 06:14 | 06:39 | 08:49 | 11:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:14 |
Bockmossen | 06:15 | 06:40 | 08:50 | 11:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
Limbergsstigen Tuna Hästberg | 06:15 | 06:40 | 08:50 | 11:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 |
Folkets Park Tuna Hästberg | 06:16 | 06:41 | 08:51 | 11:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:16 |
Tuna-Hästberg | 06:17 | 06:42 | 08:52 | 11:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 |
Gruvan Tuna Hästberg | 06:17 | 06:42 | 08:52 | 11:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:17 |
Knippan Tuna Hästberg | 06:18 | 06:43 | 08:53 | 11:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:18 |
Slamdammsstigen Idkerberget | 06:21 | 06:46 | 08:55 | 11:11 | 15:11 | 16:10 | 17:11 | 18:20 |
Sångenvägen Idkerberget | 06:22 | 06:47 | 08:56 | 11:12 | 15:12 | 16:11 | 17:12 | 18:21 |
Holmtjärnsvägen Idkerberget | 06:23 | 06:48 | 08:56 | 11:13 | 15:13 | 16:11 | 17:13 | 18:21 |
Sörvägen Idkerberget | 06:23 | 06:48 | 08:57 | 11:13 | 15:13 | 16:12 | 17:13 | 18:22 |
Idkerberget Gamla Affären | 06:25 | 06:50 | 08:58 | 11:15 | 15:15 | 16:13 | 17:15 | 18:23 |
Idkerberget Kapellet | 06:25 | 06:50 | 08:58 | 11:15 | 15:15 | 16:13 | 17:15 | 18:23 |
Klackvägen Idkerberget | 06:25 | 06:50 | 08:58 | 11:15 | 15:15 | 16:13 | 17:15 | 18:23 |
Idkerbergs Klack | 06:26 | 06:51 | 08:59 | 11:16 | 15:16 | 16:14 | 17:16 | 18:24 |
Högberget | 06:28 | 06:52 | 09:00 | 11:17 | 15:17 | 16:15 | 17:17 | 18:25 |
Stenbäcken | 06:28 | 06:53 | 09:01 | 11:18 | 15:17 | 16:16 | 17:17 | 18:26 |
Hyttings Fäbodar | 06:30 | 06:54 | 09:02 | 11:19 | 15:19 | 16:17 | 17:19 | 18:27 |
Noraån | 06:31 | 06:55 | 09:03 | 11:20 | 15:19 | 16:18 | 17:19 | 18:28 |
Baggbo | 06:32 | 06:56 | 09:04 | 11:21 | 15:20 | 16:19 | 17:20 | 18:29 |
Hästhagen Floda | 06:33 | 06:57 | 09:05 | 11:22 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 |
Tviksta | 06:33 | 06:57 | 09:05 | 11:22 | 15:21 | 16:20 | 17:21 | 18:30 |
Floda by | 06:34 | 06:58 | 09:06 | 11:23 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:31 |
Bilverkstaden Floda | 06:35 | 06:58 | 09:06 | 11:23 | 15:22 | 16:21 | 17:22 | 18:31 |
Sellnäsvägen | 06:35 | 06:58 | 09:06 | 11:23 | 15:22 | 16:21 | 17:22 | 18:31 |
Bältarbo | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Trollebo | - | 07:00 | 09:08 | 11:25 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 |
Spraxkya Södra | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Vallsta | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Vallsta Södra | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Finngårdarna | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Sellnäs Affären | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Lerbäcken | - | 07:02 | 09:10 | 11:27 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 |
Lindan Södra | - | 07:04 | 09:12 | 11:29 | - | - | - | - |
Lindan Norra | - | 07:04 | 09:12 | 11:29 | - | - | - | - |
Backgården Södra | - | 07:05 | 09:13 | 11:30 | - | - | - | - |
Hjärpbo | - | 07:07 | 09:15 | 11:32 | - | - | - | - |
Lusberget | - | 07:08 | 09:16 | 11:33 | - | - | - | - |
Bergnäs | - | 07:09 | 09:17 | 11:34 | - | - | - | - |
Rågåker Västra | - | 07:10 | 09:18 | 11:35 | - | - | - | - |
Sellnäs Vägskäl | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Halvars Skola | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Fagerbacken | 06:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Ängarna | 06:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Grevbo | 06:43 | - | - | - | - | - | - | - |
Tolsbo | 06:43 | - | - | - | - | - | - | - |
Strandbro | 06:43 | - | - | - | - | - | - | - |
Bäckelund | - | - | - | - | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 |
Rågåker | - | 07:10 | 09:18 | 11:35 | - | - | - | - |
Idrottsvägen | - | 07:12 | 09:20 | 11:37 | - | - | - | - |
Sörbro Södra | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - |
Sörbro Norra | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - |
Hessebacken | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Hesse | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - |
Tunet | 06:47 | - | - | - | - | - | - | - |
Smedjebacksvägen | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - |
Stora Tuna Kyrka | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - |
Wallingården | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - |
Bro | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - |
Hyttingsvägen | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - |
Åselby | 06:53 | 07:13 | 09:21 | 11:38 | - | - | - | - |
Lantmäterigatan | 06:55 | 07:15 | 09:23 | 11:40 | - | - | - | - |
Lustbergsvägen | 06:55 | 07:15 | 09:23 | 11:40 | - | - | - | - |
Tunabaren | 06:56 | 07:16 | 09:24 | 11:41 | - | - | - | - |
Sims Myr | 06:57 | 07:17 | 09:25 | 11:42 | - | - | - | - |
Tunagatan | 06:58 | 07:18 | 09:26 | 11:43 | - | - | - | - |
Borlänge Centrum | 07:00 | 07:20 | 09:28 | 11:45 | - | - | - | - |
Borlänge Kupolen Väg 50 | - | - | - | - | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
Borlänge Vasaparken | - | - | - | - | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 |
Borlänge Centralstation | 07:05 | 07:25 | 09:33 | 11:50 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Ludvika Station | 08:40 | 16:40 |
Karlberg | 08:40 | 16:40 |
Rönnvägen | 08:41 | 16:41 |
Landforsen | 08:43 | 16:43 |
Garvarns Väg Landforsen | 08:43 | 16:43 |
Håksberg | 08:45 | 16:45 |
Källbotten Vsk | 08:46 | 16:46 |
Persbo Södra | 08:47 | 16:47 |
Persbo | 08:47 | 16:47 |
Persbo Norra | 08:48 | 16:48 |
Folkets Hus Gräsberg | 08:48 | 16:48 |
Gräsberg Vägskäl | 08:50 | 16:50 |
Gräsberg Norra | 08:50 | 16:50 |
Nedre Malsjö | 08:51 | 16:51 |
Övre Malsjö | 08:52 | 16:52 |
Svarthyttekrysset | 08:54 | 16:54 |
Konstgrinden | 08:54 | 16:54 |
Getingtjärn | 08:55 | 16:55 |
Morberget | 08:57 | 16:57 |
Rämshyttan | 09:02 | 17:02 |
Sångbergsvägen Rämshyttan | 09:02 | 17:02 |
Gamla Verkstaden Rämshyttan | 09:02 | 17:02 |
Rämshytteudden | 09:02 | 17:02 |
Rämshyttan Norra | 09:03 | 17:03 |
Rämshyttan Turistgården | 09:04 | 17:04 |
Rämshyttebruk | 09:04 | 17:04 |
Bockmossen | 09:05 | 17:05 |
Limbergsstigen Tuna Hästberg | 09:05 | 17:05 |
Folkets Park Tuna Hästberg | 09:06 | 17:06 |
Tuna-Hästberg | 09:07 | 17:07 |
Gruvan Tuna Hästberg | 09:07 | 17:07 |
Knippan Tuna Hästberg | 09:08 | 17:08 |
Slamdammsstigen Idkerberget | 09:11 | 17:11 |
Sångenvägen Idkerberget | 09:12 | 17:12 |
Holmtjärnsvägen Idkerberget | 09:13 | 17:13 |
Sörvägen Idkerberget | 09:13 | 17:13 |
Idkerberget Gamla Affären | 09:15 | 17:15 |
Idkerberget Kapellet | 09:15 | 17:15 |
Klackvägen Idkerberget | 09:15 | 17:15 |
Idkerbergs Klack | 09:16 | 17:16 |
Högberget | 09:17 | 17:17 |
Stenbäcken | 09:17 | 17:17 |
Hyttings Fäbodar | 09:19 | 17:19 |
Noraån | 09:19 | 17:19 |
Baggbo | 09:20 | 17:20 |
Hästhagen Floda | 09:20 | 17:20 |
Tviksta | 09:21 | 17:21 |
Floda by | 09:21 | 17:21 |
Bilverkstaden Floda | 09:22 | 17:22 |
Sellnäsvägen | 09:22 | 17:22 |
Trollebo | 09:23 | 17:23 |
Lerbäcken | 09:25 | 17:25 |
Bäckelund | 09:28 | 17:28 |
Borlänge Kupolen Väg 50 | 09:30 | 17:30 |
Borlänge Vasaparken | 09:32 | 17:32 |
Borlänge Centralstation | 09:35 | 17:35 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 213 (Borlänge Centralstation)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 213 rutten, Borlänge Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Ludvika Station till Borlänge Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.