213 - Ludvika Station Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Borlänge Centralstation | 05:15 | 06:23 | 07:08 | 09:25 | 12:55 | 16:40 |
Borlänge Vasaparken | 05:16 | 06:25 | 07:10 | 09:27 | - | - |
Borlänge Centrum | - | - | - | - | 12:58 | 16:43 |
Tunagatan | - | - | - | - | 12:58 | 16:43 |
Borlänge Kupolen Väg 50 | 05:18 | 06:26 | 07:11 | 09:28 | - | - |
Sims Myr | - | - | - | - | 12:59 | 16:44 |
Bäckelund | 05:18 | 06:26 | 07:11 | 09:28 | - | - |
Tunabaren | - | - | - | - | 13:00 | 16:46 |
Lustbergsvägen | - | - | - | - | 13:01 | 16:47 |
Lantmäterigatan | - | - | - | - | 13:02 | 16:48 |
Åselby | - | - | - | - | 13:02 | 16:48 |
Hyttingsvägen | - | - | - | - | 13:03 | - |
Idrottsvägen | - | - | - | - | - | 16:49 |
Fornbyvägen | - | - | - | - | 13:03 | - |
Bro | - | - | - | - | 13:04 | - |
Rågåker | - | - | - | - | - | 16:50 |
Rågåker Västra | - | - | - | - | - | 16:51 |
Wallingården | - | - | - | - | 13:05 | - |
Buskåker | - | - | - | - | 13:06 | - |
Smedjebacksvägen | - | - | - | - | 13:07 | - |
Tunet | - | - | - | - | 13:12 | - |
Bergnäs | - | - | - | - | - | 16:51 |
Lusberget | - | - | - | - | - | 16:52 |
Hjärpbo | - | - | - | - | - | 16:54 |
Stora Tuna Kyrka | - | - | - | - | 13:06 | - |
Tunets Skola | - | - | - | - | 13:10 | - |
Romme Drabantgatan | - | - | - | - | 13:11 | - |
Backgården Södra | - | - | - | - | - | 16:55 |
Hesse | - | - | - | - | 13:14 | - |
Hessebacken | - | - | - | - | 13:14 | - |
Sörbro Norra | - | - | - | - | 13:15 | - |
Sörbro Södra | - | - | - | - | 13:16 | - |
Strandbro | - | - | - | - | 13:16 | - |
Tolsbo | - | - | - | - | 13:17 | - |
Grevbo | - | - | - | - | 13:18 | - |
Ängarna | - | - | - | - | 13:19 | - |
Lindan Norra | - | - | - | - | - | 16:55 |
Lindan Södra | - | - | - | - | - | 16:56 |
Lerbäcken | 05:23 | 06:31 | 07:16 | 09:33 | - | 17:00 |
Trollebo | 05:23 | 06:31 | 07:16 | 09:33 | - | 17:00 |
Fagerbacken | - | - | - | - | 13:19 | - |
Halvars Skola | - | - | - | - | 13:20 | - |
Sellnäs Vägskäl | - | - | - | - | 13:21 | - |
Sellnäs Affären | - | - | - | - | 13:23 | - |
Finngårdarna | - | - | - | - | 13:23 | - |
Vallsta Södra | - | - | - | - | 13:24 | - |
Vallsta | - | - | - | - | 13:24 | - |
Spraxkya Södra | - | - | - | - | 13:25 | - |
Bältarbo | - | - | - | - | 13:26 | - |
Sellnäsvägen | 05:24 | 06:32 | 07:17 | 09:34 | 13:26 | 17:01 |
Bilverkstaden Floda | 05:25 | 06:33 | 07:18 | 09:35 | 13:27 | 17:02 |
Floda by | 05:25 | 06:33 | 07:18 | 09:35 | 13:27 | 17:02 |
Tviksta | 05:26 | 06:34 | 07:19 | 09:36 | 13:28 | 17:03 |
Hästhagen Floda | 05:26 | 06:34 | 07:19 | 09:36 | 13:29 | 17:03 |
Baggbo | 05:27 | 06:35 | 07:20 | 09:37 | 13:29 | 17:04 |
Noraån | 05:27 | 06:35 | 07:20 | 09:37 | 13:30 | 17:04 |
Hyttings Fäbodar | 05:28 | 06:36 | 07:21 | 09:38 | 13:31 | 17:05 |
Stenbäcken | 05:30 | 06:38 | 07:23 | 09:40 | 13:33 | 17:07 |
Högberget | 05:31 | 06:39 | 07:24 | 09:41 | 13:34 | 17:08 |
Idkerbergs Klack | 05:32 | 06:40 | 07:25 | 09:42 | 13:36 | 17:09 |
Klackvägen Idkerberget | 05:33 | 06:41 | 07:26 | 09:43 | 13:36 | 17:10 |
Idkerberget Kapellet | 05:34 | 06:42 | 07:27 | 09:44 | 13:37 | 17:11 |
Idkerberget Gamla Affären | 05:35 | 06:43 | 07:28 | 09:45 | 13:39 | 17:12 |
Sörvägen Idkerberget | 05:35 | 06:43 | 07:28 | 09:45 | 13:39 | 17:12 |
Holmtjärnsvägen Idkerberget | 05:35 | 06:43 | 07:28 | 09:45 | 13:39 | 17:12 |
Sångenvägen Idkerberget | 05:36 | 06:44 | 07:29 | 09:46 | 13:40 | 17:13 |
Slamdammsstigen Idkerberget | 05:36 | 06:44 | 07:29 | 09:46 | 13:40 | 17:13 |
Knippan Tuna Hästberg | 05:38 | 06:46 | 07:31 | 09:48 | 13:42 | 17:15 |
Gruvan Tuna Hästberg | 05:39 | 06:47 | 07:32 | 09:49 | 13:43 | 17:16 |
Tuna-Hästberg | 05:40 | 06:48 | 07:33 | 09:50 | 13:44 | 17:17 |
Folkets Park Tuna Hästberg | 05:40 | 06:48 | 07:33 | 09:50 | 13:44 | 17:17 |
Limbergsstigen Tuna Hästberg | 05:41 | 06:49 | 07:34 | 09:51 | 13:45 | 17:18 |
Bockmossen | 05:41 | 06:49 | 07:34 | 09:51 | 13:45 | 17:18 |
Rämshyttebruk | 05:42 | 06:50 | 07:34 | 09:51 | 13:45 | 17:19 |
Rämshyttan Turistgården | 05:42 | 06:50 | 07:35 | 09:52 | 13:46 | 17:19 |
Rämshyttan Norra | 05:43 | 06:51 | 07:35 | 09:52 | 13:46 | 17:20 |
Rämshytteudden | 05:43 | 06:51 | 07:36 | 09:53 | 13:47 | 17:20 |
Gamla Verkstaden Rämshyttan | 05:44 | 06:52 | 07:36 | 09:53 | 13:47 | 17:21 |
Sångbergsvägen Rämshyttan | 05:44 | 06:52 | 07:37 | 09:54 | 13:48 | 17:21 |
Rämshyttan | 05:46 | 06:54 | 07:38 | 09:55 | 13:49 | 17:23 |
Morberget | 05:50 | 06:57 | 07:42 | 09:57 | 13:51 | 17:25 |
Getingtjärn | 05:50 | 06:57 | 07:42 | 09:57 | 13:51 | 17:25 |
Konstgrinden | 05:51 | 06:58 | 07:43 | 09:58 | 13:52 | 17:26 |
Svarthyttekrysset | 05:52 | 06:59 | 07:44 | 09:59 | 13:53 | 17:27 |
Övre Malsjö | 05:53 | 07:01 | 07:46 | 10:01 | 13:55 | 17:29 |
Nedre Malsjö | 05:55 | 07:03 | 07:48 | 10:03 | 13:57 | 17:31 |
Gräsberg Norra | 05:56 | 07:04 | 07:49 | 10:04 | 13:58 | 17:32 |
Gräsberg Vägskäl | 05:57 | 07:06 | 07:50 | 10:05 | 13:59 | 17:33 |
Folkets Hus Gräsberg | 05:57 | 07:06 | 07:50 | 10:05 | 13:59 | 17:33 |
Persbo Norra | 05:58 | 07:06 | 07:51 | 10:06 | 14:00 | 17:34 |
Persbo | 05:59 | 07:07 | 07:52 | 10:07 | 14:01 | 17:35 |
Persbo Södra | 05:59 | 07:07 | 07:52 | 10:07 | 14:01 | 17:35 |
Källbotten Vsk | 06:00 | 07:07 | 07:53 | 10:08 | 14:02 | 17:36 |
Håksberg | 06:03 | 07:09 | 07:55 | 10:10 | 14:04 | 17:38 |
Ålstigen Landforsen | 06:04 | 07:10 | 07:56 | 10:11 | 14:05 | 17:39 |
Garvarns Väg Landforsen | 06:04 | 07:10 | 07:56 | 10:11 | 14:05 | 17:39 |
Landforsen | 06:05 | 07:11 | 07:57 | 10:12 | 14:06 | 17:40 |
Rönnvägen | 06:08 | 07:16 | 08:01 | 10:16 | 14:10 | 17:43 |
Karlberg | 06:09 | 07:17 | 08:02 | 10:17 | 14:11 | 17:44 |
Ludvika | 06:12 | 07:20 | 08:05 | 10:20 | 14:14 | 17:47 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Borlänge Centralstation | 10:20 | 18:20 |
Borlänge Vasaparken | 10:22 | 18:21 |
Borlänge Kupolen Väg 50 | 10:23 | 18:23 |
Bäckelund | 10:23 | 18:23 |
Lerbäcken | 10:28 | 18:28 |
Trollebo | 10:28 | 18:28 |
Sellnäsvägen | 10:29 | 18:29 |
Bilverkstaden Floda | 10:30 | 18:30 |
Floda by | 10:30 | 18:30 |
Tviksta | 10:31 | 18:31 |
Hästhagen Floda | 10:31 | 18:31 |
Baggbo | 10:32 | 18:32 |
Noraån | 10:32 | 18:32 |
Hyttings Fäbodar | 10:33 | 18:33 |
Stenbäcken | 10:35 | 18:35 |
Högberget | 10:36 | 18:36 |
Idkerbergs Klack | 10:37 | 18:37 |
Klackvägen Idkerberget | 10:38 | 18:38 |
Idkerberget Kapellet | 10:39 | 18:39 |
Idkerberget Gamla Affären | 10:40 | 18:40 |
Sörvägen Idkerberget | 10:40 | 18:40 |
Holmtjärnsvägen Idkerberget | 10:40 | 18:40 |
Sångenvägen Idkerberget | 10:41 | 18:41 |
Slamdammsstigen Idkerberget | 10:41 | 18:41 |
Knippan Tuna Hästberg | 10:43 | 18:43 |
Gruvan Tuna Hästberg | 10:44 | 18:44 |
Tuna-Hästberg | 10:45 | 18:45 |
Folkets Park Tuna Hästberg | 10:45 | 18:45 |
Limbergsstigen Tuna Hästberg | 10:46 | 18:46 |
Bockmossen | 10:46 | 18:46 |
Rämshyttebruk | 10:46 | 18:46 |
Rämshyttan Turistgården | 10:47 | 18:47 |
Rämshyttan Norra | 10:47 | 18:47 |
Rämshytteudden | 10:48 | 18:48 |
Gamla Verkstaden Rämshyttan | 10:48 | 18:48 |
Sångbergsvägen Rämshyttan | 10:49 | 18:49 |
Rämshyttan | 10:50 | 18:50 |
Morberget | 10:52 | 18:52 |
Getingtjärn | 10:52 | 18:52 |
Konstgrinden | 10:53 | 18:53 |
Svarthyttekrysset | 10:54 | 18:54 |
Övre Malsjö | 10:56 | 18:56 |
Nedre Malsjö | 10:58 | 18:58 |
Gräsberg Norra | 10:59 | 18:59 |
Gräsberg Vägskäl | 11:00 | 19:00 |
Folkets Hus Gräsberg | 11:00 | 19:00 |
Persbo Norra | 11:01 | 19:01 |
Persbo | 11:02 | 19:02 |
Persbo Södra | 11:02 | 19:02 |
Källbotten Vsk | 11:03 | 19:03 |
Håksberg | 11:05 | 19:05 |
Ålstigen Landforsen | 11:06 | 19:06 |
Garvarns Väg Landforsen | 11:06 | 19:06 |
Landforsen | 11:07 | 19:07 |
Rönnvägen | 11:11 | 19:11 |
Karlberg | 11:12 | 19:12 |
Ludvika | 11:15 | 19:15 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 213 (Ludvika Station)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 213 rutten, Ludvika Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Borlänge Centralstation station till Ludvika station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.