214 - Borlänge Centralstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halvars Skola Skolbusshållplats | - | 07:51 | - | - | - | - | - |
Borlänge Centrum | 06:23 | 08:17 | 08:13 | 09:53 | 16:38 | 18:30 | 21:30 |
Strandbro | 07:03 | - | 08:50 | 10:06 | 16:51 | 18:43 | 21:43 |
Koppslahyttan Södra | 06:53 | - | 08:43 | 10:22 | 17:07 | 18:59 | 21:59 |
Åselby | 06:27 | 08:08 | 08:17 | 09:57 | 16:42 | 18:34 | 21:34 |
Borlänge Centralstation | 06:20 | 08:22 | 08:10 | 09:50 | 16:35 | 18:27 | 21:27 |
Fornbyvägen | - | - | - | 09:58 | 16:43 | 18:35 | 21:35 |
Ängarna | 07:02 | - | 08:49 | 10:08 | 16:53 | 18:45 | 21:45 |
Vallsta Södra | 06:41 | 07:56 | 08:31 | 10:28 | 17:13 | 19:05 | 22:05 |
Hessebacken | 07:05 | - | 08:52 | 10:04 | 16:49 | 18:41 | 21:41 |
Smedjebacksvägen | 07:08 | - | 08:55 | 10:02 | 16:47 | 18:39 | 21:39 |
Bro | 07:12 | - | 08:59 | 09:59 | 16:44 | 18:36 | 21:36 |
Buskåker | - | - | - | 10:01 | 16:46 | 18:38 | 21:38 |
Täkt | 06:35 | 08:01 | 08:25 | 10:33 | 17:18 | 19:10 | 22:10 |
Grevbo | 07:02 | - | 08:49 | 10:07 | 16:52 | 18:44 | 21:44 |
Tolsbo | 07:03 | - | 08:50 | 10:07 | 16:52 | 18:44 | 21:44 |
Sellnäs Affären | 06:43 | 07:54 | 08:33 | 10:27 | 17:12 | 19:04 | 22:04 |
Halvars Skola | 07:01 | 07:51 | 08:48 | 10:09 | 16:54 | 18:46 | 21:46 |
Bergnäs | 06:30 | 08:05 | 08:20 | 10:37 | 17:22 | 19:14 | 22:14 |
Fagerbacken | 07:02 | - | 08:49 | 10:08 | 16:53 | 18:45 | 21:45 |
Sörbro Norra | 07:04 | - | 08:51 | 10:05 | 16:50 | 18:42 | 21:42 |
Tunet | 07:07 | - | 08:54 | 10:03 | 16:48 | 18:40 | 21:40 |
Rågåker Västra | 06:29 | 08:06 | 08:19 | 10:38 | 17:23 | 19:15 | 22:15 |
Rågåker | 06:29 | 08:06 | 08:19 | - | - | - | - |
Wallingården | 07:11 | - | 08:58 | 10:00 | 16:45 | 18:37 | 21:37 |
Finngårdarna | 06:42 | 07:54 | 08:32 | 10:27 | 17:12 | 19:04 | 22:04 |
Halvarsgårdarna | 06:59 | - | 08:46 | 10:25 | 17:10 | 19:02 | 22:02 |
Tunagatan | 06:23 | 08:14 | 08:13 | 09:53 | 16:38 | 18:30 | 21:30 |
Sims Myr | 06:24 | 08:13 | 08:14 | 09:54 | 16:39 | 18:31 | 21:31 |
Tunabaren | 06:25 | 08:11 | 08:15 | 09:55 | 16:40 | 18:32 | 21:32 |
Alderbäcken | 06:32 | 08:04 | 08:22 | 10:36 | 17:21 | 19:13 | 22:13 |
Spraxkya Kapellet | 06:40 | 07:58 | 08:30 | 10:30 | 17:15 | 19:07 | 22:07 |
Sörbro Södra | 07:04 | - | 08:51 | 10:06 | 16:51 | 18:43 | 21:43 |
Spraxkya Södra | 06:40 | 07:57 | 08:30 | 10:29 | 17:14 | 19:06 | 22:06 |
Koppslahyttan | 06:55 | - | 08:44 | 10:23 | 17:08 | 19:00 | 22:00 |
Spraken | 06:38 | 07:58 | 08:28 | 10:30 | 17:15 | 19:07 | 22:07 |
Hesse | 07:06 | - | 08:53 | 10:04 | 16:49 | 18:41 | 21:41 |
Lustbergsvägen | 06:26 | 08:10 | 08:16 | 09:56 | 16:41 | 18:33 | 21:33 |
Romme Alpin | 06:58 | - | 08:45 | 10:24 | 17:09 | 19:01 | 22:01 |
Lantmäterigatan | 06:27 | 08:10 | 08:17 | 09:57 | 16:42 | 18:34 | 21:34 |
Idrottsvägen | 06:28 | 08:07 | 08:18 | - | - | - | - |
Hyttingsvägen | 07:13 | - | 09:00 | 09:58 | 16:43 | 18:35 | 21:35 |
Stora Tuna Kyrka | 07:11 | - | 08:58 | 10:01 | 16:46 | 18:38 | 21:38 |
Sörbo Vsk | 06:30 | 08:04 | 08:20 | 10:36 | 17:21 | 19:13 | 22:13 |
Sellnäs Vägskäl | 07:01 | 07:53 | 08:48 | 10:11 | 16:56 | 18:48 | 21:48 |
Frostbo | 06:36 | 08:00 | 08:26 | 10:32 | 17:17 | 19:09 | 22:09 |
Hemberg | 06:37 | 07:59 | 08:27 | 10:31 | 17:16 | 19:08 | 22:08 |
Storsveden | 06:37 | 07:59 | 08:27 | 10:31 | 17:16 | 19:08 | 22:08 |
Vallsta | 06:40 | 07:56 | 08:30 | 10:28 | 17:13 | 19:05 | 22:05 |
Västanå Vsk | 06:32 | 08:03 | 08:22 | 10:35 | 17:20 | 19:12 | 22:12 |
Gunnarsbo Vsk | 06:33 | 08:02 | 08:23 | 10:34 | 17:19 | 19:11 | 22:11 |
Norån | 06:34 | 08:01 | 08:24 | 10:33 | 17:18 | 19:10 | 22:10 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Borlänge Centrum | 08:20 | 15:33 |
Strandbro | 08:33 | 16:10 |
Koppslahyttan Södra | 08:49 | 16:03 |
Åselby | 08:24 | 15:37 |
Borlänge Centralstation | 08:17 | 15:30 |
Fornbyvägen | 08:25 | - |
Ängarna | 08:35 | 16:09 |
Vallsta Södra | 08:55 | 15:51 |
Hessebacken | 08:31 | 16:12 |
Smedjebacksvägen | 08:29 | 16:15 |
Bro | 08:26 | 16:19 |
Buskåker | 08:28 | - |
Täkt | 09:00 | 15:45 |
Grevbo | 08:34 | 16:09 |
Tolsbo | 08:34 | 16:10 |
Sellnäs Affären | 08:54 | 15:53 |
Halvars Skola | 08:36 | 16:08 |
Bergnäs | 09:04 | 15:40 |
Fagerbacken | 08:35 | 16:09 |
Sörbro Norra | 08:32 | 16:11 |
Tunet | 08:30 | 16:14 |
Rågåker Västra | 09:05 | 15:39 |
Rågåker | - | 15:39 |
Wallingården | 08:27 | 16:18 |
Finngårdarna | 08:54 | 15:52 |
Halvarsgårdarna | 08:52 | 16:06 |
Tunagatan | 08:20 | 15:33 |
Sims Myr | 08:21 | 15:34 |
Tunabaren | 08:22 | 15:35 |
Alderbäcken | 09:03 | 15:42 |
Spraxkya Kapellet | 08:57 | 15:50 |
Sörbro Södra | 08:33 | 16:11 |
Spraxkya Södra | 08:56 | 15:50 |
Koppslahyttan | 08:50 | 16:04 |
Spraken | 08:57 | 15:48 |
Hesse | 08:31 | 16:13 |
Lustbergsvägen | 08:23 | 15:36 |
Romme Alpin | 08:51 | 16:05 |
Lantmäterigatan | 08:24 | 15:37 |
Idrottsvägen | - | 15:38 |
Hyttingsvägen | 08:25 | 16:20 |
Stora Tuna Kyrka | 08:28 | 16:18 |
Sörbo Vsk | 09:03 | 15:40 |
Sellnäs Vägskäl | 08:38 | 16:08 |
Frostbo | 08:59 | 15:46 |
Hemberg | 08:58 | 15:47 |
Storsveden | 08:58 | 15:47 |
Vallsta | 08:55 | 15:50 |
Västanå Vsk | 09:02 | 15:42 |
Gunnarsbo Vsk | 09:01 | 15:43 |
Norån | 09:00 | 15:44 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 214 (Borlänge Centralstation)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 214 rutten, Borlänge Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Halvars Skola Skolbusshållplats station till Norån station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.