23 - Kvicksund Tegelviken Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna Fristadstorget | 06:57 | - | - | 12:55 | 14:15 | - | 15:55 | 16:30 | 18:20 | 19:28 |
Drottninggatan | 07:00 | - | - | 12:58 | 14:18 | - | 15:58 | 16:34 | 18:23 | 19:31 |
Eskilstuna Centralstation | 07:02 | 07:05 | - | 13:00 | 14:20 | - | 16:01 | 16:37 | 18:25 | 19:33 |
Grangärdet | 07:03 | 07:06 | - | 13:01 | 14:21 | - | 16:03 | 16:39 | 18:26 | 19:34 |
Eskilstuna Parken Zoo | 07:05 | 07:08 | - | 13:03 | 14:23 | - | 16:05 | 16:41 | 18:28 | 19:36 |
Lundbyskolan | 07:05 | 07:08 | - | 13:03 | 14:23 | - | 16:05 | 16:41 | 18:28 | 19:36 |
Eskilstuna Brottsta | 07:07 | 07:10 | - | 13:05 | 14:25 | - | 16:07 | 16:43 | 18:30 | 19:38 |
Flacksta | 07:09 | 07:12 | - | 13:07 | 14:27 | - | 16:09 | 16:45 | 18:32 | 19:40 |
Ekeby | 07:11 | 07:14 | - | 13:09 | 14:29 | - | 16:11 | 16:47 | 18:34 | 19:42 |
Hällbybrunn Suckarnas Allé | 07:12 | 07:15 | - | 13:10 | 14:30 | - | 16:12 | 16:48 | 18:35 | 19:43 |
Hällbybrunn Kyrkbacken | 07:14 | 07:17 | - | 13:11 | 14:31 | - | 16:13 | 16:49 | 18:36 | 19:44 |
Hällbybrunn Hällby Skola | 07:15 | 07:18 | - | 13:12 | 14:32 | - | 16:14 | 16:50 | 18:37 | 19:45 |
Hällbybrunn Hagbyvägen | 07:15 | 07:18 | - | 13:13 | 14:33 | - | 16:15 | 16:51 | 18:38 | 19:46 |
Torsvedsvägen | 07:16 | 07:19 | - | 13:14 | 14:34 | - | 16:16 | 16:52 | 18:39 | 19:47 |
Hällbybrunn Hemlaås | 07:18 | 07:21 | - | 13:15 | 14:35 | - | 16:17 | 16:53 | 18:40 | 19:48 |
Hällby Kyrkogård | 07:18 | 07:21 | - | 13:15 | 14:35 | - | 16:17 | 16:53 | 18:40 | 19:48 |
Eriksborg | 07:19 | 07:22 | - | 13:16 | 14:36 | - | 16:18 | 16:54 | 18:41 | 19:49 |
Valtomta Vägskäl | 07:20 | 07:23 | - | 13:17 | 14:37 | - | 16:19 | 16:55 | 18:42 | 19:50 |
Nyängsvägen | 07:25 | 07:28 | - | 13:21 | 14:41 | - | 16:23 | 16:59 | 18:46 | 19:54 |
Hällbyanstalten | 07:25 | 07:28 | - | 13:21 | 14:41 | - | 16:23 | 16:59 | 18:46 | 19:54 |
Lilla Smedbyvägen | 07:26 | 07:29 | - | 13:22 | 14:42 | - | 16:24 | 17:00 | 18:47 | 19:55 |
Tumbo Vägskäl | 07:28 | 07:31 | - | 13:23 | 14:43 | - | 16:25 | 17:01 | 18:48 | 19:56 |
Tumbo Kyrka | 07:30 | 07:33 | - | 13:25 | 14:45 | - | 16:27 | 17:03 | 18:50 | 19:58 |
Övlingevägen | 07:30 | 07:33 | - | 13:25 | 14:45 | - | 16:27 | 17:03 | 18:50 | 19:58 |
Väg Mot Västerby | 07:31 | 07:34 | - | 13:26 | 14:46 | - | 16:28 | 17:04 | 18:51 | 19:59 |
Munkbron | 07:33 | 07:36 | - | 13:28 | 14:48 | - | 16:30 | 17:06 | 18:53 | 20:01 |
Kvicksund | 07:37 | 07:40 | 08:44 | 13:31 | 14:51 | 15:44 | 16:33 | 17:09 | 18:56 | 20:04 |
Strandvägen | 07:38 | 07:41 | 08:45 | 13:32 | 14:52 | 15:45 | 16:34 | 17:10 | 18:57 | 20:05 |
Kvicksund Tegelviken | 07:40 | 07:43 | 08:47 | 13:34 | 14:54 | 15:47 | 16:36 | 17:12 | 18:59 | 20:07 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna Fristadstorget | 06:57 | - | 12:55 | 14:15 | - | 15:55 | 16:30 | 18:20 | 19:28 |
Drottninggatan | 07:00 | - | 12:58 | 14:18 | - | 15:58 | 16:34 | 18:23 | 19:31 |
Eskilstuna Centralstation | 07:02 | - | 13:00 | 14:20 | - | 16:01 | 16:37 | 18:25 | 19:33 |
Grangärdet | 07:03 | - | 13:01 | 14:21 | - | 16:03 | 16:39 | 18:26 | 19:34 |
Eskilstuna Parken Zoo | 07:05 | - | 13:03 | 14:23 | - | 16:05 | 16:41 | 18:28 | 19:36 |
Lundbyskolan | 07:05 | - | 13:03 | 14:23 | - | 16:05 | 16:41 | 18:28 | 19:36 |
Eskilstuna Brottsta | 07:07 | - | 13:05 | 14:25 | - | 16:07 | 16:43 | 18:30 | 19:38 |
Flacksta | 07:09 | - | 13:07 | 14:27 | - | 16:09 | 16:45 | 18:32 | 19:40 |
Ekeby | 07:11 | - | 13:09 | 14:29 | - | 16:11 | 16:47 | 18:34 | 19:42 |
Hällbybrunn Suckarnas Allé | 07:12 | - | 13:10 | 14:30 | - | 16:12 | 16:48 | 18:35 | 19:43 |
Hällbybrunn Kyrkbacken | 07:14 | - | 13:11 | 14:31 | - | 16:13 | 16:49 | 18:36 | 19:44 |
Hällbybrunn Hällby Skola | 07:15 | - | 13:12 | 14:32 | - | 16:14 | 16:50 | 18:37 | 19:45 |
Hällbybrunn Hagbyvägen | 07:15 | - | 13:13 | 14:33 | - | 16:15 | 16:51 | 18:38 | 19:46 |
Torsvedsvägen | 07:16 | - | 13:14 | 14:34 | - | 16:16 | 16:52 | 18:39 | 19:47 |
Hällbybrunn Hemlaås | 07:18 | - | 13:15 | 14:35 | - | 16:17 | 16:53 | 18:40 | 19:48 |
Hällby Kyrkogård | 07:18 | - | 13:15 | 14:35 | - | 16:17 | 16:53 | 18:40 | 19:48 |
Eriksborg | 07:19 | - | 13:16 | 14:36 | - | 16:18 | 16:54 | 18:41 | 19:49 |
Valtomta Vägskäl | 07:20 | - | 13:17 | 14:37 | - | 16:19 | 16:55 | 18:42 | 19:50 |
Nyängsvägen | 07:25 | - | 13:21 | 14:41 | - | 16:23 | 16:59 | 18:46 | 19:54 |
Hällbyanstalten | 07:25 | - | 13:21 | 14:41 | - | 16:23 | 16:59 | 18:46 | 19:54 |
Lilla Smedbyvägen | 07:26 | - | 13:22 | 14:42 | - | 16:24 | 17:00 | 18:47 | 19:55 |
Tumbo Vägskäl | 07:28 | - | 13:23 | 14:43 | - | 16:25 | 17:01 | 18:48 | 19:56 |
Tumbo Kyrka | 07:30 | - | 13:25 | 14:45 | - | 16:27 | 17:03 | 18:50 | 19:58 |
Övlingevägen | 07:30 | - | 13:25 | 14:45 | - | 16:27 | 17:03 | 18:50 | 19:58 |
Väg Mot Västerby | 07:31 | - | 13:26 | 14:46 | - | 16:28 | 17:04 | 18:51 | 19:59 |
Munkbron | 07:33 | - | 13:28 | 14:48 | - | 16:30 | 17:06 | 18:53 | 20:01 |
Kvicksund | 07:37 | 08:44 | 13:31 | 14:51 | 15:44 | 16:33 | 17:09 | 18:56 | 20:04 |
Strandvägen | 07:38 | 08:45 | 13:32 | 14:52 | 15:45 | 16:34 | 17:10 | 18:57 | 20:05 |
Kvicksund Tegelviken | 07:40 | 08:47 | 13:34 | 14:54 | 15:47 | 16:36 | 17:12 | 18:59 | 20:07 |
Sörmlandstrafiken Bus tidtabell - 23 (Kvicksund Tegelviken)
Sörmlandstrafiken Bus-tidtabell för 23 rutten, Kvicksund Tegelviken, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Eskilstuna Fristadstorget station till Kvicksund Tegelviken station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Sörmlandstrafiken-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 23, från Eskilstuna Fristadstorget till Kvicksund Tegelviken, dagligen vid midnatt.