235 - Svärdsjö Pendlarparkering Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falun Centralstation | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 15:13 | 16:23 | 17:17 | 17:47 | 19:47 |
Falun Knutpunkten | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:16 | 16:27 | 17:20 | 17:50 | 19:50 |
Grand Hotel Falun | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:16 | 16:28 | 17:20 | 17:50 | 19:50 |
Kristinegymnasiet | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:16 | 16:29 | 17:20 | 17:50 | 19:50 |
Lasarettet Svärdsjögatan | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 15:18 | 16:32 | 17:22 | 17:52 | 19:52 |
Falun Manhemsvägen | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 15:18 | 16:32 | 17:22 | 17:52 | 19:52 |
Sveden | 06:56 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:57 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 15:24 | 16:38 | 17:28 | 17:58 | 19:56 |
Majhem | 06:57 | 08:00 | 08:57 | 09:57 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:26 | 16:39 | 17:30 | 18:00 | 19:57 |
Östborn | 06:59 | 08:02 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:28 | 16:41 | 17:32 | 18:02 | 19:59 |
Backafors | 06:59 | 08:02 | 08:59 | 09:59 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:28 | 16:42 | 17:32 | 18:02 | 19:59 |
Danholn Södra | 07:00 | 08:03 | 09:00 | 10:00 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:29 | 16:42 | 17:33 | 18:03 | 20:00 |
Risholnsgården | 07:01 | 08:04 | 09:01 | 10:01 | 11:02 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:30 | 16:43 | 17:34 | 18:04 | 20:01 |
Danholn Skolan | 07:02 | 08:05 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:31 | 16:45 | 17:35 | 18:05 | 20:02 |
Danholn Norra | 07:02 | 08:05 | 09:02 | 10:02 | 11:03 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:31 | 16:45 | 17:35 | 18:05 | 20:02 |
Edhult | 07:03 | 08:06 | 09:03 | 10:03 | 11:04 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:32 | 16:46 | 17:36 | 18:06 | 20:03 |
Blixbo Länsvägen | 07:05 | 08:08 | 09:05 | 10:05 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:34 | 16:48 | 17:38 | 18:08 | 20:05 |
Önsgärdet | 07:05 | 08:08 | 09:05 | 10:05 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:34 | 16:49 | 17:38 | 18:08 | 20:05 |
Baggärdet | 07:06 | 08:09 | 09:06 | 10:06 | 11:07 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:35 | 16:50 | 17:39 | 18:09 | 20:06 |
Folkets Hus Karlsbyheden | 07:07 | 08:10 | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:36 | 16:51 | 17:40 | 18:10 | 20:07 |
Jutängsvägen | 07:07 | 08:10 | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:36 | 16:51 | 17:40 | 18:10 | 20:07 |
Karlsbyheden | 07:09 | 08:12 | 09:09 | 10:09 | 11:10 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:38 | 16:53 | 17:42 | 18:12 | 20:09 |
Karlsbyn | 07:09 | 08:12 | 09:09 | 10:09 | 11:10 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:38 | 16:53 | 17:42 | 18:12 | 20:09 |
Tofta Brunn | 07:09 | 08:12 | 09:09 | 10:09 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:43 | 15:39 | 16:54 | 17:43 | 18:12 | 20:09 |
Kårtäkt | 07:10 | 08:13 | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:39 | 16:54 | 17:43 | 18:13 | 20:10 |
Rupstjärn | 07:11 | 08:14 | 09:11 | 10:11 | 11:13 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:45 | 15:41 | 16:56 | 17:45 | 18:14 | 20:11 |
Svedsgården | 07:12 | 08:15 | 09:12 | 10:12 | 11:14 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:46 | 15:42 | 16:57 | 17:46 | 18:15 | 20:12 |
Gamla Småskolan Bengtsheden | 07:13 | 08:16 | 09:13 | 10:13 | 11:15 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:47 | 15:43 | 16:58 | 17:47 | 18:16 | 20:13 |
Staffasberg | 07:14 | 08:17 | 09:14 | 10:14 | 11:16 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:48 | 15:44 | 17:00 | 17:48 | 18:17 | 20:14 |
Liljansskolan Boda | 07:16 | 08:19 | 09:16 | 10:16 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 13:49 | 14:50 | 15:46 | 17:02 | 17:50 | 18:19 | 20:16 |
Gruvvägen Boda | 07:16 | 08:19 | 09:16 | 10:16 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 13:49 | 14:50 | 15:46 | 17:02 | 17:50 | 18:19 | 20:16 |
Boda Såg | 07:17 | 08:20 | 09:17 | 10:17 | 11:19 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:51 | 15:47 | 17:03 | 17:51 | 18:20 | 20:17 |
Boda | 07:18 | 08:21 | 09:18 | 10:18 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:52 | 15:47 | 17:03 | 17:52 | 18:21 | 20:18 |
Seckan | 07:19 | 08:22 | 09:19 | 10:19 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:53 | 15:48 | 17:04 | 17:53 | 18:22 | 20:19 |
Gläntan Svärdsjö | 07:19 | 08:22 | 09:19 | 10:19 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:54 | 15:49 | 17:04 | 17:54 | 18:22 | 20:19 |
Kolstabadet Svärdsjö | 07:20 | 08:23 | 09:20 | 10:20 | 11:22 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:54 | 15:50 | 17:05 | 17:54 | 18:23 | 20:20 |
Hedvägen Svärdsjö | 07:21 | 08:24 | 09:21 | 10:21 | 11:23 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:55 | 15:51 | 17:06 | 17:55 | 18:24 | 20:21 |
Svärdsjö Centrum | 07:24 | 08:27 | 09:24 | 10:24 | 11:26 | 12:27 | 13:27 | 13:57 | 14:59 | 15:55 | 17:08 | 17:59 | 18:27 | 20:24 |
Svärdsjöskolan | 07:25 | 08:28 | 09:25 | 10:25 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 15:00 | 15:56 | 17:09 | 18:00 | 18:28 | 20:25 |
Svärdsjö Pendlarparkering | 07:26 | 08:29 | 09:26 | 10:26 | 11:28 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 15:01 | 15:57 | 17:11 | 18:01 | 18:29 | 20:26 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 235 (Svärdsjö Pendlarparkering)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 235 rutten, Svärdsjö Pendlarparkering, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Falun Centralstation station till Svärdsjö Pendlarparkering station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.