244 - Falun Centralstation Tidtabell
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornäs Kiosken | - | 09:28 | - | - | - | - | - | - |
Åkern Västra | 07:38 | - | 13:50 | 14:33 | 14:53 | 15:37 | 15:54 | 16:57 |
Olsbacka Gård | 07:36 | - | 13:52 | 14:31 | 14:55 | 15:35 | 15:56 | 16:55 |
Sörbo Södra | 07:27 | 09:32 | 14:06 | 14:17 | 15:09 | 15:21 | 16:10 | 16:48 |
Vallmora | 07:08 | - | 14:22 | - | 15:25 | - | 16:26 | - |
Gunnarsbo Vsk | - | 09:37 | - | 14:13 | - | 15:16 | - | 16:43 |
Lilla Ornäs | - | - | 14:02 | 14:27 | 15:05 | 15:31 | 16:06 | - |
Smedsbo Södra | 07:01 | - | 14:17 | - | 15:20 | - | 16:21 | - |
Vallmora Vsk | 07:03 | - | 14:19 | - | 15:22 | - | 16:23 | - |
Kolarbacken | 06:53 | 09:41 | 14:33 | 14:09 | 15:36 | 15:11 | 16:37 | 16:38 |
Mörtsjön | 06:55 | 09:40 | 14:32 | 14:11 | 15:35 | 15:13 | 16:36 | 16:40 |
Falun Knutpunkten | 08:02 | 09:55 | 14:48 | 14:56 | 15:51 | 16:00 | 16:52 | 17:20 |
Kråkgården | 06:52 | 09:42 | 14:34 | 14:09 | 15:37 | 15:10 | 16:38 | 16:37 |
Morbygden | 06:53 | 09:41 | 14:34 | 14:09 | 15:37 | 15:10 | 16:38 | 16:37 |
Brusala | 07:03 | - | 14:18 | - | 15:21 | - | 16:22 | - |
Skarviksvägen | 07:08 | - | 14:22 | - | 15:25 | - | 16:26 | - |
Skog Vsk | 06:56 | - | 14:31 | - | 15:34 | - | 16:35 | - |
Stråtenbo | 06:58 | - | 14:30 | - | 15:33 | - | 16:34 | - |
Billingsnäs Västra | 07:10 | - | 14:24 | - | 15:27 | - | 16:28 | - |
Kullerbacken | 07:11 | - | 14:26 | - | 15:29 | - | 16:30 | - |
Golfbanan Aspeboda | 07:26 | 09:33 | 14:07 | 14:16 | 15:10 | 15:20 | 16:11 | 16:47 |
Nygården Aspeboda | 07:26 | 09:34 | 14:08 | 14:16 | 15:11 | 15:20 | 16:12 | 16:47 |
Sörbo Norra | 07:27 | 09:33 | 14:07 | 14:17 | 15:10 | 15:21 | 16:11 | 16:48 |
Björsbo Södra | 07:34 | - | 13:54 | 14:30 | 14:57 | 15:34 | 15:58 | 16:54 |
Korsgården Vägskäl | 06:50 | 09:45 | 14:38 | 14:07 | 15:41 | 15:07 | 16:42 | 16:34 |
Konsum Kvarnberget Falun | 07:55 | - | 13:36 | 14:50 | 14:39 | 15:54 | 15:40 | 17:14 |
Hagberget Södra | - | 09:30 | 14:04 | - | 15:07 | - | 16:08 | - |
Valsfors | 07:09 | - | 14:23 | - | 15:26 | - | 16:27 | - |
Billingsnäs | 07:10 | - | 14:25 | - | 15:28 | - | 16:29 | - |
Smedsbo Norra | 07:13 | - | 14:28 | - | 15:31 | - | 16:32 | - |
Sörbo | 07:27 | 09:32 | 14:06 | 14:17 | 15:09 | 15:21 | 16:10 | 16:48 |
Smedsbo Östra | 07:16 | - | 14:15 | - | 15:18 | - | 16:19 | - |
Lilla Aspeboda | 07:25 | 09:35 | 14:09 | 14:15 | 15:12 | 15:19 | 16:13 | 16:46 |
Falun Centralstation | 08:04 | 09:57 | 14:50 | 14:58 | 15:53 | 16:02 | 16:54 | 17:22 |
Rävbacken | - | 09:37 | - | 14:14 | - | 15:17 | - | 16:44 |
Främbyviken | 07:52 | - | 13:38 | 14:47 | 14:41 | 15:51 | 15:42 | 17:11 |
Kabelvägen | 07:52 | - | 13:40 | 14:46 | 14:43 | 15:50 | 15:44 | 17:10 |
Kulturhuset Tio14 | 07:59 | - | 13:33 | 14:54 | 14:36 | 15:58 | 15:37 | 17:18 |
Norsbo | 07:42 | - | 13:46 | 14:37 | 14:49 | 15:41 | 15:50 | 17:01 |
Järnet | 07:58 | - | 13:34 | 14:52 | 14:37 | 15:56 | 15:38 | 17:16 |
Hinsnoret Vägskäl | 07:45 | - | 13:45 | 14:39 | 14:48 | 15:43 | 15:49 | 17:03 |
Sandhed | - | 09:39 | - | 14:11 | - | 15:14 | - | 16:41 |
Smedsbo Bystugan | 07:15 | - | 14:29 | - | 15:32 | - | 16:33 | - |
Liljan | 07:41 | - | 13:48 | 14:36 | 14:51 | 15:40 | 15:52 | 17:00 |
Pelle Bergs Backe | 07:55 | - | 13:35 | 14:51 | 14:38 | 15:55 | 15:39 | 17:15 |
Vassbo | 07:30 | 09:30 | 14:04 | 14:20 | 15:07 | 15:24 | 16:08 | 16:51 |
Vassbo Nedre | 07:32 | - | 13:56 | 14:28 | 14:59 | 15:32 | 16:00 | 16:52 |
Hagberget | 07:28 | 09:31 | 14:05 | 14:18 | 15:08 | 15:22 | 16:09 | 16:49 |
Brusbro | 07:04 | - | 14:19 | - | 15:22 | - | 16:23 | - |
Tvärvägen | 07:56 | - | 13:35 | 14:51 | 14:38 | 15:55 | 15:39 | 17:15 |
Björsbo | 07:35 | - | 13:53 | 14:31 | 14:56 | 15:35 | 15:57 | 16:55 |
Aspeboda Kyrka | 07:25 | 09:37 | 14:11 | 14:15 | 15:14 | 15:19 | 16:15 | 16:46 |
Olsbacka | 07:38 | - | 13:52 | 14:33 | 14:55 | 15:37 | 15:56 | 16:57 |
Norsbo Västra | 07:41 | - | 13:47 | 14:36 | 14:50 | 15:40 | 15:51 | 17:00 |
Källviksbacken | 07:48 | - | 13:41 | 14:42 | 14:44 | 15:46 | 15:45 | 17:06 |
Smedsbo Hundpensionatet | 07:18 | - | 14:14 | - | 15:17 | - | 16:18 | - |
Stora Källviken | 07:47 | - | 13:42 | 14:41 | 14:45 | 15:45 | 15:46 | 17:05 |
Gruvgatan | 06:44 | 09:51 | 14:44 | 14:00 | 15:47 | 15:00 | 16:48 | 16:27 |
Ingarvsvägen | 06:46 | 09:48 | 14:41 | 14:02 | 15:44 | 15:02 | 16:45 | 16:29 |
Torkils Väg | 07:53 | - | 13:38 | 14:49 | 14:41 | 15:53 | 15:42 | 17:13 |
Gamla Berget | 06:47 | 09:47 | 14:40 | 14:04 | 15:43 | 15:04 | 16:44 | 16:31 |
Önsbacksdammen | 06:48 | 09:45 | 14:38 | 14:05 | 15:41 | 15:05 | 16:42 | 16:32 |
Vällgårdsvägen | 06:51 | 09:42 | 14:35 | 14:08 | 15:38 | 15:08 | 16:39 | 16:35 |
Morbygden Gamla Skolan | 06:52 | 09:42 | 14:34 | 14:08 | 15:37 | 15:09 | 16:38 | 16:36 |
Korsarvet | 06:51 | 09:43 | 14:36 | 14:07 | 15:39 | 15:08 | 16:40 | 16:35 |
Stråtjärn Norra | - | 09:38 | - | 14:12 | - | 15:15 | - | 16:42 |
Stråtjärn | - | 09:38 | - | 14:13 | - | 15:16 | - | 16:43 |
Harmsarvet | - | 09:46 | 14:39 | - | 15:42 | - | 16:43 | - |
söndag, fredag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Åkern Västra | 10:29 | 14:52 |
Olsbacka Gård | 10:27 | 14:54 |
Sörbo Södra | 10:15 | 15:07 |
Gunnarsbo Vsk | 10:10 | 15:12 |
Lilla Ornäs | 10:23 | 15:03 |
Kolarbacken | 10:04 | 15:17 |
Mörtsjön | 10:06 | 15:16 |
Falun Knutpunkten | 10:51 | 15:32 |
Kråkgården | 10:03 | 15:18 |
Morbygden | 10:03 | 15:18 |
Golfbanan Aspeboda | 10:14 | 15:08 |
Nygården Aspeboda | 10:14 | 15:09 |
Sörbo Norra | 10:15 | 15:08 |
Björsbo Södra | 10:26 | 14:56 |
Korsgården Vägskäl | 10:00 | 15:22 |
Konsum Kvarnberget Falun | 10:45 | 14:38 |
Hagberget Södra | - | 15:05 |
Sörbo | 10:15 | 15:07 |
Lilla Aspeboda | 10:13 | 15:10 |
Falun Centralstation | 10:53 | 15:34 |
Rävbacken | 10:11 | 15:12 |
Främbyviken | 10:42 | 14:40 |
Kabelvägen | 10:41 | 14:42 |
Kulturhuset Tio14 | 10:49 | 14:35 |
Norsbo | 10:32 | 14:48 |
Järnet | 10:47 | 14:36 |
Hinsnoret Vägskäl | 10:34 | 14:47 |
Sandhed | 10:07 | 15:15 |
Liljan | 10:31 | 14:50 |
Pelle Bergs Backe | 10:46 | 14:37 |
Vassbo | 10:18 | 15:05 |
Vassbo Nedre | 10:24 | 14:58 |
Hagberget | 10:16 | 15:06 |
Tvärvägen | 10:46 | 14:37 |
Björsbo | 10:27 | 14:55 |
Aspeboda Kyrka | 10:13 | 15:12 |
Olsbacka | 10:29 | 14:54 |
Norsbo Västra | 10:31 | 14:49 |
Källviksbacken | 10:37 | 14:43 |
Stora Källviken | 10:36 | 14:44 |
Gruvgatan | 09:53 | 15:28 |
Ingarvsvägen | 09:55 | 15:25 |
Torkils Väg | 10:44 | 14:40 |
Gamla Berget | 09:57 | 15:24 |
Önsbacksdammen | 09:58 | 15:22 |
Vällgårdsvägen | 10:02 | 15:19 |
Morbygden Gamla Skolan | 10:02 | 15:18 |
Korsarvet | 10:01 | 15:20 |
Stråtjärn Norra | 10:09 | 15:14 |
Stråtjärn | 10:09 | 15:13 |
Harmsarvet | - | 15:23 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 244 (Falun Centralstation)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 244 rutten, Falun Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Ornäs Kiosken station till Harmsarvet station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.