250 - Djurås Station Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falu Lasarett Huvudentrén | - | 07:03 | 11:58 | - | - | 15:10 | 16:03 | 17:13 |
Falun Psilanders Väg | - | 07:03 | 11:58 | - | - | 15:10 | 16:03 | 17:13 |
Lasarettet Svärdsjögatan | - | 07:03 | 11:58 | - | - | 15:10 | 16:03 | 17:13 |
Kristinegymnasiet | - | 07:04 | 11:59 | - | - | 15:12 | 16:04 | 17:14 |
Grand Hotel Falun | - | 07:06 | 12:01 | - | - | 15:13 | 16:06 | 17:16 |
Falun Knutpunkten | 06:20 | 07:10 | 12:05 | - | - | 15:16 | 16:10 | 17:20 |
Gruvgatan | 06:21 | 07:11 | 12:06 | - | - | 15:18 | 16:11 | 17:21 |
Ingarvsvägen | 06:24 | 07:13 | 12:08 | - | - | 15:22 | 16:14 | 17:24 |
Gamla Berget | 06:24 | 07:13 | 12:08 | - | - | 15:22 | 16:14 | 17:24 |
Önsbacksdammen | 06:25 | 07:14 | 12:09 | - | - | 15:23 | 16:15 | 17:25 |
Korsgården Vägskäl | 06:26 | 07:14 | 12:09 | - | - | 15:24 | 16:15 | 17:25 |
Korsarvet | 06:26 | 07:15 | 12:10 | - | - | 15:24 | 16:16 | 17:26 |
Vällgårdsvägen | 06:27 | 07:15 | 12:10 | - | - | 15:25 | 16:17 | 17:27 |
Morbygden Gamla Skolan | 06:28 | 07:16 | 12:11 | - | - | 15:26 | 16:17 | 17:27 |
Kråkgården | 06:28 | 07:16 | 12:11 | - | - | 15:26 | 16:18 | 17:28 |
Morbygden | 06:29 | 07:16 | 12:11 | - | - | 15:27 | 16:18 | 17:28 |
Kolarbacken | 06:29 | 07:17 | 12:12 | - | - | 15:27 | 16:18 | 17:28 |
Mörtsjön | 06:30 | 07:18 | 12:13 | - | - | 15:28 | 16:20 | 17:30 |
Skog Vsk | 06:33 | 07:20 | 12:15 | - | - | 15:31 | 16:22 | 17:32 |
Stråtenbo | 06:33 | 07:20 | 12:15 | - | - | 15:32 | 16:22 | 17:32 |
Smedsbo Bystugan | 06:35 | 07:22 | 12:17 | - | - | 15:34 | 16:24 | 17:34 |
Smedsbo Södra | 06:35 | 07:22 | 12:17 | - | - | 15:34 | 16:24 | 17:34 |
Brusala | 06:37 | 07:23 | 12:18 | - | - | 15:35 | 16:25 | 17:35 |
Vallmora Vsk | 06:38 | 07:24 | 12:19 | - | - | 15:36 | 16:26 | 17:36 |
Vallbro | 06:39 | 07:25 | 12:20 | - | - | 15:37 | 16:27 | 17:37 |
Täktgårdarna | 06:39 | 07:25 | 12:20 | - | - | 15:37 | 16:27 | 17:37 |
Ängesgårdarna | 06:40 | 07:26 | 12:21 | - | - | 15:38 | 16:28 | 17:38 |
Tälnbäcken Vsk | 06:41 | 07:27 | 12:22 | - | - | 15:40 | 16:29 | 17:39 |
Holbacken | 06:43 | 07:29 | 12:24 | - | - | 15:42 | 16:31 | 17:41 |
Mellanbyn | 06:43 | 07:29 | 12:24 | - | - | 15:42 | 16:31 | 17:41 |
Amsbergs Skola | 06:43 | 07:29 | 12:24 | - | - | 15:42 | 16:31 | 17:41 |
Oppibyn | 06:44 | 07:30 | 12:25 | - | - | 15:43 | 16:32 | 17:42 |
Korstäppan Norr Amsberg | 06:45 | 07:31 | 12:26 | - | - | 15:44 | 16:33 | 17:43 |
Amsberg E 16 | 06:46 | 07:31 | 12:26 | - | - | 15:45 | 16:33 | 17:44 |
Dalstugan | 06:46 | 07:32 | 12:27 | - | - | 15:45 | 16:34 | 17:44 |
Gagnbro Södra | 06:47 | 07:32 | 12:27 | - | - | 15:46 | 16:34 | 17:45 |
Gagnbro | 06:47 | 07:33 | 12:28 | - | - | 15:46 | 16:35 | 17:45 |
Duvnäs | 06:48 | 07:33 | 12:28 | - | - | 15:47 | 16:35 | 17:46 |
Gimsbärke Södra | 06:49 | 07:34 | 12:29 | - | - | 15:48 | 16:36 | 17:47 |
Gimsbärke | 06:50 | 07:35 | 12:30 | - | - | 15:49 | 16:37 | 17:48 |
Gimsbärke Norra | 06:50 | 07:36 | 12:30 | - | - | 15:49 | 16:37 | 17:49 |
Gimmenvägen E16 | 06:51 | 07:37 | 12:31 | - | - | 15:50 | 16:38 | 17:50 |
Gamla Landsvägen Sifferbo | - | 07:38 | - | 13:18 | 13:48 | - | - | - |
Sifferbo E16 | 06:52 | - | 12:32 | 13:19 | 13:49 | 15:51 | 16:39 | 17:51 |
Djurmoskolan | 06:55 | - | 12:34 | 13:21 | 13:51 | 15:53 | 16:41 | 17:53 |
Djurmoskolan Skolbusshållplats | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - |
Djurmo E16 | 06:56 | 07:44 | 12:34 | 13:22 | 13:52 | 15:54 | 16:42 | 17:54 |
Djurmovägen Djurmo | 06:56 | 07:44 | 12:35 | 13:23 | 13:53 | 15:54 | 16:43 | 17:55 |
Bäckan Södra | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - |
Bäckan | 06:58 | - | 12:36 | 13:24 | 13:54 | 15:55 | 16:44 | 17:56 |
Vikåkersvägen | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - |
Täktbergsvägen | - | 07:49 | - | - | - | - | - | - |
Täktberget | 06:59 | - | 12:37 | 13:26 | 13:56 | 15:57 | 16:46 | 17:58 |
Djuråsbyvägen | - | 07:50 | - | - | - | - | - | - |
Nissvägen | - | 07:51 | - | - | - | - | - | - |
Djuråsskolan | - | 07:57 | - | - | - | - | - | - |
Djurås Centrum | - | 07:58 | - | - | - | - | - | - |
Djurås Station | 07:03 | 08:02 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 16:00 | 16:50 | 18:02 |
Dalatrafik Bus tidtabell - 250 (Djurås Station)
Dalatrafik Bus-tidtabell för 250 rutten, Djurås Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Falu Lasarett Huvudentrén station till Djurås Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Dalatrafik-tidtabell.