26 - Igelboda Station Tidtabell
måndag till torsdag Tidtabell
Solsidans Station | Erstaviksbadet Station | Tattby | Tippen Station | Igelboda Station |
---|---|---|---|---|
04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 |
05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 |
06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:23 |
06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:41 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:01 |
07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:25 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:41 |
07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:05 |
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 |
08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:43 |
08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 |
09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 |
09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:43 |
09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:03 |
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 |
10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 |
10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 |
11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 |
11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 |
11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 |
12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 |
12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:43 |
12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 |
13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 |
13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:43 |
13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 |
14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 |
14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:43 |
14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 |
15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 |
15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:43 |
15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 |
16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:23 |
16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 |
16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 |
17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 |
17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 |
18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 |
18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:03 |
19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 |
19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:43 |
19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:03 |
20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:23 |
20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:43 |
20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:03 |
21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:23 |
21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:41 |
21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:03 |
22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 |
22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 |
22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 |
23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:34 |
23:59 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:04 |
00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:34 |
00:59 | 01:03 | - | - | - |
01:29 | 01:33 | - | - | - |
söndag, fredag och lördag Tidtabell
Solsidans Station | Erstaviksbadet Station | Tattby | Tippen Station | Igelboda Station |
---|---|---|---|---|
05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 |
05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 |
06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 |
07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 |
07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 |
08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 |
08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 |
09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 |
09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 |
09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 |
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 |
10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 |
10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 |
11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 |
11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 |
11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 |
12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 |
12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:43 |
12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 |
13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 |
13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:43 |
13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 |
14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 |
14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:43 |
14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 |
15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 |
15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:43 |
15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 |
16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:23 |
16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 |
16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 |
17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 |
17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:43 |
17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 |
18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 |
18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:43 |
18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:03 |
19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 |
19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:41 |
19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:03 |
20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 |
20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 |
20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 |
21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 |
21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 |
22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 |
22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 |
23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:34 |
23:59 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:04 |
00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:34 |
00:59 | 01:03 | - | - | - |
01:29 | 01:33 | - | - | - |
SL Train tidtabell - 26 (Igelboda Station)
SL Train-tidtabell för 26 rutten, Igelboda Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Solsidans Station till Igelboda Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Train-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL-tidtabell.