3 - Halmstad Karlstorp Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad Hallarna | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
Halmstad Stenalyckan | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
Halmstad Smörblomman | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 |
Halmstad Norra Andersberg | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 |
Halmstad Tippgången | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 |
Halmstad Gustavsfält | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
Halmstad Maratonvägen | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 |
Halmstad Östergårdsskolan | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 |
Halmstad Klackerupsgatan | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 |
Halmstad Högskolan | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
Halmstad Nyhems Torg | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 |
Halmstad Sturegymnasiet | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 |
Halmstad C Resecentrum | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
Halmstad Österskans | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
Halmstad Stora Torg | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
Halmstad Västerbro | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
Halmstad Brunnsåkersskolan | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 |
Halmstad Flygaregatan | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
Halmstad Söndrumsvägen | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
Halmstad Brottet | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
Halmstad Rosengränd | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
Halmstad Petter Jydes Väg | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 |
Halmstad Söndrumsskolan | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
Halmstad Fruängsvägen | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
Halmstad Gubbängsvägen | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 |
Halmstad Bäckagårdsskolan | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 |
Halmstad Pålsbo | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
Halmstad Bäckagårds Vårdcentral | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
Halmstad Trollberget | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 |
Halmstad Bergsgård | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
Halmstad Karlstorp | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
Vardagar Tidtabell
Halmstad Norra Andersberg | Halmstad Tippgången | Halmstad Gustavsfält | Halmstad Maratonvägen | Halmstad Östergårdsskolan | Halmstad Klackerupsgatan | Halmstad Högskolan | Halmstad Nyhems Torg | Halmstad Sturegymnasiet | Halmstad C Resecentrum | Halmstad Österskans | Halmstad Stora Torg | Halmstad Västerbro | Halmstad Brunnsåkersskolan | Halmstad Flygaregatan | Halmstad Söndrumsvägen | Halmstad Brottet | Halmstad Rosengränd | Halmstad Petter Jydes Väg | Halmstad Söndrumsskolan | Halmstad Fruängsvägen | Halmstad Gubbängsvägen | Halmstad Bäckagårdsskolan | Halmstad Pålsbo | Halmstad Bäckagårds Vårdcentral | Halmstad Trollberget | Halmstad Bergsgård | Halmstad Karlstorp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:56 |
06:04 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:36 |
06:24 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:56 |
06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:12 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 |
07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 |
08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 |
08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 |
09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 |
09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:03 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:33 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:03 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:33 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:03 |
12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:23 |
13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 |
13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 |
13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:13 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 |
14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:53 |
14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:13 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 |
15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 |
15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 |
16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 |
17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 |
17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:11 | 18:11 | 18:12 |
18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 |
18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:01 | 19:02 |
19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:32 |
Hallandstrafiken Bus tidtabell - 3 (Halmstad Karlstorp)
Hallandstrafiken Bus-tidtabell för 3 rutten, Halmstad Karlstorp, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Halmstad Hallarna station till Halmstad Karlstorp station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Hallandstrafiken-tidtabell.