3 - Rens Centrum Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs Station | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Brotorget | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
Stenbomsgatan | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
Voltersberg | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
Karlslund | - | 10:14 | - | 12:14 | - | 14:14 | - | 16:14 |
Rengården | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:14 | 14:15 | 15:14 | 16:15 |
Kilberg | 09:14 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:14 | 14:15 | 15:14 | 16:15 |
Bull-Olles | 09:15 | 10:16 | 11:15 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 15:15 | 16:16 |
Combigrillen | 09:16 | 10:17 | 11:16 | 12:17 | 13:16 | 14:17 | 15:16 | 16:17 |
Rens Centrum | 09:17 | 10:18 | 11:17 | 12:18 | 13:17 | 14:18 | 15:17 | 16:18 |
Vardagar Tidtabell
Bollnäs Station | Brotorget | Stenbomsgatan | Voltersberg | Rengården | Kilberg | Bull-Olles | Combigrillen | Rens Centrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 |
06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 |
07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 |
07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 |
08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 |
08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 |
09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 |
10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 |
10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 |
11:10 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 |
11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 |
12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 |
12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
13:10 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 |
13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:10 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 |
16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
18:10 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
19:15 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
20:15 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 |
21:15 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 |
X-trafik Bus tidtabell - 3 (Rens Centrum)
X-trafik Bus-tidtabell för 3 rutten, Rens Centrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Bollnäs Station till Rens Centrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella X-trafik-tidtabell.