324 - Usö S:A Grev Roseng Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fellingsbro | 05:40 | 06:45 | 07:55 | 09:00 | 11:05 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 20:30 |
Folkhögskolan, Fellingsbro | 05:40 | 06:45 | 07:55 | 09:00 | 11:05 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 20:30 |
Fellingsbro Kungsvägen | 05:41 | 06:46 | 07:56 | 09:01 | 11:06 | 12:01 | 13:06 | 14:06 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 20:31 |
Oppboga Vägskäl | 05:42 | 06:47 | 07:57 | 09:02 | 11:07 | 12:02 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 20:32 |
Frötuna | 05:42 | 06:47 | 07:57 | 09:02 | 11:07 | 12:02 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 20:32 |
Mosstorp | 05:44 | 06:49 | 07:59 | 09:04 | 11:09 | 12:04 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 20:34 |
Kägleborg | 05:44 | 06:49 | 07:59 | 09:04 | 11:09 | 12:04 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 20:34 |
Ringabyvägen | 05:46 | 06:51 | 08:01 | 09:06 | 11:11 | 12:06 | 13:11 | 14:11 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 20:36 |
Rabodavägen | 05:47 | 06:52 | 08:02 | 09:07 | 11:12 | 12:07 | 13:12 | 14:12 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 20:37 |
Karltorp | 05:48 | 06:53 | 08:03 | 09:08 | 11:13 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 20:38 |
Hult | 05:48 | 06:53 | 08:03 | 09:08 | 11:13 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 20:38 |
Brotorp | 05:50 | 06:55 | 08:05 | 09:10 | 11:15 | 12:10 | 13:15 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 20:40 |
Sättertorp | 05:51 | 06:56 | 08:06 | 09:11 | 11:16 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 20:41 |
Apelboda | 05:51 | 06:56 | 08:06 | 09:11 | 11:16 | 12:11 | 13:16 | 14:16 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 20:41 |
Backa | 05:52 | 06:57 | 08:07 | 09:12 | 11:17 | 12:12 | 13:17 | 14:17 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 20:42 |
Hagaby Skola | 05:53 | 06:58 | 08:08 | 09:13 | 11:18 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 20:43 |
Berga | 05:54 | 07:00 | 08:09 | 09:14 | 11:19 | 12:14 | 13:19 | 14:19 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 20:44 |
Berglunda (Glanshammar) | 05:55 | 07:01 | 08:10 | 09:15 | 11:20 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 20:45 |
Eriksberg | 05:55 | 07:02 | 08:10 | 09:15 | 11:20 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 20:45 |
Gränsjö | 05:56 | 07:03 | 08:11 | 09:16 | 11:21 | 12:16 | 13:21 | 14:21 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 20:46 |
Nasta Skans | 05:57 | 07:05 | 08:12 | 09:17 | 11:22 | 12:17 | 13:22 | 14:22 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 20:47 |
Ramstena | 05:58 | 07:07 | 08:13 | 09:18 | 11:23 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 20:48 |
Rinkaby Handel | 06:00 | 07:10 | 08:15 | 09:20 | 11:25 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 20:50 |
Haga | 06:01 | 07:11 | 08:16 | 09:21 | 11:26 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 20:51 |
Solbaddet | 06:02 | 07:12 | 08:17 | 09:22 | 11:27 | 12:22 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 20:52 |
Myrö | 06:03 | 07:13 | 08:18 | 09:23 | 11:28 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 20:53 |
Ulriksberg, Rinkaby | 06:04 | 07:14 | 08:19 | 09:24 | 11:29 | 12:24 | 13:29 | 14:29 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 20:54 |
Ulriksbergs Gård | 06:05 | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 11:30 | 12:25 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 20:55 |
Munkatorp | 06:07 | 07:18 | 08:22 | 09:27 | 11:32 | 12:27 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 20:57 |
Vena | 06:09 | 07:20 | 08:24 | 09:29 | 11:34 | 12:29 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 20:59 |
Örebro Majorsgatan | 06:12 | 07:23 | 08:27 | 09:32 | 11:37 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 21:02 |
Örebro Phragménsvägen | 06:12 | 07:24 | 08:27 | 09:32 | 11:37 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 21:02 |
Örebro Längbrotorg | 06:13 | 07:24 | 08:28 | 09:33 | 11:38 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 21:03 |
Bromsplan | 06:13 | 07:25 | 08:28 | 09:33 | 11:38 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 21:03 |
Olaus Petrikyrkan | 06:14 | 07:26 | 08:29 | 09:34 | 11:39 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 21:04 |
Örebro Centralstation | 06:17 | 07:29 | 08:32 | 09:37 | 11:42 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | 21:07 |
Kulturkvarteret | 06:20 | 07:32 | 08:35 | 09:40 | 11:45 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 21:10 |
Usö S:A Grev Roseng | 06:33 | 07:45 | 08:48 | 09:53 | 11:58 | 12:53 | 13:58 | 14:58 | 16:13 | 17:13 | 18:18 | 21:23 |
Länstrafiken Örebro Bus tidtabell - 324 (Usö S:A Grev Roseng)
Länstrafiken Örebro Bus-tidtabell för 324 rutten, Usö S:A Grev Roseng, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Fellingsbro station till Usö S:A Grev Roseng station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Örebro-tidtabell.