39 - Linköping Centralstation Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kisa Station | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
Vårdcentralen Kisa | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
Slätmon | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
Rimforsa Riksväg 34 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
Hamra (Linköping Kn) | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Brokind Gård | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
Skeda Udde Riksväg 34 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
Teknikringen | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
Universitetet Linköping | 09:04 | 11:04 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:04 |
Gamla Linköping | 09:07 | 11:07 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:07 |
Parkgatan | 09:08 | 11:08 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:08 |
Barnhemsgatan | 09:10 | 11:10 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:10 |
Stora Torget | 09:12 | 11:12 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:12 |
Kungsgatan | 09:14 | 11:14 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:14 |
Linköping Centralstation | 09:18 | 11:18 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:18 |
Vardagar Tidtabell
Kisa Kulla | Industrivägen | Kisa Station | Vårdcentralen Kisa | Slätmon | Rimforsa Riksväg 34 | Hamra (Linköping Kn) | Brokind Gård | Skeda Udde Riksväg 34 | Teknikringen | Universitetet Linköping | Gamla Linköping | Parkgatan | Barnhemsgatan | Stora Torget | Kungsgatan | Linköping Centralstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:16 | 05:19 | 05:20 | 05:27 | 05:36 | 05:39 | 05:43 | 05:50 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:15 |
05:45 | 05:46 | 05:49 | 05:51 | 05:58 | 06:07 | 06:10 | 06:14 | 06:22 | 06:34 | 06:36 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:50 |
06:15 | 06:16 | 06:19 | 06:21 | 06:28 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:53 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:21 |
06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:57 | 07:06 | 07:09 | 07:13 | 07:21 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:53 |
07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:27 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:51 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:23 |
07:49 | 07:50 | 07:57 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:21 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:53 | - | - |
08:35 | 08:36 | 08:43 | 08:52 | 08:55 | 09:00 | 09:08 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:37 | - | - |
09:20 | 09:21 | 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:52 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | - | - |
10:10 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:30 | 10:35 | 10:43 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:11 | - | - |
12:10 | 12:11 | 12:18 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:43 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | - | - |
13:10 | 13:11 | 13:18 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | - | - |
14:10 | 14:11 | 14:18 | 14:27 | 14:30 | 14:34 | 14:41 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:09 | - | - |
14:40 | 14:41 | 14:48 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | - | - |
15:10 | 15:11 | 15:18 | 15:27 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | - | - |
15:40 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | - | - |
16:10 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:12 | - | - |
16:40 | 16:41 | 16:48 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:11 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:42 | - | - |
17:10 | 17:11 | 17:18 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:41 | 17:53 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:08 | - | - |
17:40 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | - | - |
18:10 | 18:11 | 18:18 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:41 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | - | - |
18:40 | 18:41 | 18:48 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | - | - |
ÖstgötaTrafiken Bus tidtabell - 39 (Linköping Centralstation)
ÖstgötaTrafiken Bus-tidtabell för 39 rutten, Linköping Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kisa Kulla station till Linköping Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella ÖstgötaTrafiken-tidtabell.