4 - Karlstad Stora Torget Tidtabell
torsdag Tidtabell
Karlstad Oskarslund | Karlstad Engelska Skolan | Karlstad Spårgatan | Karlstad, Västerstrandsskolan | Karlstad Klaravik | Karlstad Idalagatan | Karlstad Busstationen | Karlstad Drottninggatan | Karlstad Residenstorget | Karlstad Stora Torget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 |
08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 |
09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 |
14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 |
14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 |
16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 |
16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
Vardagar Tidtabell
Karlstad Oskarslund | Karlstad Engelska Skolan | Karlstad Spårgatan | Karlstad, Västerstrandsskolan | Karlstad Klaravik | Karlstad Idalagatan | Karlstad Busstationen | Karlstad Drottninggatan | Karlstad Residenstorget | Karlstad Stora Torget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 |
08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 |
08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 |
09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 |
14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 |
16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 |
16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
Värmlandstrafik stadstrafik Bus tidtabell - 4 (Karlstad Stora Torget)
Värmlandstrafik stadstrafik Bus-tidtabell för 4 rutten, Karlstad Stora Torget, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Karlstad, Bergvik Maxi station till Karlstad Stora Torget station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Värmlandstrafik stadstrafik-tidtabell.