4 - Gävle Ersbogatan Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gävle Hagaström | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 |
Gävle Duro | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 |
Gävle Närbogården | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 |
Gävle Skuggan | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 |
Gävle Basvägen | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 |
Gävle Hagaström Skola | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 |
Gävle Pliggvägen | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 |
Gävle Stenbäck | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
Gävle Vätterosvägen | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
Gävle Fyrbovägen | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
Gävle Tomtnäsvägen | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 |
Gävle Lexe | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 |
Gävle Lövudden | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 |
Gävle Tolvfors | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 |
Gävle Sjukhus Ingång 31 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 |
Gävle Sjukhus | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 |
Gävle Sjukhus Västra Vägen | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 |
Gävle Borgarskolan | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 |
Gävle Nynäshallen | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 |
Gävle Vasaskolan | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
Gävle Rådhuset | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
Södermalm (Gävle) | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 |
Gävle Södra Slottsgatan | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 |
Gävle Vallbacksskolan | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 |
Gävle Domargränd | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 |
Gävle Fjärran Höjder | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 |
Gävle Hedvigslund | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 |
Gävle Ekvägen | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 |
Gävle Fridhem | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 |
Gävle Rönnvägen | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 |
Gävle Ramna | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 |
Gävle Höjersdal | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 |
Gävle Andersberg Centrum | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 |
Gävle Dimgatan | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 |
Gävle Rimfrostgatan | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 |
Gävle Brisgatan | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
Gävle Hemlingby Köpcentrum | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 |
Gävle Ingenjörsgatan | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 |
Gävle Geodetgatan | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 |
Johannes | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 |
Gävle Ersbogatan | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 |
X-trafik Bus tidtabell - 4 (Gävle Ersbogatan)
X-trafik Bus-tidtabell för 4 rutten, Gävle Ersbogatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Gävle Hagaström station till Gävle Ersbogatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella X-trafik-tidtabell.