4 - Lasse Lutas Väg Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna Mälarsjukhuset | 06:40 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:35 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:19 | 15:43 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 19:52 | 20:41 | 21:49 | 22:57 |
Kungsladugårdsgatan | 06:40 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:12 | 08:22 | 08:41 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:35 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:19 | 15:43 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | 18:56 | 19:26 | 19:52 | 20:41 | 21:49 | 22:57 |
Eskilstuna Sveaplan | 06:44 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:20 | 08:30 | 08:46 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:40 | 14:06 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:25 | 15:49 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:32 | 18:02 | 18:29 | 19:02 | 19:30 | 19:56 | 20:45 | 21:53 | 23:01 |
Eskilstuna Rådhustorget | 06:46 | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:22 | 08:32 | 08:48 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:42 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:27 | 15:51 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:31 | 19:04 | 19:32 | 19:58 | 20:47 | 21:55 | 23:03 |
Eskilstuna Fristadstorget | 06:49 | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:25 | 08:35 | 08:51 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:45 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:30 | 15:54 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:37 | 18:07 | 18:34 | 19:07 | 19:35 | 20:01 | 20:50 | 21:58 | 23:06 |
Drottninggatan | 06:51 | 07:12 | 07:33 | 07:54 | 08:27 | 08:37 | 08:53 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:47 | 14:13 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:32 | 15:56 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 18:36 | 19:09 | 19:37 | 20:03 | 20:52 | 22:00 | 23:08 |
Eskilstuna Centralstation | 06:53 | 07:14 | 07:35 | 07:56 | 08:29 | 08:39 | 08:55 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:49 | 14:15 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:34 | 15:58 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:41 | 18:11 | 18:38 | 19:11 | 19:39 | 20:05 | 20:54 | 22:02 | 23:10 |
Tunavallen | 06:55 | 07:16 | 07:37 | 07:58 | 08:31 | 08:41 | 08:57 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:51 | 14:17 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:36 | 16:00 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:43 | 18:13 | 18:40 | 19:13 | 19:41 | 20:07 | 20:56 | 22:04 | 23:12 |
Rekarnegymnasiet | 06:57 | 07:18 | 07:40 | 08:01 | 08:34 | 08:43 | 08:59 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:38 | 16:02 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:15 | 19:43 | 20:09 | 20:58 | 22:06 | 23:14 |
Västermalm | 06:57 | 07:18 | 07:41 | 08:02 | 08:34 | 08:43 | 08:59 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:21 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:38 | 16:02 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:42 | 19:15 | 19:43 | 20:09 | 20:58 | 22:06 | 23:14 |
Eskilstuna Sturegatan | 06:59 | 07:20 | 07:43 | 08:04 | 08:36 | 08:45 | 09:01 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:23 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:40 | 16:04 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:17 | 19:45 | 20:11 | 21:00 | 22:08 | 23:16 |
Eskilstuna Sturehöjden | 06:59 | 07:20 | 07:43 | 08:04 | 08:36 | 08:45 | 09:01 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:23 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:40 | 16:04 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:17 | 18:44 | 19:17 | 19:45 | 20:11 | 21:00 | 22:08 | 23:16 |
Fröslundavägen | 07:01 | 07:22 | 07:45 | 08:06 | 08:38 | 08:47 | 09:03 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:25 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:42 | 16:06 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:49 | 18:19 | 18:46 | 19:19 | 19:47 | 20:13 | 21:02 | 22:10 | 23:18 |
Eskilstuna Vilsta | 07:02 | 07:23 | 07:46 | 08:07 | 08:39 | 08:48 | 09:04 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:58 | 14:26 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:43 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:20 | 19:48 | 20:14 | 21:03 | 22:11 | 23:19 |
Eskilstuna Skjulsta | 07:03 | 07:24 | 07:47 | 08:08 | 08:40 | 08:49 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:59 | 14:27 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:44 | 16:08 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:51 | 18:21 | 18:48 | 19:21 | 19:49 | 20:15 | 21:04 | 22:12 | 23:20 |
Skogstorp Medbacken | 07:04 | 07:26 | 07:49 | 08:10 | 08:41 | 08:50 | 09:06 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:00 | 14:28 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:45 | 16:09 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:22 | 18:49 | 19:22 | 19:50 | 20:16 | 21:05 | 22:13 | 23:21 |
Alfa-Laval | 07:05 | 07:27 | 07:50 | 08:11 | 08:42 | 08:51 | 09:07 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:01 | 14:29 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:46 | 16:10 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:53 | 18:23 | 18:50 | 19:23 | 19:51 | 20:17 | 21:06 | 22:14 | 23:22 |
Skogstorp Centrum | 07:07 | 07:30 | 07:53 | 08:14 | 08:44 | 08:53 | 09:09 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:31 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:48 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:25 | 19:53 | 20:19 | 21:08 | 22:16 | 23:24 |
Ärlavägen | 07:07 | 07:30 | 07:53 | 08:14 | 08:44 | 08:53 | 09:09 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:31 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:48 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 18:52 | 19:25 | 19:53 | 20:19 | 21:08 | 22:16 | 23:24 |
Skogstorp Måndalsvägen | 07:08 | 07:31 | 07:54 | 08:15 | 08:45 | 08:54 | 09:10 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:32 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:49 | 16:13 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:56 | 18:26 | 18:53 | 19:26 | 19:54 | 20:20 | 21:09 | 22:17 | 23:25 |
Lasse Lutas Väg | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:17 | 08:47 | 08:56 | 09:12 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:34 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:51 | 16:15 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:58 | 18:28 | 18:55 | 19:28 | 19:56 | 20:22 | 21:11 | 22:19 | 23:27 |
Sörmlandstrafiken Bus tidtabell - 4 (Lasse Lutas Väg)
Sörmlandstrafiken Bus-tidtabell för 4 rutten, Lasse Lutas Väg, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Eskilstuna Mälarsjukhuset station till Lasse Lutas Väg station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Sörmlandstrafiken-tidtabell.