4 - Uppsala Campus Ultuna Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Timjansgatan | 07:43 | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Kamomillgatan | 07:44 | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ängsnyckelgatan (Uppsala) | 07:45 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbystaden | 07:48 | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbyvägen | 07:49 | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Tövädersgatan | 07:50 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Molngatan | 07:52 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:55 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Torkelsgatan Norra | 07:56 | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Vaksala Torg | 07:58 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Centralstation | 08:03 | 08:13 | 08:24 | 08:37 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:18 | 09:30 | 09:34 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:10 |
Uppsala Bäverns Gränd | 08:04 | 08:14 | 08:25 | 08:38 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:11 |
Svandammen (Uppsala) | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:39 | 08:46 | 08:56 | 09:07 | 09:20 | 09:32 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:12 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:40 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:13 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset Södra | 08:08 | 08:18 | 08:29 | 08:42 | 08:49 | 08:59 | 09:10 | 09:23 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 |
Uppsala Science Park | 08:10 | 08:20 | 08:31 | 08:44 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:25 | 09:37 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:17 |
Uppsala Regementsvägen | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:45 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:26 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:18 |
Uppsala Polacksbacken | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:48 | 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:29 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:21 |
Uppsala Kungsängsleden | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Hospitalet (Uppsala) | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:51 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Emmy Rappes Väg (Uppsala) | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:52 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:33 | 09:45 | 09:49 | 09:57 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:25 |
Uppsala Kronparksgården | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 08:54 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:35 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Ekudden (Uppsala) | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 08:55 | 09:02 | 09:11 | 09:22 | 09:35 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Sva | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:37 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:29 |
Uppsala Veterinärvägen | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:58 | 09:05 | 09:14 | 09:25 | 09:38 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:30 |
Uppsala Campus Ultuna | 08:26 | 08:36 | 08:47 | 09:00 | 09:07 | 09:16 | 09:27 | 09:40 | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:32 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Timjansgatan | 07:43 | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Kamomillgatan | 07:44 | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ängsnyckelgatan (Uppsala) | 07:45 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbystaden | 07:48 | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Gränbyvägen | 07:49 | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Tövädersgatan | 07:50 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Molngatan | 07:52 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:55 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Torkelsgatan Norra | 07:56 | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Vaksala Torg | 07:58 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uppsala Centralstation | 08:03 | 08:13 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:05 | 09:30 | 09:34 | 09:42 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:10 |
Uppsala Bäverns Gränd | 08:04 | 08:14 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:11 |
Svandammen (Uppsala) | 08:05 | 08:15 | 08:26 | 08:46 | 08:56 | 09:07 | 09:32 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:12 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset | 08:06 | 08:16 | 08:27 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:33 | 09:37 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:13 |
Uppsala Akademiska Sjukhuset Södra | 08:08 | 08:18 | 08:29 | 08:49 | 08:59 | 09:10 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:15 |
Uppsala Science Park | 08:10 | 08:20 | 08:31 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:37 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:17 |
Uppsala Regementsvägen | 08:11 | 08:21 | 08:32 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:18 |
Uppsala Polacksbacken | 08:14 | 08:24 | 08:35 | 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:21 |
Uppsala Kungsängsleden | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Hospitalet (Uppsala) | 08:17 | 08:27 | 08:38 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:24 |
Emmy Rappes Väg (Uppsala) | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:45 | 09:49 | 09:57 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:25 |
Uppsala Kronparksgården | 08:20 | 08:30 | 08:41 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Ekudden (Uppsala) | 08:21 | 08:31 | 08:42 | 09:02 | 09:11 | 09:22 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:27 |
Uppsala Sva | 08:23 | 08:33 | 08:44 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:49 | 09:53 | 10:01 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:29 |
Uppsala Veterinärvägen | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 09:05 | 09:14 | 09:25 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:30 |
Uppsala Campus Ultuna | 08:26 | 08:36 | 08:47 | 09:07 | 09:16 | 09:27 | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:32 |
UL Bus tidtabell - 4 (Uppsala Campus Ultuna)
UL Bus-tidtabell för 4 rutten, Uppsala Campus Ultuna, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Uppsala Timjansgatan station till Uppsala Campus Ultuna station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell.