40 - Långsele Köpmangatan Tidtabell
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Örnsköldsvik Centralstation | - | 10:05 |
Östersund Busstation | 09:35 | - |
Östersund Centralstation | 09:37 | - |
Södra Gröngatan | 09:38 | - |
Skolgatan | 09:39 | - |
Östersund Fyrvallaknuten | 09:39 | - |
Fyrvalla | 09:40 | - |
Körfältet | 09:41 | - |
Östersund Erikslundsvägen | 09:41 | - |
Furulund | 09:43 | - |
Nilsvallen | 09:44 | - |
Odensberg | 09:45 | - |
Lungre Motorstadion | 09:47 | - |
Bringåsen Västra | 09:47 | - |
Bringåsen Vägskäl | 09:49 | - |
Brana Vsk | 09:53 | - |
Åsen Vsk | 09:56 | - |
Lillsjöhögen Västra | 09:59 | - |
Lillsjöhögen Näset | 09:59 | - |
Lillsjöhögen Östra | 09:59 | - |
Näverede Vägskäl | 10:05 | - |
Dusnäsudden | 10:06 | - |
Stugun Sundet | 10:08 | - |
Stugun Torvalla | 10:10 | - |
Stugun Lybäck Västra | 10:11 | - |
Stugun Lybäck Östra | 10:11 | - |
Stugun Parken | 10:12 | - |
Stugun Kvarnån | 10:12 | - |
Stugun Eriksberg | 10:13 | - |
Stugun Sörsia | 10:14 | - |
Stugun Busstation | 10:20 | - |
Stugun Kyrkan | 10:22 | - |
Stugun Jämtlamell | 10:22 | - |
Stugun Änge | 10:23 | - |
Kvarnriset | 10:24 | - |
Mörtån | 10:25 | - |
Finneråsnäset | 10:26 | - |
Nybodarna | 10:27 | - |
Strånäset Västra | 10:27 | - |
Strånäset Östra | 10:28 | - |
Fiskviken Väg 87 | 10:29 | - |
Strömsnäs Holmgrens | 10:30 | - |
Strömsnäs Föreningshus | 10:31 | - |
Strömsnäs Östra Vsk | 10:31 | - |
Selsviken | 10:33 | - |
Marsand | 10:36 | - |
Krångedeforsen | 10:40 | - |
Krångede Sim-Olles | 10:41 | - |
Krångede Vägskäl 87 | 10:42 | - |
Krångede Väg 87 | 10:43 | - |
Gammelänge Kraftverk | 10:43 | - |
Döviken Väg 87 | 10:44 | - |
Ammer Travbana | 10:46 | - |
Ammer Väg 87 | 10:47 | - |
Krokvåg Västra Vägskäl | 10:48 | - |
Krokvåg Väg 87 | 10:48 | - |
Krokvåg Vägskäl Väg 87 | 10:49 | - |
Boback Vägskäl | 10:50 | - |
Gevåg Västra Väg 87 | 10:51 | - |
Gevåg Östra Väg 87 | 10:52 | - |
Hammarstrand Skogen Väg 87 | 10:52 | - |
Hammarstrand Busstation | 11:00 | - |
Hammarstrand Kullstavägen | 11:00 | - |
Hammarstrand Brandstation | 11:01 | - |
Lien Väg 87 | 11:05 | - |
Västerede Västra Väg 87 | 11:08 | - |
Döda Fallet | 11:08 | - |
Österede Snickeriet | 11:10 | - |
Svarthålsforsen | 11:11 | - |
Bispgården Nipvägen | 11:12 | - |
Bispgården | 11:15 | - |
Bispgården Btc | 11:15 | - |
Bispgården Fors Kyrka | 11:17 | - |
Fångsjöbacken | 11:23 | - |
Norrledinge Väg 87 | 11:27 | - |
Graninge Vägskäl 87/331 | 11:30 | - |
Bäcka Skog Rv 87 | 11:35 | - |
Österforse Vägskäl 87/331 | 11:36 | - |
Örbäck S | 11:39 | - |
Örbäck | 11:40 | - |
Själevad E4 | - | 10:09 |
Haffsta 228 | - | 10:12 |
Gärdal 110 | - | 10:14 |
Bringen | - | 10:15 |
Lv335/Gärdal Vattenverk | - | 10:16 |
Snippersjön | - | 10:18 |
Butsjöböle | - | 10:19 |
Lv335/By | - | 10:20 |
Lv335/Prästbordet | - | 10:21 |
Lv335/Varpvägen | - | 10:22 |
Sidensjö Vägskäl Väg 335 | - | 10:25 |
Drömme Vägskäl Väg 335 | - | 10:29 |
Grätnäs | - | 10:37 |
Ossågen | - | 10:44 |
Österforse Fd Kiosk | 11:37 | - |
Offer | - | 10:58 |
Grillom | - | 11:00 |
Björkå Bron | - | 11:05 |
Sollefteå Skedomsmon Väg 335 | - | 11:17 |
Sollefteå Trängschakten Väg 90 | - | 11:20 |
Kungsgatan/Torget | - | 11:21 |
Circle K | - | 11:32 |
Långsele Östra Väg 87 | - | 11:40 |
Överhörnäs | - | 10:11 |
Haffsta | - | 10:12 |
Gärdal | - | 10:16 |
Gålsjöbruk | - | 10:53 |
Holm | - | 11:04 |
Para | - | 11:08 |
Strinne V | - | 11:12 |
Sollefteå | - | 11:30 |
Österforse Åkeriet | 11:36 | - |
Örbäck Viadukten | 11:38 | - |
Sollefteå Sjukhus Väg 87 | - | 11:33 |
Långsele Köpmangatan | 11:45 | 11:45 |
Länstrafiken Jämtland Bus tidtabell - 40 (Långsele Köpmangatan)
Länstrafiken Jämtland Bus-tidtabell för 40 rutten, Långsele Köpmangatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Örnsköldsvik Centralstation station till Långsele Köpmangatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Länstrafiken Jämtland-tidtabell.