401 - Kalmar Centralstation Tidtabell
lördag Tidtabell
Lindsdal Centrum | Garvarevägen | Lindsdal Krukmakarevägen | Lindsdal Lindeberga | Lindsdal Södra | Fjölebro | Kalmar Snurrom | Vimpeltorpet | Kalmar Skogsrået | Kalmar Berga Centrum | Funkabo | Skälbyallén | Röda Grind | Kalmar Chokladfabriken | Kalmar Malmen | Tullslätten | Kalmar Centralstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 |
10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 |
10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
11:19 | 11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 |
11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 |
11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 |
12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 |
12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 |
12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 |
13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 |
13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 |
14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 |
14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 |
15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:00 |
15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:20 |
16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:40 |
16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:00 |
Vardagar Tidtabell
Lindsdal Centrum | Garvarevägen | Lindsdal Krukmakarevägen | Lindsdal Lindeberga | Lindsdal Södra | Fjölebro | Kalmar Snurrom | Vimpeltorpet | Kalmar Skogsrået | Kalmar Berga Centrum | Funkabo | Skälbyallén | Röda Grind | Kalmar Chokladfabriken | Kalmar Malmen | Tullslätten | Kalmar Centralstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 |
07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 |
07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 |
07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 |
07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 |
08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 |
08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 |
08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 |
08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 |
08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 |
08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 |
09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:25 |
09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:35 |
09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 |
15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 |
15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 |
15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 |
15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 |
15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 |
15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:15 |
16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 |
16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 |
16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 |
KLT Bus tidtabell - 401 (Kalmar Centralstation)
KLT Bus-tidtabell för 401 rutten, Kalmar Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Lindsdal Norra station till Kalmar Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella KLT-tidtabell.